中标候选人公示
(适用于监理项目)
招标编号:闽侯市政招2017011
本招标项目于 2017 年 4 月 14 日 10:00 时在闽侯县建设工程交易中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学旗山校区学生生活区主干道二期道路工程(监理)
招标人:福州大学
建设规模: / 平方米, 1087.8785 万元
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委:欧志东、王平、林英
评标办法:经评审的选取法
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 |
监理机构及人员配备 | 企业业绩和资信 | 仪器设备及手段 | 监理大纲 | |
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 郑华 | / | / | / | / | / | |
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄欢 | / | / | / | / | / | |
福建兴宏宇建设有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 鄢秉红 | / | / | / | / | / | |
福州永欣建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林仁喜 | / | / | / | / | / | |
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 潘祥利 | / | / | / | / | / | |
福建科艺建设有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 邢滨 | / | / | / | / | / | |
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 陈美芳 | / | / | / | / | / | |
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 杨宗孝 | / | / | / | / | / | |
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 陈旭 | / | / | / | / | / | |
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 汪全海 | / | / | / | / | / | |
福州建实工程监理咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 郭飞 | / | / | / | / | / | |
福州市安永工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林富 | / | / | / | / | / | |
福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 吴登峰 | / | / | / | / | / | |
福州创实建设工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 朱德章 | / | / | / | / | / | |
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄国强 | / | / | / | / | / | |
福建省华高建设工程有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 颜丽 | / | / | / | / | / | |
厦门新华申土木工程有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄湘铭 | / | / | / | / | / | |
福州精正工程建设咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 丁胜 | / | / | / | / | / | |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林春荣 | / | / | / | / | / | |
福州志顺建设工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 吴荣 | / | / | / | / | / | |
福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 戴永康 | / | / | / | / | / | |
泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林峰 | / | / | / | / | / | |
福州开发区宏信建设工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 周东云 | / | / | / | / | / | |
福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 洪启锦 | / | / | / | / | / | |
福州晟海工程项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄海燕 | / | / | / | / | / | |
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林维斌 | / | / | / | / | / | |
厦门住总建设工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 倪森禄 | / | / | / | / | / | |
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 唐峰 | / | / | / | / | / | |
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄雄胜 | / | / | / | / | / | |
福建华泰工程建设监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 蒋玉和 | / | / | / | / | / | |
福建祥和工程项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 陈杰 | / | / | / | / | / | |
福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 吴启敏 | / | / | / | / | / | |
福建省固成建设工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 陈宝希 | / | / | / | / | / | |
福建永诺诚建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 王誌庆 | / | / | / | / | / | |
厦门兴鼎成工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 刘胜 | / | / | / | / | / | |
福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 何友在 | / | / | / | / | / | |
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 苏世锋 | / | / | / | / | / | |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 高艳萍 | / | / | / | / | / | |
福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 徐兵成 | / | / | / | / | / | |
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 蒋志飞 | / | / | / | / | / | |
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄健 | / | / | / | / | / | |
福建闽华晟工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 何镇义 | / | / | / | / | / | |
福建省美达工程建设监理中心 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄玉生 | / | / | / | / | / | |
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 陈观谦 | / | / | / | / | / | |
福建省鼎旺工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 柳玲 | / | / | / | / | / | |
福州城建设计研究院有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 何永城 | / | / | / | / | / | |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 吴仕健 | / | / | / | / | / | |
福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 施双凤 | / | / | / | / | / | |
福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 洪林伟 | / | / | / | / | / | |
福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 曾悬德 | / | / | / | / | / | |
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 杜尚锋 | / | / | / | / | / | |
福州隆峰建设监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 刘福林 | / | / | / | / | / | |
福建省汇祥建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 徐勤新 | / | / | / | / | / | |
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄杰 | / | / | / | / | / | |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 李海群 | / | / | / | / | / | |
福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 刘江华 | / | / | / | / | / | |
福州中恒建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林建煌 | / | / | / | / | / | |
福建安华发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 郑青春 | / | / | / | / | / | |
福建联晟工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 侯协淡 | / | / | / | / | / | |
福州中天建工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄先国 | / | / | / | / | / | |
福建中峡建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄崇鑫 | / | / | / | / | / | |
福建省鑫路建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 蔡锋 | / | / | / | / | / | |
福建省玥豪工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 王菲 | / | / | / | / | / | |
福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 许巧斌 | / | / | / | / | / | |
福建榕卫招标有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 刘利斌 | / | / | / | / | / | |
宁德市宏城工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 吴彬亮 | / | / | / | / | / | |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 陈昭滨 | / | / | / | / | / | |
福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 段惠燕 | / | / | / | / | / | |
福建其志工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 刘斌 | / | / | / | / | / | |
福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林海清 | / | / | / | / | / | |
福州市广通工程咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 蔡珍宝 | / | / | / | / | / | |
福建盛越建设有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 李翔 | / | / | / | / | / | |
福州建城工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 刘峰 | / | / | / | / | / | |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 朱玉成 | / | / | / | / | / | |
福建省全一工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 吴雄辉 | / | / | / | / | / | |
福州鸿兴达工程咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄家禹 | / | / | / | / | / | |
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林嵩 | / | / | / | / | / | |
福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林升权 | / | / | / | / | / | |
福建省建科工程建设监理公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 梁锦铭 | / | / | / | / | / | |
福建广福联投资有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林兴荣 | / | / | / | / | / | |
达华工程管理(集团)有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 江建军 | / | / | / | / | / | |
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林文燕 | / | / | / | / | / | |
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 郭志伟 | / | / | / | / | / | |
福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 翁雄庆 | / | / | / | / | / | |
福建公正工程建设监理咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 游天福 | / | / | / | / | / | |
福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林武 | / | / | / | / | / | |
漳州鼎成工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 徐海斌 | / | / | / | / | / | |
福州新天地工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 邵长滋 | / | / | / | / | / | |
福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 吴惠清 | / | / | / | / | / | |
福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 马汉左 | / | / | / | / | / | |
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林碧芳 | / | / | / | / | / | |
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 黄铖斌 | / | / | / | / | / | |
福建锦泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 张志群 | / | / | / | / | / | |
福建中坂建设工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林新 | / | / | / | / | / | |
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 陈进基 | / | / | / | / | / | |
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 235635 | 180 | 合格 | 林润炜 | / | / | / | / | / | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:厦门兴鼎成工程监理有限公司
项目负责人: 刘胜(福建建监-132788)
工期: 180日历天
工程质量:符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:235635元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | |
(2)第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 4 月 20 日。
8、联系方式
招标人:福州大学;
地 址:福州闽侯上街大学城学园路2号
联系电话:0591-22866207
联系人:陆老师
招标代理机构:厦门天亚工程项目管理有限公司
地址:福州市晋安区鼓山镇凤坂村官前路17号天汇香城1#407室
电话:18750118455、0591-88315135 传真:0591-88080336
联系人:魏工
监督机构名称:闽侯县住房和城乡建设局
办公地址:闽侯县行政服务中心负一楼
联系电话:0591-22068363
日期: 2017 年 4 月 14 日