中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号: XMCS-FZ(招)2017020
本招标项目于2017年7月14日 09:30 时在厦门诚实工程咨询有限公司开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学国家大学科技园怡山园区创业楼和物理南楼阶梯教室修缮工
程
招标人:福州大学
建设规模:福州大学国家大学科技园怡山园区创业楼和物理南楼阶梯教室1-6楼修缮工
程;总建筑面积6213M²;
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:在合理造价区间随机抽取中标人办法
评标参数:K= 8 %
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 (日历天) | 工程 质量 | 有效信用总分 | 有效信用综合排名 | 项目 负责人 |
1 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 郭斌飞 |
2 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 姜世栋 |
3 | 福建华津建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 张仪 |
4 | 福建翔元工程建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈静 |
5 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 林木英 |
6 | 福建中一建建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 章诗市 |
7 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 未承诺 | / | / | 章诗叠 |
8 | 福建省鼎立建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈勤 |
9 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 郑其登 |
10 | 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 王辉 |
11 | 福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 刘晓恢 |
12 | 福建省名铸伟业建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 刘小萍 |
13 | 福建金鼎昇建设发展有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 刘必波 |
14 | 港城建设(福建)有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 蓝瑞斐 |
15 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 兰金珠 |
16 | 福建全顺建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 沈丽娟 |
17 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 郑波 |
18 | 福建省其正建工集团有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈连森 |
19 | 福建金圣达建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 莫炳章 |
20 | 福建协盛装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李颜榕 |
21 | 福州金南台建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 翁庆智 |
22 | 福州启熙建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 叶允应 |
23 | 福建万能建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 张靖 |
24 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李霞 |
25 | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 汤丽琴 |
26 | 福建精建建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 方兵 |
27 | 福建成锦建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李应花 |
28 | 福建省山城建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈卫菊 |
29 | 福建五行建工有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 郑起森 |
30 | 福建省创天建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 詹锦 |
31 | 福建祥鼎建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 张会欣 |
32 | 中发腾龙建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 吴碧妹 |
33 | 福建金宇工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 杨彬 |
34 | 福建瑞泽建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 曹伟平 |
35 | 福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 王萍 |
36 | 福建点室建筑安装工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈永铭 |
37 | 福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李云凤 |
38 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 江意 |
39 | 福建省聚煌建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 廖鹏辉 |
40 | 福建省锦楠建设发展有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 罗玉清 |
41 | 福建鼎福泽建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 郑淑风 |
42 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 郑海龙 |
43 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 王华杰 |
44 | 福州汇越市政建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 任如松 |
45 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 张春阳 |
46 | 福建省湘闽建设发展有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 谢桦 |
47 | 福建大业建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 范丽萍 |
48 | 福建兴融建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 刘薇 |
49 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈文杰 |
50 | 福州邑宇建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 倪文青 |
51 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 林文景 |
52 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 何橙 |
53 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 谢智龙 |
54 | 福建省永辉霞建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 张红霞 |
55 | 福建永年建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 龚元玉 |
56 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 练春红 |
57 | 福建旺景工程项目管理有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 王小妹 |
58 | 福建辰兴建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 王善 |
59 | 福建江城海建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 柯君煌 |
60 | 福建长大建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈庆欢 |
61 | 福建德凯建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 林欢 |
62 | 福建正鼎建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 林祚堙 |
63 | 福建省浩业幕墙装饰科技有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 潘登 |
64 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 赖桂荣 |
65 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈杭 |
66 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 张兆敏 |
67 | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 翁道钊 |
68 | 福建邦达建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈阵 |
69 | 福建东昇建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李玉麟 |
70 | 福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 陈煜 |
71 | 龙姿建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 叶志宏 |
72 | 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 郭孔彪 |
73 | 福建华诚装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李樱 |
74 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李春雄 |
75 | 福建省中标伟业建设发展有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 范明海 |
76 | 厦门龙安盛装修工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 杨建海 |
77 | 福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 刘博 |
78 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 余锋 |
79 | 福建省宇浩建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 吴挺县 |
80 | 福建省久山建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 林蕾 |
81 | 福建中凯建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 林承先 |
82 | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 张秀芳 |
83 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 黄荧钗 |
84 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 张萍 |
85 | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 周国兴 |
86 | 福建省方鑫建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 张晓峰 |
87 | 莆田市山水建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李有福 |
88 | 福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 方荣城 |
89 | 福建兴建建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李小莲 |
90 | 福建森航建设有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 林理秋 |
91 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 罗彬彬 |
92 | 福建龙源建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 李娅琴 |
93 | 福建金阳发建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 刘钦 |
94 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 1029570 | 60 | 合格 | / | / | 吴伯海 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的、被拒绝投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审 结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省精源建设工程有限公司 | 否决其投标 | 投标文件中未附拟派出项目技术负责人的相关证明材料 | 不符合招标文件第6.1.9条款规定 | |
福建省弘基建设工程有限公司 | 否决其投标 | 投标文件中未附拟派出项目技术负责人为投标人本企业在岗员工的项目证明材料 | 不符合招标文件第6.1.9条款规定 | |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建成锦建设工程有限公司
项目负责人:李应花,闽235081473368
工期:总工期为 60个日历天;其中各关键节点的工期要求为/ ;
工程质量:达到《工程施工质量验收规范》合格标准 。
投标总价:¥1029570元(其中:暂估价/元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况: /
7、公示时间
公示期为2017年 7 月 17 日 16:00 时至2017年 7 月 20 日 16:00 时。
8、联系方式
招标人: 福州大学
地址:福州市大学城学园路2号福州大学旗山校区阳光科技大厦南204
邮编: / ,电子邮件: /
电话:0591-22865391,传真: / ,
联系人:曹老师
招标代理机构: 厦门诚实工程咨询有限公司
地址: 福州市五四路283号天骅大厦10-18 ,邮编: 350003
电子邮件: 784157615@qq.com
电话: 0591-87731173 ,传真: 0591-87731143
联系人: 陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督部门:福州大学监察审计处
地址:福州市大学城学园路2号福州大学旗山校区
日期:2017年 7 月 17 日