各学院、各单位:
根据校长办公会第19次关于审计整改报告中往来款清理工作的会议精神,要求在规定时限内必须将暂付挂帐款项核销完毕,经过一季度清理后,现将各单位仍未清理的暂付款情况公示如下:
福州大学三年以上暂付款集中清理还款情况一览表
单位 | 截止至3月15日借款笔数 | 截止至3月15日借款余额 (单位:元) | 还款比例 |
建筑学院 | 0 | 0.00 | 100.00% |
外国语学院 | 0 | 0.00 | 100.00% |
数学与计算机科学学院 | 2 | 31800.00 | 81.38% |
电气工程与自动化学院 | 3 | 465060.00 | 60.20% |
体育部 | 2 | 32650.00 | 38.49% |
光催化国家重点实验室 | 12 | 2672740.00 | 26.10% |
经济与管理学院 | 14 | 340680.00 | 25.05% |
空间信息研究中心 | 16 | 368409.20 | 19.46% |
材料学院 | 7 | 337640.50 | 17.52% |
石油化工学院 | 7 | 846795.00 | 14.54% |
人事处 | 29 | 848493.93 | 14.16% |
学生工作部(处) | 3 | 39508.20 | 12.34% |
化学学院 | 12 | 1043319.04 | 2.61% |
物理与信息工程学院 | 10 | 1833641.10 | 2.29% |
机械工程及自动化学院 | 18 | 4315510.00 | 0.10% |
土木工程学院 | 20 | 9202011.50 | 0.07% |
学校 | 6 | 98029.10 | 0.00% |
厦门工艺美院 | 1 | 10000000.00 | 0.00% |
科技园管委会 | 2 | 14823561.00 | 0.00% |
科技处 | 2 | 13629.90 | 0.00% |
发展规划办 | 2 | 6220.00 | 0.00% |
研究生院 | 6 | 8598.50 | 0.00% |
信息化建设办公室 | 3 | 5622118.00 | 0.00% |
图书馆 | 128 | 18017.48 | 0.00% |
保卫部 | 4 | 752.66 | 0.00% |
团委 | 2 | 8750.00 | 0.00% |
福建省集成电路中心 | 1 | 1488560.00 | 0.00% |
教务处 | 42 | 102114.88 | 0.00% |
对外合作与交流处 | 5 | 77559.80 | 0.00% |
生物科学与工程学院 | 9 | 1309760.00 | 0.00% |
化肥催化剂国家工程研究中心 | 3 | 1362000.00 | 0.00% |
环境与资源学院 | 6 | 1100300.00 | 0.00% |
离退休工作部(处) | 16 | 41061.79 | 0.00% |
实验室建设与设备管理处 | 124 | 45471150.10 | 0.00% |
基建处 | 68 | 43298350.70 | 0.00% |
资产后勤处 | 71 | 1629901.16 | 0.00% |
资产运营中心 | 6 | 1858000.00 | 0.00% |
中英合作项目 | 3 | 24613.30 | 0.00% |
后勤集团 | 17 | 247789903.35 | 0.00% |
劳服公司 | 1 | 1500000.00 | 0.00% |
怡山房地产公司 | 3 | 7342000.00 | 0.00% |
计财处
2016年3月29日