第一部分 单位概况
一、单位主要职责
福州大学的主要职责是:面向国家和区域经济社会发展需要,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对学校事业的全面领导,坚持马克思主义指导地位,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,扎根中国大地办教育,深化教育改革创新,以人才培养为根本,坚持社会主义核心价值观,发扬“艰苦奋斗创业、严谨求实治学、勇于拼搏奉献”的福州大学“三种精神”,拓展政产学研合作,加强国际和区域学术交流,以高质量的人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作,办好人民满意的教育,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为实现中华民族伟大复兴提供有力人才和智力支撑。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,本单位包括60个内设机构,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
福州大学 | 全额拨款事业单位 | 3232 |
三、单位主要工作总结
2020年,福州大学主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,巩固和应用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,坚持党对教育工作的全面领导,加强党建和思想政治工作,积极谋划学校发展顶层设计,持续深化教育综合改革,抢抓机遇、改革创新、追求卓越、争创一流,奋力完成“三大攻坚任务”,全力推进“双一流”建设,努力为国家培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)突出政治建设,加强党的全面领导。理论武装持续深化。疫情防控工作统筹推进。党委领导下的校长负责制不断完善。巡视配合工作顺利完成。党代会筹备工作有序推进。主题教育成果进一步巩固。
(二)夯实党建基础,激发基层组织活力。工作责任不断压实。组织设置更加优化。党员队伍持续建强。品牌特色日益凸显。
(三)加强队伍建设,提升办学治校能力。加强校院两级班子建设。提高选人用人工作质量。提升干部本领能力。强化干部监督管理。推进人才队伍建设。
(四)落实主体责任,推进全面从严治党。管党治党责任切实履行。专责监督作用有效发挥。作风建设常抓不懈。审计监督力度不断加大。
(五)强化思政宣传,提升校园内涵。思想政治工作不断创新。意识形态工作扎实推进。宣传工作成效持续提升。校园文化内涵不断丰富。
(六)凝聚多方合力,助推事业持续发展。统战群团作用充分发挥。离退休工作进一步加强。和谐校园建设深入推进。服务保障体系日益完善。
(七)统领发展全局,增强学校综合实力。谋划“十四五”规划。提升学科建设水平。提高人才培养质量。增强科研创新实力。强化社会服务能力。拓展对外合作交流。完善内部治理体系。
第二部分 2020年度部门决算表
1.收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 132,109.06 | 一、一般公共服务支出 | 1,417.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | 82,719.72 | 五、教育支出 | 223,923.98 |
六、经营收入 | 680.89 | 六、科学技术支出 | 8,916.96 |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 116.92 |
八、其他收入 | 29,193.99 | 八、社会保障和就业支出 | 5,296.86 |
| | 九、卫生健康支出 | 4,098.60 |
| | 十、节能环保支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | |
| | 十二、农林水支出 | 2.06 |
| | 十三、交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 785.81 |
| | 十五、商业服务业等支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十三、其他支出 | 0.13 |
| | 二十四、债务还本支出 | |
| | 二十五、债务付息支出 | |
| | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
本年收入合计 | 244,703.66 | 本年支出合计 | 244,559.18 |
使用非财政拨款结余 | 9,977.87 | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 71,243.86 | 年末结转和结余 | 81,366.21 |
| | | |
总计 | 325,925.39 | 总计 | 325,925.39 |
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.收入决算表
收入决算表
公开02表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 244,703.66 | 132,109.06 | | 82,719.72 | 680.89 | | 29,193.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,539.00 | 2,539.00 | | | | | | |
20104 | 发展与改革事务 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
20106 | 财政事务 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
20110 | 人力资源事务 | 2,329.00 | 2,329.00 | | | | | | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,329.00 | 2,329.00 | | | | | | |
20114 | 知识产权事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
20138 | 市场监督管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
2013810 | 质量基础 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
205 | 教育支出 | 215,687.87 | 103,093.27 | | 82,719.72 | 680.89 | | 29,193.99 | |
20502 | 普通教育 | 213,187.01 | 100,592.41 | | 82,719.72 | 680.89 | | 29,193.99 | |
2050205 | 高等教育 | 207,248.51 | 94,653.91 | | 82,719.72 | 680.89 | | 29,193.99 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,938.50 | 5,938.50 | | | | | | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 478.35 | 478.35 | | | | | | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 478.35 | 478.35 | | | | | | |
20599 | 其他教育支出 | 2,022.51 | 2,022.51 | | | | | | |
2059999 | 其他教育支出 | 2,022.51 | 2,022.51 | | | | | | |
206 | 科学技术支出 | 13,918.73 | 13,918.73 | | | | | | |
20602 | 基础研究 | 1,788.13 | 1,788.13 | | | | | | |
2060203 | 自然科学基金 | 1,134.97 | 1,134.97 | | | | | | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 475.59 | 475.59 | | | | | | |
2060206 | 专项基础科研 | 177.57 | 177.57 | | | | | | |
20603 | 应用研究 | 3,037.90 | 3,037.90 | | | | | | |
2060302 | 社会公益研究 | 356.03 | 356.03 | | | | | | |
2060303 | 高技术研究 | 1,681.87 | 1,681.87 | | | | | | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | |
20604 | 技术研究与开发 | 2,508.60 | 2,508.60 | | | | | | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 268.44 | 268.44 | | | | | | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,240.16 | 2,240.16 | | | | | | |
20605 | 科技条件与服务 | 4,443.90 | 4,443.90 | | | | | | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 4,193.15 | 4,193.15 | | | | | | |
2060503 | 科技条件专项 | 240.64 | 240.64 | | | | | | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 10.11 | 10.11 | | | | | | |
20608 | 科技交流与合作 | 162.17 | 162.17 | | | | | | |
2060801 | 国际交流与合作 | 98.02 | 98.02 | | | | | | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 64.15 | 64.15 | | | | | | |
20609 | 科技重大项目 | 784.90 | 784.90 | | | | | | |
2060901 | 科技重大专项 | 784.90 | 784.90 | | | | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,193.13 | 1,193.13 | | | | | | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,193.13 | 1,193.13 | | | | | | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 115.66 | 115.66 | | | | | | |
20701 | 文化和旅游 | 115.66 | 115.66 | | | | | | |
2070111 | 文化创作与保护 | 115.66 | 115.66 | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,292.09 | 5,292.09 | | | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,721.11 | 4,721.11 | | | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 96.78 | 96.78 | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,949.34 | 2,949.34 | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,668.99 | 1,668.99 | | | | | | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
20808 | 抚恤 | 535.14 | 535.14 | | | | | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 535.14 | 535.14 | | | | | | |
20828 | 退役军人管理事务 | 35.84 | 35.84 | | | | | | |
2082804 | 拥军优属 | 35.84 | 35.84 | | | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 4,098.60 | 4,098.60 | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,098.60 | 4,098.60 | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,098.60 | 4,098.60 | | | | | | |
213 | 农林水支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
21303 | 水利 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
2130399 | 其他水利支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,971.36 | 2,971.36 | | | | | | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,348.36 | 1,348.36 | | | | | | |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 1,348.36 | 1,348.36 | | | | | | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,623.00 | 1,623.00 | | | | | | |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,623.00 | 1,623.00 | | | | | | |
229 | 其他支出 | 10.36 | 10.36 | | | | | | |
22999 | 其他支出 | 10.36 | 10.36 | | | | | | |
2299901 | 其他支出 | 10.36 | 10.36 | | | | | | |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
3.支出决算表
支出决算表
公开03表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|
|
|
类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 244,559.18 | 133,467.11 | 110,265.64 | | 826.44 | | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,417.88 | | 1,417.88 | | | | |
20104 | 发展与改革事务 | 169.91 | | 169.91 | | | | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 169.91 | | 169.91 | | | | |
20106 | 财政事务 | 59.33 | | 59.33 | | | | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 59.33 | | 59.33 | | | | |
20110 | 人力资源事务 | 1,183.72 | | 1,183.72 | | | | |
2011008 | 引进人才费用 | 1.50 | | 1.50 | | | | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,182.22 | | 1,182.22 | | | | |
20114 | 知识产权事务 | 4.92 | | 4.92 | | | | |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 4.92 | | 4.92 | | | | |
205 | 教育支出 | 223,923.97 | 124,118.26 | 98,979.28 | | 826.44 | | |
20502 | 普通教育 | 221,495.13 | 124,118.26 | 96,550.44 | | 826.44 | | |
2050205 | 高等教育 | 216,386.90 | 124,118.26 | 91,442.21 | | 826.44 | | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,108.23 | | 5,108.23 | | | | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 354.56 | | 354.56 | | | | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 354.56 | | 354.56 | | | | |
20599 | 其他教育支出 | 2,074.28 | | 2,074.28 | | | | |
2059999 | 其他教育支出 | 2,074.28 | | 2,074.28 | | | | |
206 | 科学技术支出 | 8,916.96 | | 8,916.96 | | | | |
20602 | 基础研究 | 889.91 | | 889.91 | | | | |
2060203 | 自然科学基金 | 492.56 | | 492.56 | | | | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 344.42 | | 344.42 | | | | |
2060206 | 专项基础科研 | 52.93 | | 52.93 | | | | |
20603 | 应用研究 | 1,973.58 | | 1,973.58 | | | | |
2060302 | 社会公益研究 | 67.00 | | 67.00 | | | | |
2060303 | 高技术研究 | 986.96 | | 986.96 | | | | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 919.62 | | 919.62 | | | | |
20604 | 技术研究与开发 | 2,689.59 | | 2,689.59 | | | | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 184.31 | | 184.31 | | | | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,505.28 | | 2,505.28 | | | | |
20605 | 科技条件与服务 | 2,829.16 | | 2,829.16 | | | | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 2,663.27 | | 2,663.27 | | | | |
2060503 | 科技条件专项 | 154.70 | | 154.70 | | | | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 11.19 | | 11.19 | | | | |
20608 | 科技交流与合作 | 91.57 | | 91.57 | | | | |
2060801 | 国际交流与合作 | 46.71 | | 46.71 | | | | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 44.86 | | 44.86 | | | | |
20609 | 科技重大项目 | 166.86 | | 166.86 | | | | |
2060901 | 科技重大专项 | 166.86 | | 166.86 | | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 276.29 | | 276.29 | | | | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 276.29 | | 276.29 | | | | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.92 | | 116.92 | | | | |
20701 | 文化和旅游 | 116.92 | | 116.92 | | | | |
2070111 | 文化创作与保护 | 116.92 | | 116.92 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,296.86 | 5,250.25 | 46.61 | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,723.52 | 4,715.11 | 8.41 | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 99.19 | 96.78 | 2.41 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,949.34 | 2,949.34 | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,668.99 | 1,668.99 | | | | | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.00 | | 6.00 | | | | |
20808 | 抚恤 | 535.14 | 535.14 | | | | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 535.14 | 535.14 | | | | | |
20828 | 退役军人管理事务 | 38.20 | | 38.20 | | | | |
2082804 | 拥军优属 | 38.20 | | 38.20 | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 4,098.60 | 4,098.60 | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,098.60 | 4,098.60 | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,098.60 | 4,098.60 | | | | | |
213 | 农林水支出 | 2.06 | | 2.06 | | | | |
21301 | 农业农村 | 2.06 | | 2.06 | | | | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.06 | | 2.06 | | | | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 785.81 | | 785.81 | | | | |
21502 | 制造业 | 731.40 | | 731.40 | | | | |
2150299 | 其他制造业支出 | 731.40 | | 731.40 | | | | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 47.35 | | 47.35 | | | | |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 47.35 | | 47.35 | | | | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 7.06 | | 7.06 | | | | |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 7.06 | | 7.06 | | | | |
229 | 其他支出 | 0.13 | | 0.13 | | | | |
22999 | 其他支出 | 0.13 | | 0.13 | | | | |
2299901 | 其他支出 | 0.13 | | 0.13 | | | | |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
4.财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算批复表
公开04表 单位:万元
收 入 | 支 出 | |
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 132,109.06 | 一、一般公共服务支出 | 1,417.87 | 1,417.87 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | | |
三、国有资本经营财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | | |
| | 四、公共安全支出 | | | | | |
| | 五、教育支出 | 112,209.82 | 112,209.82 | | | |
| | 六、科学技术支出 | 8,916.96 | 8,916.96 | | | |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 116.92 | 116.92 | | | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 5,296.86 | 5,296.86 | | | |
| | 九、卫生健康支出 | 4,098.60 | 4,098.60 | | | |
| | 十、节能环保支出 | | | | | |
| | 十一、城乡社区支出 | | | | | |
| | 十二、农林水支出 | 2.06 | 2.06 | | | |
| | 十三、交通运输支出 | | | | | |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 785.81 | 785.81 | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | | | | | |
| | 十六、金融支出 | | | | | |
| | 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | 十九、住房保障支出 | | | | | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | 二十三、其他支出 | 0.13 | 0.13 | | | |
| | 二十四、债务还本支出 | | | | | |
| | 二十五、债务付息支出 | | | | | |
| | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
本年收入合计 | 132,109.06 | 本年支出合计 | 132,845.03 | 132,845.03 | | | |
年初财政拨款结转和结余 | 15,334.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 14,598.11 | 14,598.11 | | | |
一般公共预算财政拨款 | 15,334.09 | | | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | |
总计 | 147,443.14 | 总计 | 147,443.14 | 147,443.14 | | | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 132,845.03 | 70,455.03 | 62,390.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,417.88 | | 1,417.88 | |
20104 | 发展与改革事务 | 169.91 | | 169.91 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 169.91 | | 169.91 | |
20106 | 财政事务 | 59.33 | | 59.33 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 59.33 | | 59.33 | |
20110 | 人力资源事务 | 1,183.72 | | 1,183.72 | |
2011008 | 引进人才费用 | 1.50 | | 1.50 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,182.22 | | 1,182.22 | |
20114 | 知识产权事务 | 4.92 | | 4.92 | |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 4.92 | | 4.92 | |
20138 | 市场监督管理事务 | | | | |
2013810 | 质量基础 | | | | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | |
205 | 教育支出 | 112,209.82 | 61,106.18 | 51,103.64 | |
20502 | 普通教育 | 109,780.98 | 61,106.18 | 48,674.80 | |
2050205 | 高等教育 | 104,672.75 | 61,106.18 | 43,566.57 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,108.23 | | 5,108.23 | |
20503 | 职业教育 | | | | |
2050399 | 其他职业教育支出 | | | | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 354.56 | | 354.56 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 354.56 | | 354.56 | |
20599 | 其他教育支出 | 2,074.28 | | 2,074.28 | |
2059999 | 其他教育支出 | 2,074.28 | | 2,074.28 | |
206 | 科学技术支出 | 8,916.96 | | 8,916.96 | |
20602 | 基础研究 | 889.91 | | 889.91 | |
2060203 | 自然科学基金 | 492.56 | | 492.56 | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 344.42 | | 344.42 | |
2060206 | 专项基础科研 | 52.93 | | 52.93 | |
20603 | 应用研究 | 1,973.58 | | 1,973.58 | |
2060302 | 社会公益研究 | 67.00 | | 67.00 | |
2060303 | 高技术研究 | 986.96 | | 986.96 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 919.62 | | 919.62 | |
20604 | 技术研究与开发 | 2,689.59 | | 2,689.59 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 184.31 | | 184.31 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,505.28 | | 2,505.28 | |
20605 | 科技条件与服务 | 2,829.16 | | 2,829.16 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 2,663.27 | | 2,663.27 | |
2060503 | 科技条件专项 | 154.70 | | 154.70 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 11.19 | | 11.19 | |
20608 | 科技交流与合作 | 91.57 | | 91.57 | |
2060801 | 国际交流与合作 | 46.71 | | 46.71 | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 44.86 | | 44.86 | |
20609 | 科技重大项目 | 166.86 | | 166.86 | |
2060901 | 科技重大专项 | 166.86 | | 166.86 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 276.29 | | 276.29 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 276.29 | | 276.29 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.92 | | 116.92 | |
20701 | 文化和旅游 | 116.92 | | 116.92 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 116.92 | | 116.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,296.86 | 5,250.25 | 46.61 | |
20802 | 民政管理事务 | | | | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,723.52 | 4,715.11 | 8.41 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 99.19 | 96.78 | 2.41 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,949.34 | 2,949.34 | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,668.99 | 1,668.99 | | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.00 | | 6.00 | |
20808 | 抚恤 | 535.14 | 535.14 | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 535.14 | 535.14 | | |
20828 | 退役军人管理事务 | 38.20 | | 38.20 | |
2082804 | 拥军优属 | 38.20 | | 38.20 | |
210 | 卫生健康支出 | 4,098.60 | 4,098.60 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,098.60 | 4,098.60 | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,098.60 | 4,098.60 | | |
213 | 农林水支出 | 2.06 | | 2.06 | |
21301 | 农业农村 | 2.06 | | 2.06 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.06 | | 2.06 | |
21303 | 水利 | | | | |
2130399 | 其他水利支出 | | | | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 785.81 | | 785.81 | |
21502 | 制造业 | 731.40 | | 731.40 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 731.40 | | 731.40 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 47.35 | | 47.35 | |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 47.35 | | 47.35 | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 7.06 | | 7.06 | |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 7.06 | | 7.06 | |
229 | 其他支出 | 0.13 | | 0.13 | |
22999 | 其他支出 | 0.13 | | 0.13 | |
2299901 | 其他支出 | 0.13 | | 0.13 | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
|
301 | 工资福利支出 | 43,648.49 | 302 | 商品和服务支出 | 13,381.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
30101 | 基本工资 | 15,713.16 | 30201 | 办公费 | 127.39 | 30701 | 国内债务付息 | | |
30102 | 津贴补贴 | 1,605.71 | 30202 | 印刷费 | 465.29 | 30702 | 国外债务付息 | | |
30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 43.23 | 310 | 资本性支出 | 2,712.69 | |
30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 3.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
30107 | 绩效工资 | 4,053.01 | 30205 | 水费 | 367.86 | 31002 | 办公设备购置 | 1,133.73 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,555.70 | 30206 | 电费 | 1,202.30 | 31003 | 专用设备购置 | 1,413.04 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2,072.43 | 30207 | 邮电费 | 209.78 | 31005 | 基础设施建设 | | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,992.41 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3,104.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 34.58 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 333.29 | 30211 | 差旅费 | 716.35 | 31008 | 物资储备 | | |
30113 | 住房公积金 | 10,110.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 26.99 | 31009 | 土地补偿 | | |
30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1,196.55 | 31010 | 安置补助 | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,212.36 | 30214 | 租赁费 | 143.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10,712.76 | 30215 | 会议费 | 31.29 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
30301 | 离休费 | 676.95 | 30216 | 培训费 | 6.88 | 31013 | 公务用车购置 | | |
30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 18.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
30303 | 退职(役)费 | 24.04 | 30218 | 专用材料费 | 1,488.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
30304 | 抚恤金 | 357.81 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
30305 | 生活补助 | 1,241.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 131.35 | |
30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2,111.32 | 399 | 其他支出 | | |
30307 | 医疗费补助 | 1,134.17 | 30227 | 委托业务费 | 1,242.00 | 39906 | 赠与 | | |
30308 | 助学金 | 1,315.14 | 30228 | 工会经费 | 562.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 111.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44.74 | 39999 | 其他支出 | | |
30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 67.67 | 312 | 对企业补助 | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,963.45 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 89.03 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| | | | | | 31204 | 费用补贴 | | |
| | | | | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
人员经费合计 | 54,361.25 | 公用经费合计 | 16,093.78 | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 单位:万元
项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 1 | 65.67 |
1. 因公出国(境)费 | 2 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 46.76 |
其中:(1)公务用车购置费 | 4 | |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 46.76 |
3. 公务接待费 | 6 | 18.91 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
