由于普通行政办公计算机配置太低,无法满足教学科研需要。经校招标采购领导小组研究决定同意采购一批教学科研用途的台式计算机、便携式计算机(详见清单)。
序号 | 学院名称 | 资产名称 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 总金额 (万元) |
1 | 经管院 | 台式计算机 | 60 | 0.51 | 30.6 |
2 | 数计学院 | 台式计算机 | 75 | 0.52 | 39 |
3 | 机械学院 | 台式计算机 | 10 | 0.703 | 7.03 |
4 | 物信学院 | 台式计算机 | 10 | 0.523 | 5.23 |
5 | 信息化 | 台式计算机 | 5 | 0.6 | 3 |
6 | 机械学院 | 台式计算机 | 3 | 0.795 | 2.385 |
7 | 生工学院 | 台式计算机 | 6 | 0.5499 | 3.2994 |
8 | 电气学院 | 台式机主机 | 4 | 0.6 | 2.4 |
9 | 空间中心 | 台式计算机 | 5 | 0.69 | 3.45 |
10 | 物信学院 | 台式一体机 | 1 | 0.685 | 0.685 |
11 | 物信学院 | 台式一体机 | 1 | 0.93 | 0.93 |
12 | 电气学院 | 台式一体机 | 4 | 0.685 | 2.74 |
13 | 机械学院 | 台式计算机 | 1 | 0.526 | 0.526 |
14 | 机械学院 | 台式计算机 | 4 | 0.653 | 2.612 |
15 | 机械学院 | 台式机主机 | 1 | 0.7257 | 0.7257 |
16 | 机械学院 | 台式机主机 | 2 | 0.5602 | 1.1204 |
17 | 电气学院 | 便携式计算机 | 1 | 1.0499 | 1.0499 |
18 | 机械学院 | 便携式计算机 | 1 | 2.1499 | 2.1499 |
19 | 数计学院 | 台式计算机 | 70 | 0.65 | 45.5 |
20 | 空间中心 | 台式计算机 | 10 | 0.6 | 6 |
21 | 空间中心 | 台式计算机 | 5 | 0.59 | 2.95 |
22 | 空间中心 | 台式计算机 | 1 | 0.55 | 0.55 |
23 | 空间中心 | 台式计算机 | 1 | 0.9 | 0.9 |
24 | 电气学院 | 台式机主机 | 8 | 0.568 | 4.544 |
25 | 法学院 | 台式计算机 | 6 | 0.52 | 3.12 |
26 | 建筑学院 | 台式计算机 | 5 | 0.765 | 3.825 |
27 | 经管院 | 便携式计算机 | 1 | 1.999 | 1.999 |
28 | 经管院 | 便携式计算机 | 1 | 1.58 | 1.58 |
合计 | — | — | 302 | — | 179.9013 |
福州大学实验室建设与设备管理处
2016年11月23日