中标候选人公示
(适用于监理项目)
招标编号: 闽侯房建招2017030
本招标项目于 2017 年 4 月 26 日 10:00 时在闽侯县建设工程交易中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学旗山校区教职工活动中心改造工程(监理)
招标人:闽侯县上街小学学区
建设规模: / 平方米, 1394.6061万元
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委: 谢媚姬、翁振亚、陈双平
评标办法:经评审的选取法
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 |
监理机构及人员配备 | 企业业绩和资信 | 仪器设备及手段 | 监理大纲 | |
福建中峡建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 黄崇鑫 | / | / | / | / | / | |
漳州鼎成工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈文 | / | / | / | / | / | |
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林雄 | / | / | / | / | / | |
福州志顺建设工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 吴荣 | / | / | / | / | / | |
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 郭震 | / | / | / | / | / | |
福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 曾悬德 | / | / | / | / | / | |
福建宏盛建设集团有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 毛育程 | / | / | / | / | / | |
福建省林业勘察设计院 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 吴孟水 | / | / | / | / | / | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 黄声华 | / | / | / | / | / | |
泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 刘中流 | / | / | / | / | / | |
福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 马汉左 | / | / | / | / | / | |
福州隆峰建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林禄南 | / | / | / | / | / | |
福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 戴永康 | / | / | / | / | / | |
福建省华高建设工程有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 颜丽 | / | / | / | / | / | |
福州晟海工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 黄海燕 | / | / | / | / | / | |
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈发士 | / | / | / | / | / | |
福建华泰工程建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 蒋玉和 | / | / | / | / | / | |
福州市广通工程咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 蔡珍宝 | / | / | / | / | / | |
厦门建南建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 鲍文喜 | / | / | / | / | / | |
福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈剑影 | / | / | / | / | / | |
福州精正工程建设咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 刘昌康 | / | / | / | / | / | |
福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 黄德提 | / | / | / | / | / | |
大连泛华工程建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 张清洁 | / | / | / | / | / | |
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 黄雄胜 | / | / | / | / | / | |
福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 洪启锦 | / | / | / | / | / | |
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 许柯清 | / | / | / | / | / | |
福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林海清 | / | / | / | / | / | |
福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林升权 | / | / | / | / | / | |
福建永诺诚建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 王誌庆 | / | / | / | / | / | |
厦门协诚工程建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 谢金强 | / | / | / | / | / | |
福建省固成建设工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 倪建铭 | / | / | / | / | / | |
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林其全 | / | / | / | / | / | |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈锦文 | / | / | / | / | / | |
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 张春荣 | / | / | / | / | / | |
福州永欣建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林仁喜 | / | / | / | / | / | |
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 吴俊杰 | / | / | / | / | / | |
福建顺大建设工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 夏盛河 | / | / | / | / | / | |
福建兴宏宇建设有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 巫升华 | / | / | / | / | / | |
福州开发区宏信建设工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 孙武强 | / | / | / | / | / | |
厦门长实建设有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 范建川 | / | / | / | / | / | |
福建省汇祥建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 徐勤新 | / | / | / | / | / | |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 王骥 | / | / | / | / | / | |
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 刘勇 | / | / | / | / | / | |
福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 范禄垒 | / | / | / | / | / | |
福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 施双凤 | / | / | / | / | / | |
福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 吴登峰 | / | / | / | / | / | |
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林辉 | / | / | / | / | / | |
福建联众工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 朱寿昌 | / | / | / | / | / | |
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 郭志伟 | / | / | / | / | / | |
福建联晟工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈林 | / | / | / | / | / | |
厦门则律工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 方少辉 | / | / | / | / | / | |
福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 雍新扬 | / | / | / | / | / | |
福州创实建设工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 连跃民 | / | / | / | / | / | |
福州建城工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 谢桂珍 | / | / | / | / | / | |
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 游美娟 | / | / | / | / | / | |
福州新天地工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 邵长滋 | / | / | / | / | / | |
福建求兴工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 许展庚 | / | / | / | / | / | |
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林明福 | / | / | / | / | / | |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 程美兰 | / | / | / | / | / | |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 卢力为 | / | / | / | / | / | |
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林贻明 | / | / | / | / | / | |
福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 叶春彬 | / | / | / | / | / | |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈昉 | / | / | / | / | / | |
福建闽华晟工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 许春剑 | / | / | / | / | / | |
福建省鑫路建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 蔡锋 | / | / | / | / | / | |
中建富林集团有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 漆苏敏 | / | / | / | / | / | |
福建省泉州建研工程建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 李水生 | / | / | / | / | / | |
福建盛越建设有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 朱江萍 | / | / | / | / | / | |
福建通建工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 刘林 | / | / | / | / | / | |
上海智通建设发展股份有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 张智 | / | / | / | / | / | |
福州中天建工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 黄先国 | / | / | / | / | / | |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林凌 | / | / | / | / | / | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 张孝善 | / | / | / | / | / | |
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林育 | / | / | / | / | / | |
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 张国荣 | / | / | / | / | / | |
福建省玥豪工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 王菲 | / | / | / | / | / | |
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈东升 | / | / | / | / | / | |
厦门住总建设工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 倪森禄 | / | / | / | / | / | |
福建省荣宇工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 王昇 | / | / | / | / | / | |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 蒋为龙 | / | / | / | / | / | |
福建中坂建设工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林新 | / | / | / | / | / | |
福建省新宇工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 李新武 | / | / | / | / | / | |
福建安华发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 齐浩 | / | / | / | / | / | |
福建工大工程咨询监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林国亮 | / | / | / | / | / | |
福建科艺建设有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 邢滨 | / | / | / | / | / | |
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 孙超华 | / | / | / | / | / | |
福州建实工程监理咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 曾宪旺 | / | / | / | / | / | |
福州中恒建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林建煌 | / | / | / | / | / | |
福州市安永工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 方星 | / | / | / | / | / | |
福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 黄曙 | / | / | / | / | / | |
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 李文达 | / | / | / | / | / | |
福建公正工程建设监理咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 游天福 | / | / | / | / | / | |
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 郑江峰 | / | / | / | / | / | |
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 肖金木 | / | / | / | / | / | |
福建省佳特市政建筑有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 李煜林 | / | / | / | / | / | |
福建省建科工程建设监理公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 袁翔 | / | / | / | / | / | |
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈才煌 | / | / | / | / | / | |
福建省美达工程建设监理中心 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 郭鹰 | / | / | / | / | / | |
福建锦泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 张志群 | / | / | / | / | / | |
福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈登旭 | / | / | / | / | / | |
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 鄢绍桃 | / | / | / | / | / | |
达华工程管理(集团)有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 江建军 | / | / | / | / | / | |
福建广福联投资有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林兴荣 | / | / | / | / | / | |
福建经典工程咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 郑挺恒 | / | / | / | / | / | |
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈林锋 | / | / | / | / | / | |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 黄敏 | / | / | / | / | / | |
福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 李立 | / | / | / | / | / | |
福州汇一项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 魏薇 | / | / | / | / | / | |
宁德市宏城工程监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 吴彬亮 | / | / | / | / | / | |
福建华厦兴工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 陈大鹏 | / | / | / | / | / | |
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 王礼铃 | / | / | / | / | / | |
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 黄铖斌 | / | / | / | / | / | |
福建其志工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 刘斌 | / | / | / | / | / | |
福建省全一工程管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 吴雄辉 | / | / | / | / | / | |
福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 叶明锋 | / | / | / | / | / | |
福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 276993 | 120 | 合格 | 林捷 | / | / | / | / | / | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 资格审查不合格或被确定为无效标、废标的原因 | 依据及理由 | 备注 |
厦门建南建设监理有限公司 | 资格评审不合格 | 未按招标文件规定提交投标保证金 | 招标文件资格审查第26.3(4)条款 | |
福建通建工程项目管理有限公司 | 资格评审不合格 | 未按招标文件规定提交投标保证金 | 招标文件资格审查第26.3(4)条款 | / |
福建省新宇工程管理有限公司 | 资格评审不合格 | 不满足招标文件项目监理部最低人员要求 | 招标文件资格审查第26.3(8)条款 | |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建光正工程项目管理有限公司
项目负责人: 叶明锋
工期: 120日历天
工程质量:符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:276993元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | |
(2)第二中标候选人名称: 泉州市工程建设监理事务所
项目负责人: 刘中流
工期: 120日历天
工程质量:符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:276993元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: 福州新天地工程管理有限公司
项目负责人: 邵长滋
工期: 120日历天
工程质量:符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:276993元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为 2017 年 4 月 28日至 2017 年 5 月 2 日。
8、联系方式
招标人: 福州大学
地址:福州闽侯上街大学城学园路2号,电子邮件: /
电话:0591-22866612,传真: /
联系人: 姜老师
招标代理机构:厦门天亚工程项目管理有限公司
地址:福州市晋安区鼓山镇凤坂村官前路17号天汇香城1#407室
电话:18750118455、0591-88315135 传真:0591-88080336
联系人:魏工
监督机构名称: 闽侯县住房和城乡建设局
办公地址: 闽侯县行政服务中心负一楼
联系电话: 0591-22068363
日期: 2017 年 4 月 27 日