(适用于随机抽取法)
招标编号: FJJL2017-ZB123
本招标项目于2017年06月21日09:30分在 福建建龙工程咨询有限公司 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学旗山校区室外给水管网改造工程(东门口至行政北楼)
招标人:福州大学
建设规模:福州大学旗山校区室外给水管网改造工程(东门口至行政北楼),工程招标控制价为609404元,发包价为541231元;
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:在合理造价区间随机抽取中标人办法
3、唱标记录
序号 | 投标人 | 项目经理 | 密封 情况 | 投标总价 (元) | 投标保证金 (元) | 质量目标要求 | 工期 (日历天) |
1 | 福建省栋立建设工程有限公司 | 林金钗 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
2 | 福建千业建设工程有限公司 | 施鸿强 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
3 | 福建华典建设有限公司 | 杜翠琴 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
4 | 福建省乾华建设工程有限公司 | 蓝陈城 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
5 | 福建省博润建设工程有限公司 | 张翠芳 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
6 | 福建省凯吉建设工程有限公司 | 艾传超 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
7 | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 李小翠 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
8 | 福建中天建业建设发展有限公司 | 阮克武 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
9 | 福建省凌云建设发展有限公司 | 侯建华 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
10 | 福建东菱建筑工程有限公司 | 陈少宝 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
11 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 黄林海 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
12 | 福建中一建建设有限公司 | 庄维严 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
13 | 福建钰超建设工程有限公司 | 杨元地 | 完好 | 541231 | 12000 | 工程质量达到标准 | 30 |
14 | 福建中怡市政建设工程有限公司 | 蔡建惠 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
15 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 林明华 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
16 | 福建闽筑发展有限公司 | 陈靖 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
17 | 中棠建设发展有限公司 | 郑武真 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
18 | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 郑培敏 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
19 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 卢圣明 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
20 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 张长庚 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
21 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 吴国洪 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
22 | 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 巫红平 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
23 | 福建鑫鸿运建设工程有限公司 | 柯廷峰 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
24 | 福建精建建筑工程有限公司 | 方兵 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
25 | 福建天创建筑工程有限公司 | 王绍才 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
26 | 福建亿联升集团有限公司 | 洪启锦 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
27 | 中建五洲(福建)建设发展有限公司 | 陈锦琳 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
28 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 黄善强 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
29 | 福建其业建设工程有限公司 | 陈雪青 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
30 | 福建中易时代建设工程有限公司 | 张孟明 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
31 | 福建金圣达建设工程有限公司 | 莫炳章 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
32 | 福建省天顺建筑工程有限公司 | 黄凌翔 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
33 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 王晓东 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
34 | 福建中沃建设有限公司 | 范瑜祯 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
35 | 福建金宇工程有限公司 | 陈椎 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
36 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 黄招建 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
37 | 福建五通建设发展有限公司 | 潘媛 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
38 | 福建正旭建筑劳务有限公司 | 张自磊 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
39 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 郑章华 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
40 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 林燕 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
41 | 福州邑宇建设工程有限公司 | 吴春发 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
42 | 福建旺景工程项目管理有限公司 | 张娟 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
43 | 福建省其正建工集团有限公司 | 陈连森 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
44 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 赖桂荣 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
45 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 章诗叠 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
46 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 黄荧钗 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
47 | 福建其志工程管理有限公司 | 赵彦瑚 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
48 | 福建天川市政工程有限公司 | 王开强 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
49 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 余秀贞 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
50 | 福建汇清建设工程有限公司 | 陈文杰 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
51 | 福州市瑞成园林建设有限公司 | 俞春英 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
52 | 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 黄巧军 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
53 | 福建鼎凡发展有限公司 | 陈武 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
54 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 孙丽 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
55 | 福建春华工程管理有限公司 | 黄文华 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
56 | 福建丰收建设有限公司 | 林震 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
57 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 高炳坚 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
58 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 曾光俞 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
59 | 福建开天建设有限公司 | 林祥权 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
60 | 福建长荣建业有限公司 | 许伟宏 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
61 | 福建交大建设发展有限公司 | 陈雪梅 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
62 | 福建嘉凯建设有限公司 | 林栋 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
63 | 福建省精源建设工程有限公司 | 吴金花 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
64 | 福建省信泰建筑工程有限公司 | 鲍国委 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
65 | 福建省聚煌建设工程有限公司 | 陈兆云 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
66 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 郑雍 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
67 | 福州正诚建设工程咨询有限公司 | 阮章胜 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
68 | 福州启熙建筑工程有限公司 | 郑政承 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
69 | 福建省山城建设工程有限公司 | 陈青 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
70 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 郑立河 | 完好 | 541231 | 12000 | 工程质量达到标准 | 30 |
71 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 尹碧英 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
72 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 李梦皓 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
73 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 范登江 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
74 | 福建福菁建设发展有限公司 | 翁琼 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
75 | 福建省中望建设有限公司 | 游章琳 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
76 | 福建樟盛建设工程有限公司 | 陈舒涛 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
77 | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 陈纲 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
78 | 福建凯硕建设有限公司 | 罗增垄 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
79 | 福建龙源建设工程有限公司 | 李娅琴 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
80 | 福建兴建建设工程有限公司 | 李小莲 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
81 | 福建森航建设有限公司 | 林理秋 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
82 | 福建金鼎昇建设发展有限公司 | 刘必波 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
83 | 福建省中标伟业建设发展有限公司 | 张龙泉 | 完好 | 541231 | 12000 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建钰超建设工程有限公司 | 商务评审不合格 | 质量要求未响应招标文件 | 不符合商务文件评审标准7.1.4条 | / |
福建金永达建筑工程有限公司 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建元昊建筑工程有限公司
项目负责人:范登江
工期:总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为无。
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:541231元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(1)第二中标候选人名称:福建金宇工程有限公司
项目负责人:陈椎
工期:总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为无。
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:541231元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(1)第三中标候选人名称:中建五洲(福建)建设发展有限公司
项目负责人:陈锦琳
工期:总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为无。
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:541231元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为 2017 年 06 月 22 日至 2017 年06月 26 日。
8、联系方式
招标人: 福州大学
地址: 福州市闽侯县上街镇学园路2号 ,邮编: 350108
电话:0591-22866833
联系人:陈主任
招标代理机构:福建建龙工程咨询有限公司
办公地址:福建省福州市湖东路298号伊法达大厦5层
邮政编码:350003,联系电话:0591-87877600转890
传真:0591-87877519,联系人:游工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督部门:福州大学
地址: 福州市闽侯县上街镇学园路2号
日期: 2017 年 06 月 21日