(适用于随机抽取法)
招标编号: XMCS-FZ(招)2017019
本招标项目于 2017年 7月 12日 09:30 时在厦门诚实工程咨询有限公司开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学教职工活动中心装修工程
招标人:福州大学;
建设规模:装修面积477.57m2
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 在合理造价区间随机抽取中标人办法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1. | 福建天信建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 林炳忠 | |
2. | 福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 吕美熹 | |
3. | 福建森航建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 林理秋 | |
4. | 福建中一建建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 章诗市 | |
5. | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 章诗叠 | |
6. | 福建中凯建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 林龙 | |
7. | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 张秀芳 | |
8. | 福建嘉悦发展有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 欧阳丽晖 | |
9. | 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 谢礼涛 | |
10. | 福建金鼎昇建设发展有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 刘必波 | |
11. | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 郑海龙 | |
12. | 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 王辉 | |
13. | 福州启熙建筑工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 叶允应 | |
14. | 福建成锦建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 李应花 | |
15. | 中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 商建鼎 | |
16. | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 郑文静 | |
17. | 福建五行建工有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 郑起森 | |
18. | 福建凯硕建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 叶星星 | |
19. | 厦门龙安盛装修工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 杨建海 | |
20. | 福州庭佳建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 魏文贵 | |
21. | 福州邑宇建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 倪文青 | |
22. | 中鼎鑫城建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 孙廷辰 | |
23. | 福建协盛装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 李颜榕 | |
24. | 福建省浩业幕墙装饰科技有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 潘登 | |
25. | 福建旺景工程项目管理有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 李爽 | |
26. | 福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 郑跃安 | |
27. | 福建精建建筑工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 方兵 | |
28. | 福建点室建筑安装工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 陈永铭 | |
29. | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 刘日添 | |
30. | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 李石花 | |
31. | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 陈锦文 | |
32. | 福建龙源建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 李娅琴 | |
33. | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 罗彬彬 | |
34. | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 苏宝珍 | |
35. | 福建国艺园林建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 吴鹏飞 | |
36. | 福建科艺建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 翁武鸣 | |
37. | 福建锐捷建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 杨明俊 | |
38. | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 周国兴 | |
39. | 福建省聚煌建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 张华荣 | |
40. | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 林慧 | |
41. | 福建省长鸿建筑工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 苏燕波 | |
42. | 福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 毛向武 | |
43. | 福建兴建建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 李小莲 | |
44. | 福建厚源建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 李昌华 | |
45. | 福建三正建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 董清松 | |
46. | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 黄荧钗 | |
47. | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 江忠饶 | |
48. | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 黄申贵 | |
49. | 福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 陈永武 | |
50. | 福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 纪俊奇 | |
51. | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 蒋金花 | |
52. | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 俞浩腾 | |
53. | 福建樟盛建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 周伟琼 | |
54. | 福建德凯建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 卓美华 | |
55. | 中建五洲(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 林云 | |
56. | 福州闽利建筑工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 陈忠奇 | |
57. | 福州腾航建筑工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 谢昌庆 | |
58. | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 陈文杰 | |
59. | 福建元昊建筑工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 张萍 | |
60. | 福建省锦楠建设发展有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 罗玉清 | |
61. | 福建天嘉建设开发有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 李梦皓 | |
62. | 福建省中标伟业建设发展有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 范明海 | |
63. | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 邓薇 | |
64. | 福建金宇工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 颜秋生 | |
65. | 福建省方鑫建设工程有限公司 | 完好 | 壹佰零捌万捌仟玖佰叁拾玖圆(小写:1088938) | 45 | 合格 | / | / | 张晓峰 | |
66. | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 郑惟 | |
67. | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 赖桂荣 | |
68. | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 1088938 | 45 | 合格 | / | / | 王晓东 | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福州闽利建筑工程有限公司 | 否决其投标 | 投标文件中未附项目技术负责人为投标人本企业在岗人员的有效证明资料 | 不符合招标文件第6.1.9条款规定 | |
福建省方鑫建设工程有限公司 | 否决其投标 | 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求 | 不符合招标文件第7.1.3条款规定 | |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建龙源建设工程有限公司
项目负责人:李娅琴
工期:总工期45日历天;其中各关键节点的工期要求为:/;
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》的合格标准。
投标总价:¥1088938元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: 福建鑫九创城市建设有限公司
项目负责人:章诗叠
工期:总工期45日历天;其中各关键节点的工期要求为:/;
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》的合格标准。
投标总价:¥1088938元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: 福建省聚煌建设工程有限公司
项目负责人:张华荣
工期:总工期45日历天;其中各关键节点的工期要求为:/;
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》的合格标准。
投标总价:¥1088938元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2017年 7 月 13 日 13 时至2017年 7 月 18 日 13 时。
8、联系方式
招标人:福州大学
办公地址:福建省闽侯县
邮政编码: / ,联系电话:0591-22865391
传真: / ,联系人: 饶老师
招标代理机构:厦门诚实工程咨询有限公司
办公地址:福州市五四北路天骅大厦10-18
邮政编码:350003 ,联系电话:0591-87731173
传真:0591-87731143 ,联系人:陈工
监督机构名称:福州大学监察审计处
日期: 2017 年 7 月 13 日