招标编号:HXZ17734
本招标项目于2017年7月11日下午 15时00分在福建恒信工程咨询有限公司会议室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学土木学院外墙防水及室内维修工程
招标人:福州大学
建设规模:/
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:/
专家评委:/
评标办法:在合理造价区间随机抽取中标人办法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 工期 | 工程 质量 | 备注 |
福建省金福建筑工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建金宇工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建荣发建筑工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建文博建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省湘闽建设发展有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建永鑫晟建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省天顺建筑工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建汇清建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建旺景工程项目管理有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建鑫宏锋电力建设有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建天邦工程建设发展有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建金鼎昇建设发展有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建建交建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建精建建筑工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省方鑫建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福州汇越市政建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建天固建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建华典建设有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建汇锦建设有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省中标伟业建设发展有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
中建九洲(福建)建设有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省精源建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福州康拓建筑工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建华鼎建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建正鼎建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建福菁建设发展有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建锐捷建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建景烽建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福州邑宇建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建千业建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省天都建筑工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省锦楠建设发展有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福州鹏程建筑装修设计工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省聚煌建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福州滕航建筑工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建兴建建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建森航建设有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建龙源建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建天嘉建设开发有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建新康辉工程发展有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福州闽利建筑工程有限公司 | 697643 | 40日历天 | 合格 | |
福建元正建设工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建深芸建筑装饰设计工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
福建森立建筑工程有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
中耀达(福建)建设发展有限公司 | 684782 | 40日历天 | 合格 | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
无 | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、废标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福州闽利建筑工程有限公司 | 资格评审不合格 | 投标文件中拟派的项目技术负责人不能证明为投标单位在岗人员 | 评标办法第6.1.9条款 | / |
福建元正建设工程有限公司 | 资格评审不合格 | 投标文件中拟派的项目技术负责人所提供的社保缴费证明时间节点不符合招标文件要求 | 评标办法第6.1.9条款 | / |
福建华鼎建设工程有限公司 | 商务文件评审不合格 | 投标文件中投标函附录第4项逾期竣工违约金不符合招标文件要求 | 评标办法第7.1.5条款 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建深芸建筑装饰设计工程有限公司
项目负责人:/
工期:40日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:684782元(其中:暂估价/元,暂列金额/元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2017年7月12日至2017年7月15日。
8、联系方式
招标人:福州大学
地 址:福建省福州市福州地区大学新区学园路2号
电 话:0591-22865865
联系人:林老师
招标代理机构:福建恒信工程咨询有限公司
办公地址:福州市乌山西路318号鼓楼科技大厦6层
邮政编码:350002,联系电话:0591-87560550、87560557转820
传真:0591-87565955,联系人:林元斌、林晶
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
日期:2017年7月12日