中标结果公示
招标编号: FJYS【2018】001
本招标项目于2018年10月9日9:00时在福州市鼓楼区工业路577号(怡山大厦)本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州地区大学科技园-2#、8#科研楼室外周边景观工程(施工)
招标人:福州大学
建设规模:本项目核定控制价为2401565元 ;
招标方式: 公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: 无
专家评委: /
评标办法:简易评标办法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 备注 |
福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 1 |
福建中璐建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 2 |
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 3 |
福建中凯建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 4 |
福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 5 |
中建五洲(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 6 |
达道建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 7 |
福建新日建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 8 |
福建旺景工程项目管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 9 |
福建省裕如丰建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 10 |
国中城投第五工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 11 |
福建大科建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 12 |
中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 13 |
福建德凯建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 14 |
福建欣锋工程项目管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 15 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 16 |
福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 17 |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 18 |
福州市瑞成园林建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 19 |
福建华津建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 20 |
中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 21 |
福建省国强建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 22 |
福建群达工程建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 23 |
福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 24 |
福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 25 |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 26 |
福建省榕禹建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 27 |
福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 28 |
福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 29 |
福建省天宝建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 30 |
福建鼎森建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 31 |
福建省 丰工程项目管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 32 |
福建省君晟建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 33 |
福建国达建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 34 |
中创建筑科技(福建)有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 35 |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 36 |
福州市中霖工程建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 37 |
福建天益建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 38 |
福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 39 |
福建中冶永行建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 40 |
福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 41 |
福建福泰建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 42 |
福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 43 |
福建省中方建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 44 |
福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 45 |
福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 46 |
福建闽筑发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 47 |
福建智成林建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 48 |
福建嘉凯建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 49 |
福建中鑫富力建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 50 |
福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 51 |
福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 52 |
福建东方建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 53 |
福建和庆建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 54 |
福州邑宇建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 55 |
福建省永辉霞建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 56 |
福建省栋立建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 57 |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 58 |
福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 59 |
福建宇迪建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 60 |
福建省禹坤水利建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 61 |
福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 62 |
福建卓一建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 63 |
福建省缘聚建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 64 |
福建省兴鸿建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 65 |
福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 66 |
福建诚一建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 67 |
福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 68 |
福建天幕建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 69 |
福建金圣达建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 70 |
福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 71 |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 72 |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 73 |
福建佳诚建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 74 |
福州大禹建设工程造价咨询有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 75 |
福建正祥建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 76 |
福建省鼎立建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 77 |
福建省锦鸿建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 78 |
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 79 |
福建融七建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 80 |
福建鑫星达建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 81 |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 82 |
福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 83 |
福建建盛建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 84 |
福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 85 |
福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 86 |
福建省宇浩建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 87 |
福建省宇瀚工程管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 88 |
福建省宏武建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 89 |
福建展丰建设集团有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 90 |
福建省鸿屹建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 91 |
福建华典建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 92 |
福建五通建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 93 |
福建华创市政建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 94 |
福建省天佳泓建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 95 |
福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 96 |
福建省顺垚建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 97 |
福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 98 |
福建中交绿风建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 99 |
福建弘新盛建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 100 |
福建省筑典建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 101 |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 102 |
福建省中望建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 103 |
福建三总建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 104 |
福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 105 |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 106 |
中建华晨(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 107 |
福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 108 |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 109 |
福建省金福建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 110 |
福建鼎福泽建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 111 |
福建康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 112 |
福建省宝迪建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 113 |
福建省正浩建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 114 |
福建省湛卢建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 115 |
福建省亿兆建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 116 |
福建展发建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 117 |
厦门龙安盛装修工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 118 |
福建隆景恩建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 119 |
福建省天都建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 120 |
福建龙源建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 121 |
福建利岚建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 122 |
福建同坤建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 123 |
福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 124 |
福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 125 |
福建长荣建业有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 126 |
福建省中南实业有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 127 |
福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 128 |
泉州三众工程管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 129 |
福建省远锋建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 130 |
福建祥宇建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 131 |
福建省大正恒业发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 132 |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 133 |
福建众腾建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 134 |
福建省鸿创建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 135 |
聚煌集团有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 136 |
福建省宇榕建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 137 |
福建宏运建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 138 |
福建其业建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 139 |
福建施建电力有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 140 |
福建元启建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 141 |
福建大舟建设集团有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 142 |
福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 143 |
福建省飞翔建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 144 |
福建长生园林景观工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 145 |
福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 146 |
福建其志工程管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 147 |
福建易筑建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 148 |
福建省华仓建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 149 |
福建方正立天建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 150 |
福建永年建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 151 |
福建省延隆建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 152 |
福建六松建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 153 |
中建华发(福建)建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 154 |
福建永昌硕建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 155 |
福建恒业建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 156 |
福建省岩成工程建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 157 |
中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 158 |
福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 159 |
福建立润工程项目管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 160 |
福建鑫鸿运建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 161 |
福建科锐达建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 162 |
福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 163 |
福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 164 |
福建省君联智惠建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 165 |
福建中鑫南熹建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 166 |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 167 |
福建景洲建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 168 |
福建佑达建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 169 |
福建昊海建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 170 |
九地(福州)建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 171 |
青龙(福建)建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 172 |
福建饶商置业有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 173 |
东能(福建)工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 174 |
福建省乾华建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 175 |
福建景天建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 176 |
福建惠东南建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 177 |
福建同成建设工程有限责任公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 178 |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 179 |
福建中航建工有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 180 |
福州市第五建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 181 |
福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 182 |
福建骏亿建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 183 |
福建百洲建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 184 |
福建省榕邦建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 185 |
福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 186 |
福建省泷锐建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 187 |
福建金鼎昇建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 188 |
福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 189 |
福建兴艺建设集团有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 190 |
福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 191 |
福建省巨祥建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 192 |
福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 193 |
福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 194 |
福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 195 |
福建福菁建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 196 |
福建源梁建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 197 |
福建天普建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 198 |
福建省建成建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 199 |
福建省闽盛建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 200 |
福建省欣鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 201 |
福建省滕磐建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 202 |
福建中巨建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 203 |
福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 204 |
福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 205 |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 206 |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 207 |
福建省华富建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 208 |
福建丰收建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 209 |
福建嘉利臻建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 210 |
福建盛世鼎建建设发展有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 211 |
福建天宇华晟建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 212 |
福建泰祥建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 213 |
福建省中亿恒建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 214 |
福建省泰丰建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 215 |
福建省九灜建筑工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 216 |
福建兆亿建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 217 |
福建省辰山建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 218 |
福建铭辰建设有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 219 |
福建省佳郡建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 220 |
福建鑫锐市政工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 221 |
江西省建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 222 |
福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 223 |
福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 完好 | 2175119.9 | 90日历天 | 合格 | 224 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标人及其投标文件相关内容
(1)第一中标人名称: 福建新华泰建筑工程有限公司
项目负责人: 陈前
工期:90日历天(目前8#科研楼为在建工程,形象进度为砌体施工、装修阶段,8#科研楼室外工程的施工需配合其主楼施工进程)
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:2175119.9元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标人名称: /
项目负责人: /
工期:/
工程质量: /
投标总价: /元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标人名称: /
项目负责人: /
工期:/
工程质量:/
投标总价:/元(其中:暂估价 /元,暂列金额/元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2018年10 月16日至2018年 10 月 19 日。
8、联系方式
招标人:福州大学 ;
地址:福州闽侯上街大学城学园路2号
电话:0591-22866612
联系人:姜老师
招标代理机构:福建晏圣工程管理有限公司
办公地址:福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场7号楼1323室
邮政编码:350011 ,联系电话:17689252237
传真:/,联系人:小曾
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州大学监督部门
电话:0591-22865587
日期:2018年10月16日