中标候选人公示
(适用于经评审最低投标价法)
招标编号: E3501210102100126002
本招标项目于 2018 年 11 月 29 日9时30分在闽侯县公共资源交易服务中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州地区大学科技园一期工程7号科研楼(施工)
招标人:福州大学
建设规模:12235.49平方米, 约4000万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 8.43%
3、唱标记录
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 证书编号 | 保证金(元) | 报价(元) | 工期(天) | 质量目标 | 信用分 |
1 | 福建恒声建设集团有限公司 | 张君霞,闽235000820498 | - | 800000 | 40,258,872.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.56 |
2 | 福建省浦发建设工程有限公司 | 陈家騵、闽235070817091 | - | 800000 | 39,675,594.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
3 | 福建省创天建筑工程有限公司 | 詹锦,闽235121365670 | - | 800000 | 40,065,095.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
4 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 刘原永,闽235111130449 | - | 800000 | 40,954,639.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.98 |
5 | 厦门圣鼎建设工程有限公司 | 陈益洪,闽235111139659 | - | 800000 | 40,692,164.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.91 |
6 | 福建春华工程管理有限公司 | 李大来,闽235101129765 | - | 800000 | 39,750,587.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 82.79 |
7 | 福建省华骏工程造价咨询有限公司 | 郑昱,闽235111246708 | - | 800000 | 39,946,402.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.33 |
8 | 福建省国恒建设工程有限公司 | 林婷婷,闽235151789249 | - | 800000 | 39,529,775.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.51 |
9 | 福建省华高建设工程有限公司 | 侯明灯,闽235161787796 | - | 800000 | 40,017,228.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.89 |
10 | 福建省华凯建筑劳务有限公司 | 钟贵标、闽235060815985 | - | 800000 | 40,879,647.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.48 |
11 | 福建省华勋建设工程有限公司 | 吴玲玲,闽135161617587 | - | 800000 | 40,875,480.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.2 |
12 | 福建省骏业市政工程有限公司 | 林巧仙,闽235070701442 | - | 800000 | 39,504,777.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.38 |
13 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 黄嘉仪,闽235121254601 | - | 800000 | 40,779,656.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.7 |
14 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 郭春泉,闽235111243889 | - | 800000 | 40,363,028.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.89 |
15 | 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 周陈梅,闽235121359256 | - | 800000 | 40,175,555.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
16 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 黄今暾 闽235131368009 | - | 800000 | 40,325,532.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.73 |
17 | 安徽省庐州双凤工程建设有限公司 | 代恒战 皖234070800130 | - | 800000 | 40,008,896.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
18 | 福建德通建设有限公司 | 陈欣 闽135151513335 | - | 800000 | 40,167,214.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.73 |
19 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 林国谋、闽135161719590 | - | 800000 | 39,908,905.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.95 |
20 | 福建梅江建设工程有限公司 | 林丛辉 闽235080921757 | - | 800000 | 40,404,692.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.53 |
21 | 福建省新远建设发展有限公司 | 陈双辉、闽235151884441 | - | 800000 | 40,108,886.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 82.38 |
22 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 吴承谨、闽235111141455 | - | 800000 | 40,742,160.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
23 | 福建省雅林园林景观工程有限公司 | 曹星辉,闽235060701078 | - | 800000 | 40,300,535.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
24 | 福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 吴益斌,闽235101364900 | - | 800000 | 40,862,983.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 |
25 | 福建才溪建设集团有限公司 | 王来标:闽235060704715 | - | 800000 | 40,279,703.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.39 |
26 | 厦门泓兆建设有限公司 | 方茂华 闽235141580728 | - | 800000 | 39,808,915.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 75.33 |
27 | 福建省延明建设工程有限公司 | 黄修容 闽235080813142 | - | 800000 | 39,963,067.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 |
28 | 福建旺景工程项目管理有限公司 | 余进东 证书编号: 闽235131472114 | - | 800000 | 40,267,205.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.49 |
29 | 福建金鼎昇建设发展有限公司 | 刘必波 闽235111130746 | - | 800000 | 40,371,361.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 82.3 |
30 | 神州建设集团有限公司 | 宋林茂,闽135161616642 | - | 800000 | 40,671,333.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.51 |
31 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 黄超 闽235131367867 | - | 800000 | 39,721,423.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.3 |
32 | 河北白云建筑装饰集团有限责任公司 | 董丽红、冀213131450951 | - | 800000 | 40,058,891.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
33 | 福建省建坤建设工程有限公司 | 王国榕 、闽235161786826 | - | 80000 | 39,642,264.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78.82 |
34 | 福建中交远大建设工程有限公司 | 黄忠思、闽235111247047 | - | 800000 | 39,875,575.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
35 | 江西豪宇建设工程有限公司 | 王木元 赣236141423875 | - | 800000 | 39,700,592.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.33 |
36 | 江西昭阳建设工程有限公司 | 鲍希文 赣236131316881 | - | 800000 | 40,450,521.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.33 |
37 | 福建百洲建设工程有限公司 | 张学斌,建造师注册证书号:闽235080811251 | - | 800000 | 39,804,748.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.1 |
38 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 石赤忠 闽235111248060 | - | 800000 | 40,096,388.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.31 |
39 | 福建省鸿飞建设有限公司 | 周升,闽235070808076 | - | 800000 | 39,583,936.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.27 |
40 | 福建东方建筑工程有限公司 | 陈默 :闽 235060704206 | - | 800000 | 41,004,635.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.16 |
41 | 天津雍大建设集团有限公司 | 姓名:周利鹏、建造师注册编号为:津 212131319764 | - | 800000 | 39,863,076.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.33 |
42 | 江西天丰建设集团有限公司 | 程伟、赣136161612936 | - | 800000 | 40,013,062.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
43 | 福建省顺垚建设工程有限公司 | 苏丹 闽235111249222 | - | 800000 | 40,600,506.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.33 |
44 | 福建华津建设有限公司 | 孙巍 、闽235111357162 | - | 800000 | 40,592,176.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.74 |
45 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 商建鼎,闽235080918018 | - | 800000 | 39,779,751.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 89.39 |
46 | 福建省东风建筑工程有限公司 | 蔡旭日、闽235080811649 | - | 800000 | 39,608,942.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.06 |
47 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 叶林、闽235141578211 | - | 800000 | 40,604,673.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 84.16 |
48 | 福建省百顺达建设发展有限公司 | 冯豫龙 , 闽235131369677 | - | 800000 | 39,942,235.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
49 | 江西省水建建设工程有限公司 | 吴秋燕,赣136151509682 | - | 800000 | 40,100,554.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
50 | 福建天宇华晟建设工程有限公司 | 章传东 闽235111131984 | - | 800000 | 40,708,829.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 82.84 |
51 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 吴为焕 闽235111359743 | - | 800000 | 40,167,214.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.84 |
52 | 福建若雨建设工程有限公司 | 姚仲丁 闽235111131336 | - | 800000 | 40,821,319.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
53 | 中建德信集团有限公司 | 林银华、闽235111136445 | - | 800000 | 40,242,215.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.31 |
54 | 中建工(福建)建设工程有限公司 | 薛榕榕闽235121255545 | - | 800000 | 40,408,858.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
55 | 厦门集三建设集团有限公司 | 刘丁卜 闽235080811795 | - | 800000 | 39,675,594.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.35 |
56 | 福建昌祥建设有限公司 | 赵冰、闽235141581647(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | 800000 | 40,183,879.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.93 |
57 | 福建省鼎昌建设工程有限公司 | 钟丽云 闽235151682792 | - | 800000 | 40,821,319.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.23 |
58 | 福建众诚建设工程有限公司 | 黄智福,闽235070705671 | - | 800000 | 40,800,487.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.2 |
59 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 卢复正、闽235070702674 | - | 800000 | 40,696,331.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.62 |
60 | 永太建设集团有限公司 | 张平、闽235171893214 | - | 800000 | 40,437,735.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 83.85 |
61 | 成龙建设集团有限公司 | 项目负责人:舒顺祥、注册编号:浙233161614278 | - | 800000 | 41,087,960.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
62 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 赵佳、闽235111251471 | - | 800000 | 40,125,551.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.9 |
63 | 福建永宏建设工程有限公司 | 陈伯涛、闽235060815206 | - | 800000 | 39,767,252.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.84 |
64 | 福建省锦鸿建设工程有限公司 | 陈灿美 闽235080816878 | - | 800000 | 39,583,936.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
65 | 福建华宇建筑装饰设计工程有限公司 | 周伟明 闽 235111245544 | - | 800000 | 40,675,499.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.05 |
66 | 福建大唐建设工程集团有限公司 | 雷俊坤 闽235060921210 | - | 800000 | 39,613,100.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.79 |
67 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 谢明成、闽235111251231 | - | 800000 | 40,042,226.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.19 |
68 | 百汇环境工程有限公司 | 黄建国 赣236141430935 | - | 800000 | 40,629,670.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
69 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 陈艺蓉 闽 235081023868 | - | 800000 | 39,942,235.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.46 |
70 | 福州市力群建设工程有限公司 | 林祖兴、闽235101027537 | - | 800000 | 39,888,074.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.52 |
71 | 福建省惠房建设工程有限公司 | 陈祥辉 闽235111134030 | - | 800000 | 40,775,490.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.19 |
72 | 福建欣旺建设工程有限公司 | 赖斌辉、闽235151582129 | - | 800000 | 40,792,166.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.22 |
73 | 福建金宏基建设有限公司 | 王超 、闽235151788069 | - | 800000 | 40,338,031.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.63 |
74 | 福建大昌建设有限公司 | 戴智伟、闽235070815590 | - | 800000 | 40,475,518.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
75 | 福建省中标伟业建设发展有限公司 | 郑洪琰,闽235151682314 | - | 800000 | 39,633,931.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 76.53 |
76 | 福建永东南建设集团有限公司 | 张子荣;闽235080920291 | - | 800000 | 39,796,416.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 86.86 |
77 | 福建闽路建设工程有限公司 | 俞新金;闽235101029589 | - | 800000 | 40,433,856.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.33 |
78 | 福建华联建设有限公司 | 陈翔 闽235080919681 | - | 800000 | 39,667,262.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.15 |
79 | 福建三明市第一建设工程有限公司 | 何书良、闽235111138967 | - | 800000 | 40,796,321.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.2 |
80 | 福建省展业建设工程有限公司 | 傅加新、闽235060807142 | - | 800000 | 40,800,487.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.79 |
81 | 福建省建成建设工程有限公司 | 许家超;闽235111140726 | - | 800000 | 39,754,753.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.25 |
82 | 福建旺昕建设有限公司 | 朱幼妹; 闽235131366281 | - | 800000 | 40,792,155.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.14 |
83 | 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 | 刘宪宝,闽235111135924 | - | 800000 | 40,288,036.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 82.87 |
84 | 福建联泰建设工程有限公司 | 王炯伟,闽235131470756 | - | 800000 | 40,700,497.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78.05 |
85 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 洪佳莉、闽235151683315 | - | 800000 | 40,858,815.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 76.53 |
86 | 福建和通建筑工程有限公司 | 傅立桂 闽235111242776 | - | 800000 | 40,558,844.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
87 | 福建华彩建设有限公司 | 陈云波、 闽235081579846 | - | 800000 | 39,517,276.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.36 |
88 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 周扬生、闽235060703424 | - | 800000 | 40,450,521.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.12 |
89 | 福建岚鼎建设有限公司 | 卢志隆,闽 235121252493 | - | 800000 | 40,442,188.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.33 |
90 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 林远平、闽235141580699 | - | 800000 | 40,767,157.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 88.05 |
91 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 陈杨 闽235141580174 | - | 800000 | 39,967,233.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 84.66 |
92 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 林家鹏、 闽235101025138 | - | 800000 | 40,113,053.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
93 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 张秀燕 、 闽135161616782 | - | 800000 | 40,787,989.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 82.86 |
94 | 福建汇清建设工程有限公司 | 张晓智、闽235101247707 | - | 800000 | 40,500,516.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
95 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 郭建森 、 闽235060704577 | - | 800000 | 40,250,540.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.37 |
96 | 福州闽发建筑工程有限公司 | 汤晶晶,闽235131366143 | - | 800000 | 39,696,425.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.52 |
97 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 陈飞、粤144151633284 | - | 800000 | 40,658,834.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
98 | 江苏江都建设集团有限公司 | 朱健、苏132141403094 | - | 800000 | 41,025,466.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 88.4 |
99 | 福建晟杰建设发展有限公司 | 林发平、闽235111246359 | - | 800000 | 40,792,155.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.32 |
100 | 福建诚本建设工程有限公司 | 钟婷 闽235121359048 | - | 800000 | 40,179,713.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.37 |
101 | 湖南省第六工程有限公司 | 郑厚友、湘143151514588 | - | 800000 | 40,275,537.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.57 |
102 | 新通路桥建设有限公司 | 李秀梅、闽235141475294 | - | 800000 | 41,058,796.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.91 |
103 | 江苏江中集团有限公司 | 刘虢镐(苏132151601022) | - | 800000 | 40,787,989.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78.23 |
104 | 福建省中方建设发展有限公司 | 张智勇、闽235151682321 | - | 800000 | 39,513,109.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.44 |
105 | 福建中煌建设有限公司 | 周金磊、闽235111247633 | - | 800000 | 40,800,487.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
106 | 福建荣升建设发展有限公司 | 叶秋云 闽235171895054 | - | 800000 | 39,942,235.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.39 |
107 | 福建中盈建设工程有限公司 | 徐建兴、闽235111247627 | - | 800000 | 39,763,086.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.34 |
108 | 福建万博建设工程有限公司 | 李杨博;闽235161789371 | - | 800000 | 40,138,050.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
109 | 福建住建建设有限公司 | 王太智 闽235080813152 | - | 800000 | 40,708,829.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.17 |
110 | 福建博业建设集团有限公司 | 何英 闽235111247286 | - | 800000 | 40,517,183.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 92.61 |
111 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 陈香文、闽135070700411 | - | 800000 | 40,629,670.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 92.71 |
112 | 福建芝成建设有限公司 | 罗芳真、闽235111248809 | - | 800000 | 39,638,098.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 76.53 |
113 | 福建标一建设工程有限公司 | 鲍剑如、 闽235151684323 | - | 800000 | 40,679,665.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
114 | 福建省聚辉建设发展有限公司 | 曾春来 注册编号:闽235141684582 | - | 800000 | 39,579,770.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.06 |
115 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 王则鸣、浙133000802691 | - | 800000 | 40,175,263.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.47 |
116 | 福州同拓九州工程建设有限公司 | 李宏洁 、闽235111246314 | - | 800000 | 39,888,074.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.33 |
117 | 鑫泰建设集团有限公司 | 罗小锋、闽235111133491 | - | 800000 | 40,779,656.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 96.04 |
118 | 禹天建设有限公司 | 杨勇 浙133060707239 | - | 800000 | 40,050,410.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 74.32 |
119 | 福建荣工建设有限公司 | 龙剑波、闽235111136015 | - | 800000 | 40,758,825.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
120 | 福建中鼎建设工程有限公司 | 王理虎、闽235111130130 | - | 800000 | 40,400,525.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 85.84 |
121 | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 张伟、闽235141578515 | - | 800000 | 39,633,931.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
122 | 福建鑫鸿运建设工程有限公司 | 余鹏 闽235131471828 | - | 800000 | 40,092,221.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
123 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 陈兰英 闽235121357134 | - | 800000 | 39,838,079.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
124 | 福建鑫锐市政工程有限公司 | 林霞 闽235121365333 | - | 800000 | 39,688,093.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
125 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 吴繁荣 闽235141474675 | - | 800000 | 40,642,169.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78.22 |
126 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 林建国,闽235081024825 | - | 800000 | 40,671,333.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.46 |
127 | 福建省汉榫发展有限公司 | 蔡宏冰、闽235101131882 | - | 800000 | 40,579,675.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.46 |
128 | 福建智博建设发展有限公司 | 林光宇、闽135171719802 | - | 800000 | 40,188,045.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
129 | 福建兴隆路桥建设有限公司 | 黄善琛,闽235080814356 | - | 800000 | 40,762,991.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.86 |
130 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 孙丽娜 苏132060702022 | - | 800000 | 39,954,734.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
131 | 福建祥鼎建设有限公司 | 张会欣 闽235111139807 | - | 800000 | 41,075,461.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 86.4 |
132 | 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 | 林珠妹,闽235121357119 | - | 800000 | 40,950,473.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78.82 |
133 | 福建省鑫青华建设工程有限公司 | 刘连青 闽235101025848 | - | 800000 | 40,692,164.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 82.72 |
134 | 福建省鸿创建筑工程有限公司 | 张学光,闽235111139299 | - | 800000 | 39,758,920.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.53 |
135 | 福建恒冠建设有限公司 | 陈茂栋 闽235060806193 | - | 800000 | 40,604,673.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.22 |
136 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 庄龙星、闽235131366258 | - | 800000 | 40,671,333.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.96 |
137 | 福建省四建建设工程有限公司 | 张是金、闽235101024660 | - | 800000 | 39,758,928.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.33 |
138 | 福建拓海建设工程有限公司 | 翁意丹,闽235131367031 | - | 800000 | 39,733,922.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 87.39 |
139 | 江西中慧城乡建设开发公司 | 周立新、赣133060704069(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | 800000 | 40,908,810.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
140 | 福建领路建设工程有限公司 | 陈丽芳;闽235111245209 | - | 800000 | 40,463,019.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.4 |
141 | 江西国新建设工程有限公司 | 李冰、赣236161760481 | - | 800000 | 39,908,905.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
142 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 郭海明,赣236141538043 | - | 800000 | 40,225,542.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.19 |
143 | 福建茂凯建设有限公司 | 卓竞光、闽235101026592 | - | 800000 | 40,837,984.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.33 |
144 | 福建省启荣建设工程有限公司 | 朱启新、闽235121358265 | - | 800000 | 40,708,845.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 84.2 |
145 | 福建晋旗建设有限公司 | 王斯周、闽235101025366 | - | 800000 | 40,242,207.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
146 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 王新忠、闽235060703394 | - | 800000 | 40,738,013.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 87.74 |
147 | 福建省泰丰建设工程有限公司 | 薛繁香 闽235081137416 | - | 800000 | 39,986,315.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.99 |
148 | 福建南平鼎协建设有限公司 | 杨勇山、闽235131369598 | - | 800000 | 39,796,416.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
149 | 福建佳诚建设工程有限公司 | 唐龄,闽235060701673 | - | 800000 | 40,517,180.90 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.33 |
150 | 江西省建设工程有限公司 | 杨雯、赣236141423262 | - | 800000 | 39,633,931.30 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
151 | 福建鼎杰建设有限公司 | 林鹏 闽235121357927 | - | 800000 | 39,650,596.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.9 |
152 | 福建泛易园林建设有限公司 | 郑燕玲 闽135171820923 | - | 800000 | 39,575,604.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
153 | 聚煌集团有限公司 | 郭雪峰、闽235000812703 | - | 800000 | 39,954,734.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 87.06 |
154 | 福建中巨建设工程有限公司 | 陈榕 ,闽235080815955 | - | 800000 | 40,142,216.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.53 |
155 | 福建永耀建设工程有限公司 | 许德、闽235171895861 | - | 800000 | 40,725,495.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.24 |
156 | 福建省同源建设工程有限公司 | 姜灵敏、闽235101025172 | - | 800000 | 40,058,891.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.56 |
157 | 南平璟鑫建筑工程有限公司 | 左英超 ?闽235111137326 | - | 800000 | 40,654,668.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
158 | 福建友丰建筑工程有限公司 | 林柯真、闽235060806828 | - | 800000 | 40,950,473.00 | 360 | 合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.45 |
159 | 福建南平鑫亿建筑工程有限公司 | 冯忠泉 ?闽235111139878 | - | 800000 | 40,783,822.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
160 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 张泽晴,鄂242161771906 | - | 800000 | 39,825,580.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
161 | 福建磊鑫建筑工程有限公司 | 刘必兴 闽235161787826 | - | 800000 | 39,775,585.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.63 |
162 | 福建汇泽建设有限公司 | 詹明勇;闽235111139443 | - | 800000 | 40,225,542.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.33 |
