中标候选人公示
(适用于监理项目)
招标编号: E3501210102100212002
本招标项目于2019年4月9日10:00时在闽侯县公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学旗山校区研究生科研楼(监理)
招标人:福州大学
建设规模:49685平方米,280.5080万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、开标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 总监理工程师 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 |
资信业绩 | 监理大纲 | 投标报价 | 其他因素 | |
总监理工程师 | 其他监理人员配备 | 企业业绩 |
基本素质 | 总监答辩 |
1 | 北京中城建建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 仝继辉、国家注册监理工程师-11007266,国人防建监资字第102489 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
2 | 厦门国设工程咨询监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 周长发,35000212 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
3 | 福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 耿萍、35000699 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
4 | 福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 潘爱群、35004319 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
5 | 三明市工程建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴君清、35001264 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
6 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈志权 35002636 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
7 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 高文兴、35002281 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
8 | 福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林立群 注册号:35001154 人防证号:闽人防监Z201700550号 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
9 | 福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 翁历敦, 国家注册监理工程师35004224 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
10 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 龚声堂/35002200 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
11 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 何琳、35001296 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
12 | 福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄家宜、35002402 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
13 | 福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 许文震、国注:35000593;人防:闽人防监Z201700534号 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
14 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 余富文 国注35005899 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
15 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 王志文、35005768 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
16 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴方志、35003039 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
17 | 福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 詹明煜 35003216 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | 浙江天工工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张小刚??国注 :33003360、国人防建监资字第090482号 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
19 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈宇、国注35003561、闽人防监Z201701255号 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴华裕、35004081 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
21 | 厦门则律工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 方少辉、35000818 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | 厦门市东区建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 杨少武,35001532 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
23 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄福寿 35002270 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
24 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林家明,监理工程师注册执业证书注册号:35000039 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
25 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陆欣 33004175 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
26 | 福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈国宁、35001220 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
27 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 汪建明、35004378 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
28 | 福州隆峰建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林勇、35006698 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
29 | 福建安华发展有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 王璞察 35003952 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
30 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 朱爱英、31006373 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
31 | 福建紫金监理咨询有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 石加明、注册号:35005933 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
32 | 厦门中建东北监理咨询有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李然、35004361 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
33 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 温文石 35002330 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
34 | 福建盛越建设有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈建基 注册号:35005807、闽人防监Z201700657号 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
35 | 济南市建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 伊兆文 国注证号:37005923、人防资格证号:115000019 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
36 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林福成 35003169 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
37 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 康志荣、国注:35001329、人防:闽人防监Z201701209号 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
38 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 邱文忠 35003128 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
39 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 汤耀武 35002212 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄宏图 注册号:35000387 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
41 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 居蕾、35001355(福建省人防工程监理岗位培训证书:闽人防监Z201700433号) | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 郭祯 11000036 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
43 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴骏、 35004084 闽人防监Z201701486号 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
44 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄建光、国家注册监理工程师注册证 35006965 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
45 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 曾国城、35003979 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
46 | 厦门海投建设监理咨询有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张林峰 注册号:35002706 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
47 | 厦门长实建设有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 曾庆月、35002150 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
48 | 福建宏业建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴接林: 35004157 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
49 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 阮晓哲 35004030 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
50 | 福建省固成建设工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张学勇 注册号:35002671 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
51 | 福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 许晓禹,注册号:35002624 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
52 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 戢高翔 35003905 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
53 | 福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林健,注册号:35005218 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
54 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 赵恒德,注册号:35001563 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
55 | 福建省美达工程建设监理中心 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 何强明,监理工程师注册执业证书注册号:35000506 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
56 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 总监姓名:陈艳 ;监理工程师注册执业证书注册号:35005230 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
57 | 福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 郑健鹏、35002541 人防证号:闽人防监Z201700793号 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
58 | 泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林河峰 35001900 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
59 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 程传胜 国注35001224 | 74 | / | / | / | 39 | / | 25 | 10 | |
60 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完好 | 2805080 | 700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 严明 35002713 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建阳胜工程项目管理有限公司
项目负责人: 程传胜,注册号:35001224
工期:700日历天
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》合格
投标总价:2805080元(其中:暂估价0元,暂列金额0元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
圣莎拉商城(1~3#、 5~10楼) | 泉州华恒房地产开发有限公司 | 台商投资区杏秀路 | 2016.05.13 | 124125.15㎡ | 48813.3478 | 总监:程传胜 | 1 |
晋江市罗裳片区金融区二期及陈村普照地块安置房 | 福建金狮房地产开发有限公司 | 晋安市青阳街道 | 2018.3.19 | 103753.83㎡ | 20598 | 总监:黄荣杰 | 2 |
金钳·御龙庭1#-6#楼、 地下室 | 福建金钳投资有限公司 | 永春五里街镇儒林社区仰贤社区 | 2016.10.17 | 123221.74 | 22392.5965 | 总监:张坚峰 | 3 |
(2)第二中标候选人名称:厦门中建东北监理咨询有限公司
项目负责人:李然,注册号:35004361
工期:700日历天
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》合格
投标总价:2805080元(其中:暂估价0元,暂列金额0元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
中国建设银行股份有限公司福建省分行综合业务楼 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 福州 | 2017.9.30 | 84668 | 26511.6842 | 总监:郑志雄 | 1 |
福建省重点少年儿童业余体校搬迁工程(不含桩基) | 福建省重点少年儿童业余体育学校 | 福州 | 2015.12.21 | 81681.9 | 总投资27040.78 | 总监:李然 | 2 |
厦门中天海航运服务中心工程 | 厦门中天海物流有限公司 | 厦门 | 2016.2.19 | 80237.053 | 总投资8071.3131 | 总监:杨加伟 | 3 |
厦门国际石材中心 | 厦门国际石材中心运营有限公司 | 厦门 | 2013.11.06 | 56933.4 | / | 总监:郭凌 | 4 |
(3)第三中标候选人名称:厦门海投建设监理咨询有限公司
项目负责人:张林峰,注册号:35002706
工期:700日历天
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》合格
投标总价:2805080元(其中:暂估价0元,暂列金额0元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
海西中心一期项目工程Ⅱ标段 | 厦门泰地置业有限公司 | 海沧区 | 2015.5.6 | 50万 | / | 总监:周澍 | 1 |
城建大厦主体工程 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 海沧区 | 2017.6.13 | 50865.85 | / | 总监:曹友平 | 2 |
东南国际航运中心总部大厦(36#地块E、F幢、37#地块A、B幢)地下室及上部主体工程 | 厦门海投国际航运中心开发有限公司 | 海沧区 | 2017.12.04 | 47720.89 | / | 总监:张林峰 | 3 |
8、公示时间
公示期为2019年4月10日至2019年4月15日。
9、联系方式
招标人:福州大学
办公地址:福州大学旗山校区行政北楼西113室
邮政编码:350108,联系电话:0591-22866207
传真:0591-22866208,联系人:王老师
招标代理机构:福建互华土木工程管理有限公司
办公地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦18层
邮政编码:350013,联系电话:0591-85930381
传真:0591-87582611,联系人:杨辉、钱金平
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县住房和城乡建设局
办公地址:闽侯县行政服务中心负一楼
联系电话:0591-22068363
日期:2019年4月10日