(适用于监理项目)
招标编号: 华夏招字(2020)第008号
本招标项目于2020年 03月03 日09时30分在易交易公共资源交易中心(福州中心)开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学旗山校区电镜中心(监理)
招标人:福州大学
建设规模: 总建筑面积5000平方米
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、开标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 总监理工程师 | 备注 |
1 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈光明-35000720 | |
2 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 毛家丰-35004715 | |
3 | 福建锦升项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 孙凤连-35008860 | |
4 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余仪凤 - 国注33014713 | |
5 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张锦-国家注册监理工程师35008931 | |
6 | 福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 雍新扬-国监-35008121 | |
7 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 黄建光 -35006965 | |
8 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李其云-35004628 | |
9 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张宏-35009562 | |
10 | 福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 张铁军-35009339 | |
11 | 福建大福建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 邱启镜 -35007726 | |
12 | 福建志鹏建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈天云 - 35009752 | |
13 | 宁德市宏城工程监理有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴彬亮-35006547 | |
14 | 福建华厦兴工程管理有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈大鹏-35005272 | |
15 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王庆明-35010259 | |
16 | 福州闽能建设工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张红-31008451 | |
17 | 厦门宏业工程咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 林理-35006536 | |
18 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赵宇鹏-35003766 | |
19 | 福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴剑霜- 35007775 | |
20 | 福建卧龙建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 郭亦钊- 35009684 | |
21 | 福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李中建-35008871 | |
22 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘立新-35000426 | |
23 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林富松-35008561 | |
24 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 余明初-35005196 | |
25 | 福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 372736.00 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 林志宏-35009753 | |
26 | 福建创臻工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 沈玉芝-23004342 | |
27 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 孟祥勇-12008300 | |
28 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 艾清华-35007530 | |
29 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨长林-35009208 | |
30 | 福建晋旗建设有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘丽珍-35010237 | |
31 | 福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 叶雄忠-35007557 | |
32 | 福建省鑫路建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 毛万清-35009822 | |
33 | 福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程保振-35010090 | |
34 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 王吉明 - 35009745 | |
35 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶富城-35007111 | |
36 | 福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 苏清柳-35006926 | |
37 | 福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄松雄-35006126 | |
38 | 福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾悬德-35003752 | |
39 | 福建宏业建设监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡裕辉-35004026 | |
40 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谢永淮-35002777 | |
41 | 福建省万业项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林运德-35005436 | |
42 | 福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈传杰-35009228 | |
43 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘峰 - 33007214 | |
44 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 陈津伟-35007388 | |
45 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 洪丹-35008254 | |
46 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 张世美-31009976 | |
47 | 福州福连鑫建设工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑传增- 35007880 | |
48 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 孙良云 - 34004334 | |
49 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄国强-35005177 | |
50 | 福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈君慧-35009518 | |
51 | 福建笃行建设工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林长清-35005205 | |
52 | 福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余能为-35004287 | |
53 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱汉禹-国注:35006823 | |
54 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 欧美芳-35010255 | |
55 | 福州海福建设监理咨询有限公司(业务专用四) | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐忠林-35006743 | |
56 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 完好 | 372736.00 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 王洋-35008560 | |
57 | 福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林峰-35010079 | |
58 | 福州市广通工程咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄步锦-35004670 | |
59 | 福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄洪-35006924 | |
60 | 福建泽平建设工程有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑清-35010264 | |
61 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈美乐-35007951 | |
62 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 谭江勇-国注:36000330 | |
63 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 单俊霞-52002401 | |
64 | 福建安华发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李智勇-35004309 | |
65 | 福建环晟建设发展有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄南飞-35009659 | |
66 | 福州开发区宏信建设工程监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 黄星-35006746 | |
67 | 福建特吉工程管理有限公司 | 完好 | 372736.00 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈韬-35008521 | |
68 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 马贵良-13000420 | |
69 | 福建兴东方工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 郑冉-35004755 | |
70 | 福建闽信建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 刘忠权-35009790 | |
71 | 福州建城工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何书花-35009492 | |
72 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许柯清-35007639 | |
73 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 肖祥兆-35009610 | |
74 | 福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林春荣-35007311 | |
75 | 福建创实工程咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪孝铁-35006076 | |
76 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 周明安-35007399 | |
77 | 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林海清-35004714 | |
78 | 宁波时代建设监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赵伟义 - 33008980 | |
79 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈张翔 -35008267 | |
80 | 福建省宏浩工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曹子妹-35010117 | |
81 | 中达安股份有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡萌-35007791 | |
82 | 泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余深城- 35005718 | |
83 | 福建中路港通建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 颜志峰- 35010322 | |
84 | 福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈钢-国家监理工程师注册证 35008746 | |
85 | 中建地平线(福建)建设有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨启斌-35006287 | |
86 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张礼强-35005167 | |
87 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑雪进-35007922 | |
88 | 福建盛智恒建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐豫元-35008515 | |
89 | 福建联晟工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱建国-35007483 | |
90 | 浙江华康工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林开金-33018378 | |
91 | 福建天正建筑工程监理有限责任公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 袁翔-35009488 | |
92 | 福建宏运建设工程有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 | 李畅军 -33004905 | |
93 | 福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈美丽-35008318 | |
94 | 福建中闽华泰工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 肖玉永-35001788 | |
95 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程美兰-国注35007549 | |
96 | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 沈益航-35010120 | |
97 | 福建宏锦发建设工程有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 范超慧-35010103 | |
98 | 福建康裕建设监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程志林- 35008030 | |
99 | 福州中恒建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 林建煌-35007212 | |
100 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 卜启虎-国注35007222 | |
101 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 陈飞文-35009036 | |
102 | 福建精品建设工程有限公司 | 完好 | 372736.00 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林建顺-35007529 | |
103 | 厦门住总建设工程监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 倪森禄-35005804 | |
104 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何正芳-35001844 | |
105 | 福建祥和工程项目管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 徐艳敏-23003519 | |
106 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 372736.00 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨英-35009003 | |
107 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陆欣-33004175 | |
108 | 福建广福联工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡小平-35007546 | |
109 | 福建典盛建设工程有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张卫-35007750 | |
110 | 福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张鑫海-50005172 | |
111 | 福建其志工程管理有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 郭金秋-35005257 | |
112 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 完好 | 392812 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 林传武-35007487 | |
113 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶敏旺-35009611 | |
114 | 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄驰- 11007926 | |
115 | 福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 林升权-35009168 | |
116 | 至永建设集团有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄磊-35005204 | |
117 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林修平-35010159 | |
118 | 福建榕卫招标有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘利斌-61003968 | |
119 | 福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林碧芳-33016515 | |
120 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 江善武-35009212 | |
121 | 福建诚一建设工程有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘威阳- 35010000 | |
122 | 福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 朱芳-35007239 | |
123 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 372736.00 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄步玉-35009086 | |
124 | 惠安建设监理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林振发-35008011 | |
125 | 福建中坤建设工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪 相-国注-35009844 | |
126 | 福建奂然建设工程有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗祥宏-35008972 | |
127 | 福建同协工程管理有限公司 | 完好 | 372736 | 210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 游高平-35003692 | |
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建中诚诺建设工程管理有限公司
项目负责人:孟祥勇-12008300
工期:210日历天
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 372736元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2020年03月04日至2020年03月07日。
9、联系方式
招标人:福州大学
办公地址:福州大学旗山校区行政北楼东103室
邮政编码:/,联系电话:0591-22865866
传真:/ ,联系人:代老师
招标代理机构:福建华夏工程造价咨询有限公司
办公地址:福州市西洪路528号空军福州房管处大院2号楼601单元
邮政编码: 350002 ,联系电话:0591-63511173
传真:0591-63511170,联系人:池工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州大学纪律检查委员会
办公地址:闽侯县
联系电话:0591-22865580
日期:2020年03月04日