中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号:ZDL-FZZB-2020-0013
本招标项目于2020 年06月28日 9:30 时在 厦门中达利工程管理有限公司开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州大学旗山校区生活区二期道路东侧围墙工程
招标人:福州大学
建设规模: / 平方米, 538662元
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建兆鼎建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 刘伟民,闽2352011201244364 | |
2 | 福建永向建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈建升,闽2352014201475926 | |
3 | 福建省海特大洋建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 黄立武,闽2352011201136889 | |
4 | 福建千百城建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 黄美棋,闽2325014201475923 | |
5 | 福建金汇阳建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 廖丽文,闽235111245176 | |
6 | 福建中交绿风建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 王秀铭,闽2352010201024477 | |
7 | 福建千邦建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 何锦辉, 闽235201320471576 | |
8 | 福建鸿运通顺建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 黄利民,闽235111135640 | |
9 | 福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 潘尔东,闽2352011201135985 | |
10 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 吴金花, 闽2352012201253670 | |
11 | 福建煜邦建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈兴斌 ,闽2352012201362153 | |
12 | 福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林文彬,闽2352011201246392 | |
13 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 魏文君,闽2352019201906810 | |
14 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 方彩云,闽2352008200814272 | |
15 | 福建邦达建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张金城,闽235111132029 | |
16 | 福建越翔建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 江松建,闽2352012201359993 | |
17 | 福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林铿,闽2352014201581430 | |
18 | 福建硕源建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 杨文星,闽2352019201908675 | |
19 | 恒业建投(福建)发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 吴宗衡,闽2352013201368406 | |
20 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张燕语,闽135151615737 | |
21 | 福建和枫园林工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 阙文钦,闽2352019201906703 | |
22 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 程美兰,闽2352008200813623 | |
23 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 李通,闽2352019201910746 | |
24 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林功磊,闽2352009201920071 | |
25 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 497569 | 90个日历天 | 合格 | 李秀兰,闽2352011201130713 | |
26 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 杨威,闽2352012201254085 | |
27 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林铃,闽23520112012432547 | |
28 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 吴光琴,闽2352013201367177 | |
29 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 邓薇,闽235141578032 | |
30 | 福建省旭昌建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 李丽飞,闽235171899237 | |
31 | 福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 李云凤,闽235060606059 | |
32 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张国锋,闽235121578112 | |
33 | 福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 邵庄肃,闽235101249563 | |
34 | 福建省向龙建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 吕美熹,闽2352008200918039 | |
35 | 福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林遵增,闽2382008200813179 | |
36 | 福建闽信建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 罗晓燕,闽235121359766 | |
37 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张晓彬,闽235191910751 | |
38 | 福建天禹宏建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张有旺,闽2352011201135459 | |
39 | 福建华弘建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 兰锦波,闽2352012201364802 | |
40 | 福建恒利创建筑发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 文召峰,闽2352011201136245 | |
41 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张晓智,闽2352010201247707 | |
42 | 五九五建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 江花平,闽235131368662 | |
43 | 福建美林湾建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 高子惠,闽235111131401 | |
44 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林杰,闽2352008200923654 | |
45 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张建军,闽235080918905 | |
46 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈文杰,闽2352012201357071 | |
47 | 福建悦泉建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 田玮,闽144060702064 | |
48 | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 胡茂洪,闽2352017201893353 | |
49 | 三明龙禹建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 田长顺,闽2352013201369905 | |
50 | 福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 高洁,闽2352016201787154 | |
51 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 范华贵,闽2352013201470193 | |
52 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 杨松青,闽235141577298 | |
53 | 福建大科建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈彬,闽235141576153 | |
54 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 王毓荣,闽2352011201345886 | |
55 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 庄炎杰,闽235141580163 | |
56 | 福建拓荣建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 郑玉华,闽235161786722 | |
57 | 华德建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张怀朝,闽2352013201471821 | |
58 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 李德,闽2352012201360954 | |
59 | 福建省怡嘉园林工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈高兴,闽2352014201576125 | |
60 | 福建省诚毅工程建造有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张志明,闽2352008200921562 | |
61 | 福建省长航建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 李德力,闽235141576150 | |
62 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈兰英,闽235121357134 | |
63 | 福建驰誉建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 廖寿健,闽235101249943 | |
64 | 福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 卢琦增,闽235080921699 | |
65 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林瑞光,闽2352016201787011 | |
66 | 祥博建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林光健,闽2352008200812494 | |
67 | 福建欣锋工程项目管理有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 潘钊,闽135181902629 | |
68 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 孙晓飞,闽235111140532 | |
69 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 王义海,闽2352012201255526 | |
70 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 吴秀清,闽2352011201130814 | |
71 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 汪秀铃,闽2352013201367184 | |
72 | 福建胜名市政园林工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林璇超,闽2352011201247521 | |
73 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 冯毅,闽2352006201023958 | |
74 | 福建中天建业建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 王维蔚,闽2352006200809859 | |
75 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 苏小红,闽235121356423 | |
76 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈思芳,闽2352008200813278 | |
77 | 福建省旭展建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林光鈞,闽235111249115 | |
78 | 福建明森工程管理有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 黄毓琛,闽2352014201579500 | |
79 | 福建福来建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 雷林华,闽2352019201905356 | |
80 | 福建钦工建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈少芳,闽2352011201248818 | |
81 | 福建明鹏建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈建美,闽2352014201577827 | |
82 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林日鑫,闽235111249359 | |
83 | 福建东申建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 池守喜,闽2352010201138350 | |
84 | 达道建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 王贵,闽2352019201907564 | |
85 | 福建泰闽强建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈金平,闽235070701548 | |
86 | 福建远能建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 曾佑军,闽235121357344 | |
87 | 中建五洲(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 王学密,闽2352012201359136 | |
88 | 福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林云,闽2352007200807256 | |
89 | 福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 吴文娟,闽2352019201909121 | |
90 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 刘如飞,闽2352011201248321 | |
91 | 福建大业建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张健斌,闽235111255394 | |
92 | 福建博创大成建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张敏,闽235111130165 | |
93 | 福建湖景建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈金波,闽235121363567 | |
94 | 福建省大正恒业发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林光云,闽2352008200812495 | |
95 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 郑七妹,闽2352011201142210 | |
96 | 福建睿晟建设安装工程有限责任公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 许永举,闽235111251490 | |
97 | 福建沐恩建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 邓春生,闽2352014201578016 | |
98 | 福建开投建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 黄佳进,闽2352019201905689 | |
99 | 福建升华龙建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈维勤,闽235080813269 | |
100 | 福建众智创达建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 赵仕云,闽2352011201135233 | |
101 | 福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 游陈康,闽2352013201366174 | |
102 | 福建龙宁建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林榕,闽235121364379 | |
103 | 福建省建成建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 方明烧,闽2352011201686431 | |
104 | 福建福松建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 吴丽燕,闽235171800016 | |
105 | 福建省锦森工程技术有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈功云,闽2352013201367199 | |
106 | 福建巽启建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 韩东腾,闽2352008200814659 | |
107 | 福建源禹建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 俞平,闽235131366930 | |
108 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 洪安宁,闽135171823239 | |
109 | 福建国旭建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 范明利,闽235111247016 | |
110 | 福建高鹏建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 陈学演,闽235070701635 | |
111 | 福建鸿杰建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 林宝珍,闽2352014201576705 | |
112 | 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 吴任杰,闽23520192019606149 | |
113 | 福建中发建业工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 刘斌,闽2352011201248073 | |
114 | 福建省鸿凯建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 杨滨军,闽2352012201357135 | |
115 | 翊鑫(福建)建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 康过翻,闽2352012201472413 | |
116 | 福建丰本建设工程有限责任公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 郭清火,闽135161616698 | |
117 | 福建天幕建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 郑建伟,闽2352013201471726 | |
118 | 福建福源顺建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 阮向兵,闽2352010201136619 | |
119 | 福建纵文建筑工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 瞿宜凑,闽2352017201800579 | |
120 | 福州市水务工程有限责任公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 张伟,闽2352011201137495 | |
121 | 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 黄海春,闽235161789100 | |
122 | 福建省永辉霞建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 王自昌,闽235101132014 | |
123 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 王燕霞,闽2352008200920466 | |
124 | 福建旭辉建设有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 曾健,闽235111250710 | |
125 | 福建省湛卢建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 范艳,闽2352016201787056 | |
126 | 大上建设集团有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 刘小慧,闽2352011201137621 | |
127 | 福建省开屯建设工程有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 杨坤亮,闽2352008200923379 | |
128 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 罗顺,闽2352014201577329 | |
129 | 福建金鼎昇建设发展有限公司 | 完好 | 497569 | 70个日历天 | 合格 | 刘必波,闽235111130746 | |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建省凌云建设发展有限公司
项目负责人:林云,闽2352007200807256
工期: 70日历天
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标总价:497569元(其中:暂估价 0 元,暂列金额 25000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为2020年06月30 日至 2020年07月03日。
9、联系方式
招标人:0591-22866112 福州大学
地址: 福州市闽侯县大学新区学园路2号 ;邮编: 350116
电话:,传真: /
联系人:陈老师
招标代理机构:厦门中达利工程管理有限公司
地址:福州市仓山区杨周路21号钱隆汇金中心1号楼703,邮编:350007
电子邮箱: 465974844@qq.com
电话:0591-38165851,传真:0591-38165851
联系人:陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:福州大学监审处
地址:福建省福州市福州地区大学新区学园路2号
联系电话:0591-22865865
日期: 2020年06月30 日