福州大学旗山校区学生公寓新增洗衣机排口项目中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号:升恒(招)【2020】012号
本招标项目于 2020 年 8月 31 日 9 时30分在福建升恒建设集团有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学旗山校区学生公寓新增洗衣机排口项目
招标人: 福州大学
建设规模: 工程控制价为691432(含暂列金额30000元);发包价为651746元, K值=6% 。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法(K=6%)
开标记录
序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 |
1 | 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 完好 | 鄢云如 | 651746 | 60 | 合格 |
2 | 中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 郑纯 | 651746 | 60 | 合格 |
3 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 林美彩 | 651746 | 60 | 合格 |
4 | 福建越翔建设发展有限公司 | 完好 | 黄蓉 | 651746 | 60 | 合格 |
5 | 福建海启建设工程有限公司 | 完好 | 侯燕清 | 651746 | 60 | 合格 |
6 | 福建省万林建设管理有限公司 | 完好 | 郑可生 | 651746 | 60 | 合格 |
7 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 方彩云 | 651746 | 60 | 合格 |
8 | 福建省鸿诚羽建设有限公司 | 完好 | 陈云强 | 651746 | 60 | 合格 |
9 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 林燕 | 651746 | 60 | 合格 |
10 | 福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 林文彬 | 651746 | 60 | 合格 |
11 | 福建筑融建设工程有限公司 | 完好 | 赖如旭 | 651746 | 60 | 合格 |
12 | 福建纵文建筑工程有限公司 | 完好 | 康忠明 | 651746 | 60 | 合格 |
13 | 福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 潘尔东 | 651746 | 60 | 合格 |
14 | 福建睿晟建设安装工程有限责任公司 | 完好 | 陈明榕 | 651746 | 60 | 合格 |
15 | 福建兆鼎建设发展有限公司 | 完好 | 江智木 | 651746 | 60 | 合格 |
16 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 陈文杰 | 651746 | 60 | 合格 |
17 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 洪安宁 | 651746 | 60 | 合格 |
18 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 张晓彬 | 651746 | 60 | 合格 |
19 | 福建开投建设发展有限公司 | 完好 | 黄佳进 | 651746 | 60 | 合格 |
20 | 中建五洲(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 王学密 | 651746 | 60 | 合格 |
21 | 福建省大正恒业发展有限公司 | 完好 | 林光云 | 651746 | 60 | 合格 |
22 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 杨松青 | 651746 | 60 | 合格 |
23 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 温锦林 | 651746 | 60 | 合格 |
24 | 福建源禹建设工程有限公司 | 完好 | 俞平 | 651746 | 60 | 合格 |
25 | 福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 林云 | 651746 | 60 | 合格 |
26 | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 卢圣波 | 651746 | 60 | 合格 |
27 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 王燕霞 | 651746 | 60 | 合格 |
28 | 祥博建设发展有限公司 | 完好 | 林光健 | 651746 | 60 | 合格 |
29 | 福建拓荣建设工程有限公司 | 完好 | 郑玉华 | 651746 | 60 | 合格 |
30 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 完好 | 詹嘉慧 | 651746 | 60 | 合格 |
31 | 福建仙投建筑工程有限公司 | 完好 | 陈利峰 | 651746 | 60 | 合格 |
32 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 薛克聚 | 651746 | 60 | 合格 |
33 | 福建元坤交通工程有限责任公司 | 完好 | 连宗仁 | 651746 | 60 | 合格 |
34 | 福建省建成建设工程有限公司 | 完好 | 许家超 | 651746 | 60 | 合格 |
35 | 福建鸿杰建筑工程有限公司 | 完好 | 林宝珍 | 651746 | 60 | 合格 |
36 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 完好 | 林敏丹 | 651746 | 60 | 合格 |
37 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 黄奕志 | 651746 | 60 | 合格 |
38 | 福建明鹏建设工程有限公司 | 完好 | 李宏杰 | 651746 | 60 | 合格 |
39 | 福建驰誉建筑工程有限公司 | 完好 | 邱宁贵 | 651746 | 60 | 合格 |
40 | 福建泰闽强建设工程有限公司 | 完好 | 林富 | 651746 | 60 | 合格 |
41 | 福建省道达建设有限公司 | 完好 | 余文平 | 651746 | 60 | 合格 |
42 | 福建择日建设有限公司 | 完好 | 陈倩 | 651746 | 60 | 合格 |
43 | 聚璜集团有限公司 | 完好 | 张明龙 | 651746 | 60 | 合格 |
44 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 庄炎杰 | 651746 | 60 | 合格 |
45 | 福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 吴仕健 | 651746 | 60 | 合格 |
46 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 陈翠惠 | 651746 | 60 | 合格 |
47 | 福建经帆市政园林工程有限公司 | 完好 | 蔡宇轩 | 651746 | 60 | 合格 |
48 | 福建巽启建设工程有限公司 | 完好 | 韩东腾 | 651746 | 60 | 合格 |
49 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 游吓细 | 651746 | 60 | 合格 |
50 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 孙巍 | 651746 | 60 | 合格 |
51 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 夏武财 | 651746 | 60 | 合格 |
52 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 张丽霞 | 651746 | 60 | 合格 |
53 | 福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 任舒圆 | 651746 | 60 | 合格 |
54 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 金敏健 | 651746 | 60 | 合格 |
55 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 周传康 | 651746 | 60 | 合格 |
56 | 福建大业建设有限公司 | 完好 | 张健斌 | 651746 | 60 | 合格 |
57 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 刘启才 | 651746 | 60 | 合格 |
58 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 林浩 | 651746 | 60 | 合格 |
59 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 庄维严 | 651746 | 60 | 合格 |
60 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 张建军 | 651746 | 60 | 合格 |
61 | 福建硕源建设发展有限公司 | 完好 | 杨文星 | 651746 | 60 | 合格 |
62 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 林建国 | 651746 | 60 | 合格 |
63 | 福建省青城建设工程有限公司 | 完好 | 檀容 | 651746 | 60 | 合格 |
64 | 福建元日建设工程有限责任公司 | 完好 | 林冬 | 651746 | 60 | 合格 |
65 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 林日鑫 | 651746 | 60 | 合格 |
66 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | 阙银姬 | 651746 | 60 | 合格 |
67 | 福建闽辽建设工程有限公司 | 完好 | 廖远秀 | 651746 | 60 | 合格 |
68 | 福建恒利创建筑发展有限公司 | 完好 | 文召峰 | 651746 | 60 | 合格 |
69 | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 张守镇 | 651746 | 60 | 合格 |
70 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 陈杭 | 651746 | 60 | 合格 |
71 | 福建高顿建设工程有限公司 | 完好 | 吴立峰 | 651746 | 60 | 合格 |
72 | 福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 李云凤 | 651746 | 60 | 合格 |
73 | 福建增添建设有限公司 | 完好 | 柯廷峰 | 651746 | 60 | 合格 |
74 | 福建丰溢建设工程有限公司 | 完好 | 刘四贵 | 651746 | 60 | 合格 |
75 | 福建丹鸿建设有限公司 | 完好 | 曹海升 | 651746 | 60 | 合格 |
76 | 福建美林湾建设工程有限公司 | 完好 | 夏昌和 | 651746 | 60 | 合格 |
77 | 福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 林铿 | 651746 | 60 | 合格 |
78 | 福建胜名市政园林工程有限公司 | 完好 | 郑旭翔 | 651746 | 60 | 合格 |
79 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 杨英 | 651746 | 60 | 合格 |
80 | 福建春元建设工程发展有限公司 | 完好 | 柯锦曦 | 651746 | 60 | 合格 |
81 | 福建高鹏建设工程有限公司 | 完好 | 陈维深 | 651746 | 60 | 合格 |
82 | 福州元兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 林立挺 | 651746 | 60 | 合格 |
83 | 福建北华建工有限公司 | 完好 | 郭政方 | 651746 | 60 | 合格 |
84 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 陈兰英 | 651746 | 60 | 合格 |
85 | 福建省东辉建设工程有限公司 | 完好 | 刘金华 | 651746 | 60 | 合格 |
86 | 福建国旭建设有限公司 | 完好 | 黄晨曦 | 651746 | 60 | 合格 |
87 | 福建省海特大洋建设有限公司 | 完好 | 黄裕鎏 | 651746 | 60 | 合格 |
88 | 福建丰本建设工程责任有限公司 | 完好 | 郭清火 | 651746 | 60 | 合格 |
89 | 福建欣锋工程项目管理有限公司 | 完好 | 潘钊 | 651746 | 60 | 合格 |
90 | 翊鑫(福建)建设有限公司 | 完好 | 郭延平 | 651746 | 60 | 合格 |
91 | 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 吴任杰 | 651746 | 60 | 合格 |
92 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 何则俤 | 651746 | 60 | 合格 |
93 | 福建天成力达建设工程有限公司 | 完好 | 甘瑞娟 | 651746 | 60 | 合格 |
94 | 福建金昂建设工程有限公司 | 完好 | 林亨富 | 651746 | 60 | 合格 |
95 | 福建闽隆建设发展有限公司 | 完好 | 陈林凤 | 651746 | 60 | 合格 |
96 | 福建省巨祥建设工程有限公司 | 完好 | 雷大灿 | 651746 | 60 | 合格 |
97 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 罗顺 | 651746 | 60 | 合格 |
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省万林建设管理有限公司 | 不合格 | 资格审查文件副本未盖章。 | 不符合通用本评审办法和标准办法4.1.1款要求。 | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建高顿建设工程有限公司
项目负责人:吴立峰(闽235060703877)
工期: 总工期为60个日历天;其中各关键节点的工期要求为/;
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 651746 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 30000 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2020 年 9月 1 日至 2020 年 9 月 4 日。
9、联系方式
招标人:福州大学
办公地址:福州市闽侯县大学新区学园路2号
联系电话:0591-22866208,联系人:王老师
招标代理机构:福建升恒建设集团有限公司
办公地址:福州市鼓楼区杨桥东路118号宏杨新城2号楼7层
邮政编码:350000,联系电话:0591-87667821
传真:0591-87667826,联系人:张工、何工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州大学监察部门
日期: 2020 年 9 月 1 日