招标编号: HCJS2021-002
本招标项目于2021年5月7日 9 时30分在华春建设工程项目管理有限责任公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学科技园旗山园区废水处理站增容接入工程
招标人:福州大学
建设规模: 工程控制价501300元(其中:暂列金23000元)。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 简易评标法
评标参数:K = 8% , C = /
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 黄修烺 | |
2 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林玲 | |
3 | 福建弘协建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈景田 | |
4 | 聚璜集团有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林杰 | |
5 | 中宁建筑(福建)有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 阮秀玉 | |
6 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 周香云 | |
7 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈文杰 | |
8 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 滕峰 | |
9 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 张燕语 | |
10 | 福建华彩建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈璧莲 | |
11 | 福建省万嘉辉建筑有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 王黎英 | |
12 | 福建万振建筑有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 刘洪彦 | |
13 | 福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 胡彪 | |
14 | 福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈鑫 | |
15 | 福建省东凯建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 蔡圣铨 | |
16 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈尧 | |
17 | 福建增添建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 吴书明 | |
18 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈美华 | |
19 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 王毓荣 | |
20 | 福建春润建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 施晓容 | |
21 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林功淼 | |
22 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 杨美秀 | |
23 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 张发斌 | |
24 | 福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 程香 | |
25 | 福建创博建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 张秀珍 | |
26 | 福建祥沃建筑工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 李秋明 | |
27 | 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 熊佳兴 | |
28 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 李德 | |
29 | 五九五建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 罗婷婷 | |
30 | 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 肖群飞 | |
31 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 罗秋清 | |
32 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 叶常青 | |
33 | 中盛天韵(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 魏瑞琏 | |
34 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 杨本莹 | |
35 | 福建展图建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 檀儒徵 | |
36 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 李倩倩 | |
37 | 福建虬盛建筑有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 蔡建基 | |
38 | 福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林汉祯 | |
39 | 福建森航建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 吴巧微 | |
40 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 胡继英 | |
41 | 福建晶石建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 周明 | |
42 | 福建综康建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 张又玉 | |
43 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林日鑫 | |
44 | 福建昊天建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 岳利锋 | |
45 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 李通 | |
46 | 福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 高洁 | |
47 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 郑小清 | |
48 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 吴光琴 | |
49 | 福建玖邦项目管理有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 郑一强 | |
50 | 福建联沃建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 黎玉发 | |
51 | 福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 王超兰 | |
52 | 福建省楷尚建筑工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 张宗群 | |
53 | 福建省栋立建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林金钗 | |
54 | 福建中天建业建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林富 | |
55 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 王燕霞 | |
56 | 福建经帆市政园林工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 蔡宇轩 | |
57 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 王义海 | |
58 | 福建升华龙建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈维勤 | |
59 | 福建海正建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 刘杰 | |
60 | 福建曼越建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 童华宇 | |
61 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 蔡秀冰 | |
62 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 许小鹃 | |
63 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 曾庆明 | |
64 | 福建鸿杰建筑工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 谢婧捷 | |
65 | 福建睿晟建设安装工程有限责任公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 许永举 | |
66 | 福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈长晖 | |
67 | 金亿鼎盛建设集团有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 张金元 | |
68 | 福建中闽海峡建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈明琪 | |
69 | 福建泰闽强建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈玲 | |
70 | 福建开都建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 郑垚锋 | |
71 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 张丽琳 | |
72 | 福建省龙塘建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈明耕 | |
73 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 鄢振斌 | |
74 | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 胡茂洪 | |
75 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林燕 | |
76 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 刘雪花 | |
77 | 福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 邵庄肃 | |
78 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈美玲 | |
79 | 福建福松建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林水华 | |
80 | 福建华龙建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林榕 | |
81 | 福建铭普建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈天秀 | |
82 | 福建大科建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈青 | |
83 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈明福 | |
84 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 黄凝硕 | |
85 | 福建鑫永鸿建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 薛洪芳 | |
86 | 福建熠程建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈庚 | |
87 | 福建硕源建设发展有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 方彦宝 | |
88 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 黎星奇 | |
89 | 福建省道达建设有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林挺峰 | |
90 | 福建诚本建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 于雪辉 | |
91 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 林秀霞 | |
92 | 福建凌辉项目管理有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 周秀金 | |
93 | 福建安永建设工程有限公司 | 完好 | 463036 | 60 | 合格 | 陈晓如 | |
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建春润建设工程有限公司
组织机构代码: 91350981MA31WBE74Q
项目负责人:施晓容(闽2352011201131321)
工期: 总工期为 60 个日历天
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,且出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015
投标总价:463036元
8、公示时间
公示期为 2021 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 11 日。
9、联系方式
招标人: 福州大学 ;
办公地址: 福州大学科技园旗山园区 ;邮编: 350000 ;
联系电话: 0591-22863925 ;传真: / ;
联系人: 林老师 。
招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司
办公地址:福州市仓山区百花洲路12号御景商务中心一期215
邮政编码:350008,联系电话:15305011483、15860837987
传真: /,联系人: 唐工、小吴
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州大学监督部门
办公地址:福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号
联系电话:0591-63179700
日期: 2021 年 5 月 8 日