中标候选人公示
招标编号:天亚招字(2021)007号
本招标项目于2021年4月28日14:30时在厦门天亚工程项目管理有限公司本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学科技园旗山园区东门周边电动车停放点改造工程
招标人:福州大学
建设规模:本工程招标控制价为282118元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法、(k=8%)
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建天信建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 郑平顺 | |
2 | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 郑兆润 | |
3 | 泉州名筑建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林志明 | |
4 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林浩 | |
5 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 邱获中 | |
6 | 福建川磊建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 邢磊 | |
7 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 施鸿强 | |
8 | 福建省灿金建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 徐文樑 | |
9 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林美彩 | |
10 | 福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 郑子兴 | |
11 | 福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 叶良富 | |
12 | 福建省云上筑望建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 连锦忠 | |
13 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 叶敏珍 | |
14 | 福建增添建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 吴钦山 | |
15 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 张发斌 | |
16 | 福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 温锦林 | |
17 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 邓语琪 | |
18 | 福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林珠 | |
19 | 福建省郧勋建筑有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林晓基 | |
20 | 福建巽启建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 陈炳忠 | |
21 | 福建硕源建设发展有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 刘桂花 | |
22 | 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 廖健生 | |
23 | 福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 胡彪 | |
24 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林晓丽 | |
25 | 福建省栋立建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林金钗 | |
26 | 福建省道达建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 余文平 | |
27 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 吴梅峰 | |
28 | 福建元正建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林昊 | |
29 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 鄢振斌 | |
30 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 杨松青 | |
31 | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 卢剑武 | |
32 | 福建省英瑞建设发展有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 张锦平 | |
33 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 鄢明春 | |
34 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林功淼 | |
35 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林瑞乐 | |
36 | 福建中璐建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林春武 | |
37 | 福建省楷尚建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林晨炎 | |
39 | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 胡茂洪 | |
40 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 何则俤 | |
41 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 王燕霞 | |
42 | 聚璜集团有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林敬星 | |
43 | 福建海正建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 刘杰 | |
44 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林日鑫 | |
45 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 陈历锦 | |
46 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 张丽霞 | |
47 | 福建中鼎瑞建设发展有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 李清 | |
48 | 金亿鼎盛建设集团有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 付美娥 | |
49 | 恒业建投(福建)发展有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 徐以立 | |
50 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 李德 | |
51 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 赖俊平 | |
52 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 吴光琴 | |
53 | 福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 陈鑫 | |
54 | 福建省恒和昌建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 许航 | |
55 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林孟道 | |
56 | 福建众智创达建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 赵仕云 | |
57 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林燕 | |
58 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林铃 | |
59 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 杨本莹 | |
60 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 王毓荣 | |
61 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 曾庆明 | |
62 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林建国 | |
63 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 王义海 | |
64 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 张晓彬 | |
65 | 福建高鹏建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 游玉明 | |
66 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 曾德锦 | |
67 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 阮娜 | |
68 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 张燕语 | |
69 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 孙巍 | |
70 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 王珍 | |
71 | 福建省龙塘建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 陈明耕 | |
72 | 福建锐捷建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 鲍忠 | |
73 | 福建华鼎建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林利兴 | |
74 | 福建睿晟建设安装工程有限责任公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 陈明榕 | |
75 | 福建凌辉项目管理有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 林钦 | |
76 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 陈文杰 | |
77 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 周香云 | |
78 | 中土华夏(北京)建设工程有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 姜卫东 | |
79 | 福建南岚建设有限公司 | 完好 | 260588 | 30 | 合格 | / | / | 徐敏娟 | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建采梦建设有限公司
项目负责人:郑兆润,闽2352011201248440
工期:30日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:260588元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价 (万元) | 项目负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2021年4月30日至2021年5月
8日。
8、联系方式
招标人: 福州大学
地址: 福州市闽侯县大学城学园路2号,邮编:350100
电话:0591-22863925,传真:/
联系人: 林老师
招标代理机构:厦门天亚工程项目管理有限公司
地址:福州市晋安区官前路8号B1座四楼,邮编:350000
电话:0591-88315135、15159450518,传真:/
联系人: 苑亚敏、江林河
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:福州大学监督部门
地址:福州市闽侯县大学城学园路2号
联系电话:0591-63179700
日期:2021年4月 30日