福州大学至诚学院中八、中九门口路面修缮工程(施工)
中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号:金丰榕招字[2021]008号
本招标项目于 2021 年7 月5日9:30 时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学至诚学院中八、中九门口路面修缮工程(施工)
招标人:福州大学至诚学院
建设规模:本项目招标控制价28.2303万元,K值取8%,发包价为26.0759万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(个日历天) | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林瑞乐 |
|
2 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林功淼 |
|
3 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林孟道 |
|
4 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张晓智 |
|
5 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林浩 |
|
6 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林晓丽 |
|
7 | 福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林荣星 |
|
8 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶敏珍 |
|
9 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林美彩 |
|
10 | 恒业建投(福建)发展有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐以立 |
|
11 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张燕语 |
|
12 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乐守钟 |
|
13 | 福建榕鸿建设有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈琳 |
|
14 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 鄢明春 |
|
15 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 温兆萍 |
|
16 | 福建鑫颖建设有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴海青 |
|
17 | 福建省海鸿集团有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何明新 |
|
18 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 滕峰 |
|
19 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄贤彪 |
|
20 | 福建省龙塘建设工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈明耕 |
|
21 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈明福 |
|
22 | 金亿鼎盛建设集团有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 付美娥 |
|
23 | 福建高鹏建设工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 游玉明 |
|
24 | 福建汇和建设发展有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汤永生 |
|
25 | 普利兹克(福建)建设有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐国彬 |
|
26 | 福建川磊建设有限公司 | 完好 | / | / | / | / |
|
27 | 福建环闽建设发展有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李永达 |
|
28 | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈文煜 |
|
29 | 福建经帆市政园林工程有限公司 | 完好 | 260759 | 总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡宇轩 |
|
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建川磊建设有限公司 | 废标 | 不符合商务文件第5.1.1条款规定 | 不符合商务文件第5.1.1条款规定 | / |
福建采梦建设有限公司 | 废标 | 不符合商务文件第5.1.6条款规定 | 不符合商务文件第5.1.6条款规定 | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福州康拓建筑工程有限公司
项目负责人:林功淼
工期:总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:260759元(其中:暂估价 /元,暂列金额13000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称:福建环闽建设发展有限公司
项目负责人: 李永达
工期:总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:260759元(其中:暂估价 /元,暂列金额13000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称:福建为明太建筑工程有限公司
项目负责人:林瑞乐
工期:总工期为 30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年8月10日前竣工
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:260759元(其中:暂估价 / 元,暂列金额13000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为2021 年7月5日至2021 年7月8日。
9、联系方式
招标人:福州大学至诚学院
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码:350002 ,联系电话:0591-87893515
传真:/ ,联系人:林老师
招标代理机构:福建省金丰招标代理有限公司
办公地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼工程招标部
邮政编码:350001,联系电话:0591-85930381
传真:/,联系人:郑工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州大学至诚学院
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话:0591-87893515
日期:2021年7月5 日
福州大学至诚学院中八、中九门口路面修缮工程(施工)
中标结果公示
招标编号:金丰榕招字[2021]008号
本招标项目于2021年7月5日9:30时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,招标人按规定确定了中标人,现将中标结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学至诚学院中八、中九门口路面修缮工程(施工)
招标人:福州大学至诚学院
建设规模:本项目招标控制价28.2303万元,K值取8%,发包价为26.0759万元
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委:林向明、马永林、陈云川
评标办法:简易评标法
评标参数:K =8%, C =/
3、中标人及其投标文件相关内容
中标人名称: 福州康拓建筑工程有限公司
项目负责人:林功淼
中标金额:260759元
4、公示时间
公示期为2021年7月5日至2021年7月8日。
5、联系方式
招标人:福州大学至诚学院
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码:350002,联系电话:0591-87893515
传真:/,联系人:林老师
招标代理机构:福建省金丰招标代理有限公司
办公地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼工程招标部
邮政编码:350001, 联系电话:0591-85930381
传真: / ,联系人:郑工
招投标监督机构名称:福州大学至诚学院
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话:0591-87893515
日期:2021年7月5日