招标编号:升恒(招)【2021】013号
本招标项目于 2021 年 7月 27 日 9 时30分在福建升恒建设集团有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州大学至诚学院子兴楼五至六层装修工程
招标人: 福州大学至诚学院
建设规模: 建筑面积约628.765㎡,一层;发包价为605580元, K值=8% 。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法(K=8%)
3、开标记录
序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 备注 |
1 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 张燕语 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
2 | 福建虬盛建筑有限公司 | 完好 | 雷诗颖 | 605580 | |
3 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 完好 | 钟凌浩 | 605580 | |
4 | 五九五建设有限公司 | 完好 | 范文斌 | 605580 | |
5 | 福建春润建设工程有限公司 | 完好 | 施晓容 | 605580 | |
6 | 福建祥沃建筑工程有限公司 | 完好 | 郑日添 | 605580 | |
7 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 曾庆明 | 605580 | |
8 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 张丽琳 | 605580 | |
9 | 福建昊天建设工程有限公司 | 完好 | 王成龙 | 605580 | |
10 | 福建创博建设发展有限公司 | 完好 | 张秀珍 | 605580 | |
11 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 李德 | 605580 | |
12 | 福建森航建设有限公司 | 完好 | 吴巧微 | 605580 | |
13 | 福建晶石建设工程有限公司 | 完好 | 蔡顺生 | 605580 | |
14 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 黄钟洪 | 605580 | |
15 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 吴光琴 | 605580 | |
16 | 福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 程香 | 605580 | |
17 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 林铃 | 605580 | |
18 | 福建创禹建筑有限公司 | 完好 | 肖建沛 | 605580 | |
19 | 福建鼎润建设有限公司 | 完好 | 陈玉英 | 605580 | |
20 | 福建恒禹建设有限公司 | 完好 | 林丽花 | 605580 | |
21 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 林美彩 | 605580 | 大写(陆拾万零伍仟伍佰捌元) |
22 | 福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 高洁 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
23 | 福建闽楠非建设有限公司 | 完好 | 杜伟 | 605580 | |
24 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 周志文 | 605580 | |
25 | 福建省长龙建筑工程有限公司 | 完好 | 徐雪云 | 605580 | |
26 | 福建省茂佳建设工程有限公司 | 完好 | 郑榕 | 605580 | |
27 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 郑汉峰 | 605580 | |
28 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 乐守钟 | 605580 | |
29 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 陈丽 | 605580 | |
30 | 福建展图建设发展有限公司 | 完好 | 陈虹 | 605580 | |
31 | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 陈文煜 | 605580 | |
32 | 福建金汇阳建设工程有限公司 | 完好 | 廖丽文 | 605580 | |
33 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 温兆萍 | 605580 | |
34 | 福建恒欣建设有限公司 | 完好 | 陈银珠 | 605580 | |
35 | 恒业建投(福建)发展有限公司 | 完好 | 徐以立 | 605580 | |
36 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 叶建敏 | 605580 | |
37 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 王毓荣 | 605580 | |
38 | 聚璜集团有限公司 | 完好 | 林敬星 | 605580 | |
39 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 陈杭 | 605580 | |
40 | 福建海正建设工程有限公司 | 完好 | 章挺霞 | 605580 | |
41 | 福建综康建设有限公司 | 完好 | 倪春岚 | 605580 | |
42 | 古田县第六建筑工程有限责任公司 | 完好 | 李燕 | 605580 | |
43 | 福建省万嘉辉建筑工程有限公司 | 完好 | 张嘉晗 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
44 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 王仁堂 | 605580 | |
45 | 福建元日建设工程有限责任公司 | 完好 | 吴建平 | 605580 | |
46 | 福建闽榕建设有限公司 | 完好 | 范贵杰 | 605580 | |
47 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 王晶 | 605580 | |
48 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 张晓彬 | 605580 | |
49 | 福建省恒和昌建设有限公司 | 完好 | 许航 | 605580 | |
50 | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 康忠明 | 605580 | |
51 | 福建省驰宝建筑工程有限公司 | 完好 | 郭祥辉 | 605580 | |
52 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 汤金烺 | 605580 | |
53 | 福建联沃建设工程有限公司 | 完好 | 黎云玉 | 605580 | |
54 | 福建省天宝建设工程有限公司 | 完好 | 林小花 | 605580 | |
55 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 陈文兴 | 605580 | |
56 | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 陈华 | 605580 | |
57 | 福建瑞晨建建设工程有限公司 | 完好 | 张颖 | 605580 | |
58 | 福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完好 | 陈棋爱 | 605580 | |
59 | 福建省鼎昌建设工程有限公司 | 完好 | 钟丽云 | 605580 | |
60 | 福建五通建设发展有限公司 | 完好 | 吕群玲 | 605580 | |
61 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 完好 | 罗军 | 605580 | |
62 | 鸿志建设集团有限公司 | 完好 | 马莉君 | 605580 | |
63 | 福建北华建工有限公司 | 完好 | 林姗 | 605580 | |
64 | 福建拓荣建设工程有限公司 | 完好 | 郑仁琼 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
65 | 福建斯兴建设工程有限公司 | 完好 | 陈丽明 | 605580 | |
66 | 福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 李佳霖 | 605580 | |
67 | 福建省腾锦建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 王锋 | 605580 | |
68 | 福建卓瑞装饰工程有限公司 | 完好 | 吴振强 | 605580 | |
69 | 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 陈秀营 | 605580 | |
70 | 福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 张玉芳 | 605580 | |
71 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 阮娜 | 605580 | |
72 | 福建荣达建设工程劳务有限公司 | 完好 | 郭丁秋 | 605580 | |
73 | 福建泓通建设集团有限公司 | 完好 | 周琳 | 605580 | |
74 | 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 完好 | 廖健生 | 605580 | |
75 | 福建广江建筑工程有限公司 | 完好 | 魏伟锋 | 605580 | |
76 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 周香云 | 605580 | |
77 | 福建利岚建设工程有限公司 | 完好 | 王鹏飞 | 605580 | |
78 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 张海云 | 605580 | |
79 | 大勇建设有限公司 | 完好 | 郭利萍 | 605580 | |
80 | 福建方磊建筑有限公司 | 完好 | 王红云 | 605580 | |
81 | 福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 余延富 | 605580 | |
82 | 福建国达建设有限公司 | 完好 | 林金杰 | 605580 | |
83 | 福建鑫中南建工股份有限公司 | 完好 | 唐春元 | 605580 | |
84 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 完好 | 周迎宏 | 605580 | |
85 | 福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | 陈鑫 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
86 | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 蔡晓航 | 605580 | |
87 | 君泰建设有限公司 | 完好 | 宋佳伟 | 605580 | |
88 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 黄奕志 | 605580 | |
89 | 福建兴东方工程管理有限公司 | 完好 | 林碧华 | 605580 | |
90 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 李秀兰 | 605580 | |
91 | 福建开投建设发展有限公司 | 完好 | 黄佳进 | 605580 | |
92 | 福建烨博建筑工长中有限公司 | 完好 | 康珠玉 | 605580 | 关键节点未填写 |
93 | 福建中永润城建设工程有限公司 | 完好 | 薛信福 | 605580 | |
94 | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 胡茂洪 | 605580 | |
95 | 福建省南平江禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 陈耀秀 | 605580 | |
96 | 福建省东凯建设工程有限公司 | 完好 | 蔡圣铨 | 605580 | |
97 | 福建众诚盛建设有限公司 | 完好 | 李勇 | 605580 | |
98 | 福建天幕建设有限公司 | 完好 | 郭清火 | 605580 | |
99 | 福建省名光建设工程有限公司 | 完好 | 吴斗魁 | 605580 | |
100 | 福建省置和晟建设发展有限公司 | 完好 | 张勤 | 605580 | |
101 | 福州雅特利装修设计工程有限公司 | 完好 | 陈锦萍 | 605580 | |
102 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 林建国 | 605580 | |
103 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 完好 | 俞如清 | 605580 | |
104 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 罗永伟 | 605580 | |
105 | 福建丰本建设工程有限责任公司 | 完好 | 黄珍玉 | 605580 | |
106 | 福建省豪卉工程管理有限公司 | 完好 | 黄海春 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
107 | 福建岚菱建设有限公司 | 完好 | 魏文君 | 605580 | |
108 | 福建汇航建设有限公司 | 完好 | 齐天成 | 605580 | |
109 | 福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 林文彬 | 605580 | |
110 | 福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 林荣星 | 605580 | |
111 | 福建省源茂建设工程有限公司 | 完好 | 李友福 | 605580 | |
112 | 福建永鑫瑞隆建设发展有限公司 | 完好 | 林铭波 | 605580 | |
113 | 福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 廖剑玮 | 605580 | |
114 | 福建乐联建设有限公司 | 完好 | 郭政方 | 605580 | |
115 | 福建省筑福装饰装修工程有限公司 | 完好 | 李霞 | 605580 | |
116 | 福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 陈铭 | 605580 | |
117 | 福建帝尚建筑工程有限公司 | 完好 | 汪义景 | 605580 | |
118 | 福建升华龙建设工程有限公司 | 完好 | 陈维勤 | 605580 | |
119 | 中棠建设发展有限公司 | 完好 | 刘莉 | 605580 | 关键节点未填写 |
120 | 福建乐生工程有限公司 | 完好 | 陈江波 | 605580 | |
121 | 福建省安鑫建设工程有限公司 | 完好 | 林联 | 605580 | |
122 | 福建增添建设有限公司 | 完好 | 吴书明 | 605580 | |
123 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 林燕 | 605580 | |
124 | 福建立元园林发展有限公司 | 完好 | 余桦 | 605580 | |
125 | 福建嘉悦发展有限公司 | 完好 | 郑小燕 | 605580 | |
126 | 福建硕源建设发展有限公司 | 完好 | 周春桂 | 605580 | |
127 | 福建润创建设工程有限公司 | 完好 | 程思远 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
128 | 福建光达通信工程有限公司 | 完好 | 纪成权 | 605580 | |
129 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 完好 | 郑明剑 | 605580 | |
130 | 福建高鹏建设工程有限公司 | 完好 | 游玉明 | 605580 | |
131 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 完好 | 吴春 | 605580 | |
132 | 福州汇程建建设工程有限公司 | 完好 | 陈云娟 | 605580 | |
133 | 福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 翁晨晓 | 605580 | |
134 | 福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 张明松 | 605580 | |
135 | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 陈致冰 | 605580 | |
136 | 中建亿嘉建筑有限公司 | 完好 | 梁广东 | 605580 | |
137 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 何则俤 | 605580 | |
138 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 完好 | 冯毅 | 605580 | |
139 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 林日鑫 | 605580 | |
140 | 福建省海特大洋建设有限公司 | 完好 | 黄立武 | 605580 | |
141 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 张发斌 | 605580 | |
142 | 福建煜邦建设有限公司 | 完好 | 陈兴斌 | 605580 | |
143 | 福建天行建设发展有限公司 | 完好 | 胡琳锋 | 605580 | |
144 | 福建胜名市政园林工程有限公司 | 完好 | 郑凤辉 | 605580 | |
145 | 福建中天建业建设发展有限公司 | 完好 | 支甜甜 | 605580 | |
146 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 鄢振斌 | 605580 | |
147 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完好 | 郑小清 | 605580 | |
148 | 中宁建筑(福建)有限公司 | 完好 | 阮秀玉 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
149 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 朱永招 | 605580 | |
150 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | \ | 605580 | 项目负责人未填写 |
151 | 福建闽辽建设工程有限公司 | 完好 | 刘嘉庆 | 605580 | |
152 | 福建省亿兆建设工程有限公司 | 完好 | 李健闽 | 605580 | |
153 | 福建永盛泰建设有限公司 | 完好 | 翁心捷 | 605580 | |
154 | 福建筑腾建设工程有限公司 | 完好 | 谢斌慧 | 605580 | |
155 | 福建泰闽强建设工程有限公司 | 完好 | 陈金平 | 605580 | |
156 | 福建省玖舜建筑工程有限公司 | 完好 | 何市 | 605580 | |
157 | 施建建工(福建)有限公司 | 完好 | 潘大铿 | 605580 | 关键节点未填写 |
158 | 福建鑫天宇通讯工程有限公司 | 完好 | 徐道国 | 605580 | |
159 | 福建源百通建设发展有限公司 | 完好 | 欧搏强 | 605580 | |
160 | 福建众侨兴建设有限公司 | 完好 | 刘用云 | 605580 | |
161 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | 陈奇香 | 605580 | |
162 | 福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 刘林姗 | 605580 | |
163 | 中安恒基建设发展有限公司 | 完好 | 章建辉 | 605580 | |
164 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 王燕霞 | 605580 | |
165 | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 周国兴 | 605580 | |
166 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 刘雪峰 | 605580 | |
167 | 福建云浩建筑工程有限公司 | 完好 | 吴乾枢 | 605580 | 关键节点未填写 |
168 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 陈学初 | 605580 | |
169 | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 范丽萍 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
170 | 福建恒乐建设有限公司 | 完好 | 陈鸿伟 | 605580 | |
171 | 福建荣筑建设有限公司 | 完好 | 齐宏标 | 605580 | |
172 | 福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 李云凤 | 605580 | |
173 | 福建添诚建设有限公司 | 完好 | 魏春艳 | 605580 | |
174 | 福建弘康禄工程有限公司 | 完好 | 吴辉 | 605580 | |
175 | 福州城建照明工程有限公司 | 完好 | 黄向新 | 605580 | |
176 | 福建省奋翼建筑有限公司 | 完好 | 杨松青 | 605580 | |
177 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 李勇刚 | 605580 | |
178 | 福州泰盛建筑工程有限公司 | 完好 | 魏雪芬 | 605580 | |
179 | 福建亘盛建设发展有限公司 | 完好 | 倪玲平 | 605580 | |
180 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 叶敏珍 | 605580 | |
181 | 福建运禾建筑工程有限公司 | 完好 | 陈峰 | 605580 | |
182 | 福州元兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 林立挺 | 605580 | |
183 | 福建贝桐工程管理有限公司 | 完好 | 杨伟 | 605580 | |
184 | 福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 完好 | 彭海标 | 605580 | 关键节点未填写 |
185 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 王珍 | 605580 | |
186 | 福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 张加丁 | 605580 | |
187 | 福建仁义装饰工程设计有限公司 | 完好 | 陈晓谋 | 605580 | 报价大写小写互换 |
188 | 福建经帆市政园林工程有限公司 | 完好 | 赵爱林 | 605580 | |
189 | 福建鑫浩辰建设工程有限公司 | 完好 | 谢晓润 | 605580 | |
190 | 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 阙文波 | 605580 | 总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
191 | 双亿建设(福建)有限公司 | 完好 | 王勤 | 605580 | |
192 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 陈兰英 | 605580 | |
193 | 福建涛泽建设工程有限公司 | 完好 | 张乃津 | 605580 | |
194 | 福建永邑工程管理有限公司 | 完好 | 陈佳炜 | 605580 | |
195 | 福建上亿建筑工程有限公司 | 完好 | 郑锦文 | 605580 | |
196 | 福建天成力达建设有限公司 | 完好 | 许莉娟 | 605580 | |
197 | 福建源禹建设有限公司 | 完好 | 陈琳 | 605580 | |
198 | 福建省创格建设有限公司 | 完好 | 柯传舫 | 605580 | |
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建乐联建设有限公司
项目负责人: 郭政方 (闽2352011201133750)
工期: 30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 605580 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 31084 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:/
(2)第二中标候选人名称: 福建创博建设发展有限公司
项目负责人: 张秀珍(闽1351B2003179)
工期: 30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 605580 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 31084 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:/
(3)第三中标候选人名称: 福建景轩建筑工程有限公司
项目负责人: 王仁堂(闽2352008201026448)
工期: 30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2021年8月31日前竣工。
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 605580 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 31084 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:/
8、公示时间
公示期为 2021 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 30 日。
9、联系方式
招标人: 福州大学至诚学院
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话:0591-87893515,联系人: 林老师
招标代理机构:福建升恒建设集团有限公司
办公地址:福州市鼓楼区杨桥东路118号宏杨新城2号楼7层
邮政编码:350000,联系电话:0591-87667821
传真:0591-87667827,联系人: 邝小姐、何小姐
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 福州大学至诚学院相关监督部门
日期: 2021 年 7 月 27 日
相关链接: https://ggzyfw.fj.gov.cn/web/index.html#/business/detail?cid=191869&type=GCJS