招标编号:闽华广[2021]招第31号
本招标项目于2021年10月9日9:30时在随行易交易(福州)公共资源交易平台开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学怡山校区离退休活动中心二楼(原工会)环境改造项目
招标人:福州大学
建设规模:建筑面积612.8平方米
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 阮娜-闽2352007200701198 | |
福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 陈思芳-闽2352008200813278 | |
福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 74.72 | 余波-闽2352012201362607 | |
福建乐联建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 张鼎坚-闽2352007200700758 | |
福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 67.62 | 高永锋-闽2352020202005178 | |
福建省锦森工程技术有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 陈功云-闽2352013201367199 | |
中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 王璟莹-闽2352020202006756 | |
福建省荣伟业建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 林炎钦-闽2352010201138058 | |
福建经帆市政园林工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 74.72 | 赵爱林-闽135060802898 | |
福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 75.92 | 胡茂洪-闽2352017201893353 | |
福建信达通建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 陈金炎-闽2352017201897035 | |
福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 邓薇-闽2352014201578032 | |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 77.32 | 林孟道-闽2352008200922917 | |
福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 75.92 | 杨松青-闽2352014201577298 | |
福建固美建筑工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 74.72 | 范明妹-闽2352010201129820 | |
福建省龙塘建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 黄栎锴-闽2352008201138432 | |
福建久久通盛建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 陈显锽-闽2352011201138636 | |
福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 69.12 | 李勇刚-闽2352015201789979 | |
福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 79.08 | 吴橙辉-闽2352012201357121 | |
福建省武嘉航建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 林杨炀-闽135192003129 | |
福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 74.72 | 王燕霞-闽2352008200920466 | |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 79.33 | 罗锦华-闽2352008200817086 | |
闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 张晓智-闽2352010201247707 | |
福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 张燕语-闽135151615737 | |
福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 王毓荣-闽2352011201245886 | |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 71.92 | 曾庆明-闽2352017201894749 | |
福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 陈丽-闽2352008200923652 | |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 77.56 | 林进宝-闽2352020202002959 | |
福建长宽建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 倪时宝-闽2352020202003633 | |
福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 79.87 | 杨本莹-闽2352011201245242 | |
福建省恒和昌建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 许航-闽2352011201131805 | |
福建欣利建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 74.72 | 张爱萍-闽2352020202108527 | |
福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 74.72 | 叶建敏-闽2352014201576878 | |
福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 吴光琴-闽2352013201367177 | |
福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 79.76 | 程香-闽2352019201917008 | |
福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 78.85 | 王珍-闽2352011201140592 | |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 77.12 | 王义海-闽2352012201255526 | |
聚璜集团有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 2 | 80.39 | 林敬星-闽2352006200700651 | |
福建省娇龙建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 李振南-闽135181903322 | |
福建越翔建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 77.87 | 黄东火-闽2352019202000110 | |
福建春润建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 施晓容-闽2352011201131321 | |
福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 3 | 80.04 | 张丽琳-闽2352011201249011 | |
福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 76.48 | 周香云-闽2352012201253802 | |
福建巽启建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 74.74 | 陈炳忠-闽2352019202005871 | |
福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 86.25 | 滕峰-闽2352014201475581 | |
福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 77.12 | 陈前-闽2352011201245800 | |
福建沐盈建筑工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 庄林宏-闽2352020202006800 | |
福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 陈文兴-闽2352012201365742 | |
首宏建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 77.88 | 黄营道-闽2352007200808146 | |
福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 黄贤彪-闽2352020202001401 | |
五九五建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 范文斌-闽2352019201907458 | |
福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 黄钟洪-闽2352019202003410 | |
福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 77.92 | 高洁-闽2352016201787154 | |
福建秋润建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 陈琦-闽2352013201470733 | |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | 78.84 | 汤金烺-闽2352013201368656 | |
福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 林建国-闽2352008201024825 | |
福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 77.81 | 林铃-闽2352011201243547 | |
福建中鼎瑞建设发展有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 张丽霞-闽2352014201475582 | |
福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 75.92 | 张发斌-闽135192003126 | |
福建恒汇建设工程有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 林远明-闽2352020202108384 | |
福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 291504 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 74.72 | 张琦-闽2352019201905669 | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人名称:聚璜集团有限公司
项目负责人:林敬星-闽2352006200700651
工期:45日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价:291504元(其中:暂估价0元,暂列金额16000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程 规模 | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2021年10月12日至2021年10月15日。
8、联系方式
招标人:福州大学
办公地址:福建省福州市福州地区大学新区学园路2号
邮政编码:350116,联系电话:0591-87893105
传真:/,联系人:王老师
招标代理机构:福建华广工程管理有限公司
办公地址:福州市鼓楼区西洪路528号印江山商务办公区B号楼11层
邮政编码:350002,联系电话:0591-83306980
传真:0591-83768013,联系人:陈梦君
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州大学纪委(监察专员办)纪检监察室
办公地址:福建省福州市福州地区大学新区学园路2号
联系电话:0591-22991792
日期:2021年10月12日