本招标项目于2016年1月27日上午9时30分在福建宏建工程造价咨询有限公司(地址:福州六一北路615号长城广场贵族世家17层A)进行开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下: 1、招标工程项目概况 工程项目名称:福州地区大学科技园一期建设项目3#、4#、6#楼电源进线工程 招标人:福州大学 建设规模:福州地区大学科技园一期建设项目3#、4#、6#楼电源进线工程,本工程招标控制价为人民币1101102元,发包价为1039781元; 招标方式: 公开招标 2、评标委员会成员名单及评标办法 招标人评委: 陆青翠 专家评委:江水钦、陈俊钧、林庆平、林君、陆青翠 评标办法:在合理造价区间随机抽取中标人办法 3、唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
| 1 | 福建宇盛建设发展有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 邓宜 | |
| 2 | 福建鑫盖建建筑工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 梁锦城 | |
| 3 | 福建实联建设有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 张长荣 | |
| 4 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 魏重华 | |
| 5 | 福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 陈根英 | |
| 6 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 李雪刚 | |
| 7 | 福建省冠盛建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 魏国珠 | |
| 8 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 刘晓玲 | |
| 9 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 蔡文安 | |
| 10 | 福建大东电力建设有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 林天进 | |
| 11 | 福建省雄盛建筑工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 曾益军 | |
| 12 | 福建康城建筑工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 卓立安 | |
| 13 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 胡晓峰 | |
| 14 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 张圣酿 | |
| 15 | 福建长荣建业有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 葛志强 | |
| 16 | 福州源联电力建设有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 陈雪烽 | |
| 17 | 福建瑞丰电力工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 陈强毅 | |
| 18 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 郑新雄 | |
| 19 | 福建瑞源电力建设发展有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 林恒 | |
| 20 | 福建永宏建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 谢高山 | |
| 21 | 福建永宁建设集团有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 陈珍在 | |
| 22 | 福建昌辉建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 林良栋 | |
| 23 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 江天福 | |
| 24 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 林学德 | |
| 25 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 危奇飞 | |
| 26 | 日昌(福建)集团有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 高兴成 | |
| 27 | 福建省华昊市政工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 何园元 | |
| 28 | 福建鼎辉建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 宋仁伢 | |
| 29 | 福建省轻安工程建设有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 陈宝林 | |
| 30 | 福建省耀鸿建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 陈慧 | |
| 31 | 福建省代兴建设发展有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 魏义堂 | |
| 32 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 林善志 | |
| 33 | 福建省万明电力建设有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 林娟 | |
| 34 | 福建国瑞电力建设有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 韩晓雨 | |
| 35 | 闽晟(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 黄步玉 | |
| 36 | 福建大通电力工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 蒋艺宗 | |
| 37 | 福建省昊鹏建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 郑有柱 | |
| 38 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 张志军 | |
| 39 | 福建大迅安装有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 郑宝玉 | |
| 40 | 福建华明电力发展有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 翁东风 | |
| 41 | 福建省科丰电讯工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 夏胜红 | |
| 42 | 福建省万维新能源电力有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 邱干妹 | |
| 43 | 福建省永昌电力工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 李锡琦 | |
| 44 | 福建源大电力工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 林迅 | |
| 45 | 士林建设实业有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 林梦得 | |
| 46 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 金尔俭 | |
| 47 | 福建润秀电力发展有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 黄亨通 | |
| 48 | 福建宏瑞建设工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 魏建明 | |
| 49 | 福建成丰电力工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 叶畹帅 | |
| 50 | 中标建设集团股份有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 徐子富 | |
| 51 | 福建远方建设有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 苏秋菊 | / |
| 52 | 福建华阳电力工程有限公司 | 完好 | 1039781 | 40 | 合格 | 梁启华 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
| 投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
| 福州源联电力建设有限公司 | 资格审查不合格 | 未按招标文件规定盖投标单位公章 | 依据招标文件第6.1.1条款 | / |
| 福建省耀鸿建设工程有限公司 | 资格审查不合格 | 企业资质未满足招标文件要求 | 依据招标文件第6.1.4条款 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容 (1)第一中标候选人名称:福建南平九峰建设工程有限公司 项目负责人:危奇飞 工期:40个日历天 工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 投标总价:1039781元(其中:暂列金额 / 万元) 类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目 负责人 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间 公示期为2016年1月28日至2016年2月1日。 8、联系方式 招标人:福州大学 办公地址:闽侯上街学园路2号 邮政编码:350108,联系电话:0591- 22866208 联系人:王老师 招标代理机构:福建宏建工程造价咨询有限公司 办公地址:福州六一北路615号长城广场贵族世家17层A 邮政编码: 350001,联系电话:0591-83230616或13799375143 传真:0591-88081316,联系人:乐工、黄小姐 监督机构名称:福州大学监审处 办公地址:闽侯上街 联系电话:0591- 22865589 日期:2016年1月 28日