福大教〔2015〕45号
各学院:
为了激励学生学习数学的积极性,提高学生建立数学模型和运用计算机技术解决实际问题的综合能力,鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动,拓宽知识面,培养创新精神及合作意识,推动我校数学教学体系、教学内容和方法的改革,同时挖掘人才代表学校参加今年9月份举行的全国大学生数学建模竞赛,我校数学与计算机科学学院承办的福州大学第六届数学建模竞赛已于5月29日到31日顺利举行,来自电气学院、机械学院、数计学院、环资学院、物信学院、经济与管理学院等7个学院的96支队伍,共计288人报名参加比赛。根据竞赛章程规定现将第十届数学建模竞赛的获奖名单公布如下:
序号 | 学 号 | 学 院 | 获奖等级 | |
1 | 林楠 | 031301124 | 数学与计算机科学学院 | 一等奖 |
罗红玉 | 031301126 | 数学与计算机科学学院 |
舒晓坡 | 031301111 | 数学与计算机科学学院 |
2 | 郭琪 | 031301422 | 数学与计算机科学学院 | 一等奖 |
李鼎希 | 031301423 | 数学与计算机科学学院 |
肖惠芳 | 031301431 | 数学与计算机科学学院 |
3 | 邸博宁 | 031301206 | 数学与计算机科学学院 | 一等奖 |
蔡世霞 | 031301219 | 数学与计算机科学学院 |
周忠贤 | 031301218 | 数学与计算机科学学院 |
4 | 雷洋 | 031301211 | 数学与计算机科学学院 | 一等奖 |
黄倩 | 031301226 | 数学与计算机科学学院 |
苏慧茜 | 031301229 | 数学与计算机科学学院 |
5 | 陈卓飞 | 031301204 | 数学与计算机科学学院 | 一等奖 |
顾佳怡 | 031301222 | 数学与计算机科学学院 |
黄静 | 031301225 | 数学与计算机科学学院 |
6 | 苗荣臻 | 111300629 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
高世飞 | 111300612 | 物理与信息工程学院 |
蒋明澔 | 111300421 | 物理与信息工程学院 |
7 | 郑维 | 031301331 | 数学与计算机科学学院 | 二等奖 |
李玲贺 | 031301123 | 数学与计算机科学学院 |
周丽娟 | 031301332 | 数学与计算机科学学院 |
8 | 邓钰龙 | 031301404 | 数学与计算机科学学院 | 二等奖 |
宋辉 | 031301411 | 数学与计算机科学学院 |
林丽惠 | 031301426 | 数学与计算机科学学院 |
9 | 卢嘉慧 | 031301125 | 数学与计算机科学学院 | 二等奖 |
张可新 | 031301115 | 数学与计算机科学学院 |
时明慧 | 031301128 | 数学与计算机科学学院 |
10 | 黄朝旺 | 031301406 | 数学与计算机科学学院 | 二等奖 |
赵超 | 031301418 | 数学与计算机科学学院 |
王烨坤 | 041301213 | 经济与管理学院 |
11 | 林家润 | 031301409 | 数学与计算机科学学院 | 二等奖 |
陈泽华 | 071305309 | 经济与管理学院 |
吴少勇 | 011300126 | 电气工程与自动化学院 |
12 | 熊美馨 | 031301130 | 数学与计算机科学学院 | 二等奖 |
陈伟宏 | 031301101 | 数学与计算机科学学院 |
龚毅伟 | 031001103 | 数学与计算机科学学院 |
13 | 欧阳明智 | 031301310 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
丁思圣 | 031301304 | 数学与计算机科学学院 |
孟治州 | 031301309 | 数学与计算机科学学院 |
14 | 张舒婷 | 031301232 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
张婷婷 | 031301233 | 数学与计算机科学学院 |
刘威 | 031301213 | 数学与计算机科学学院 |
15 | 魏雪盈 | 031301129 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
杨婧 | 031301433 | 数学与计算机科学学院 |
芮瑛 | 031301127 | 数学与计算机科学学院 |
16 | 常耀文 | 031301320 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
陈思萌 | 031301321 | 数学与计算机科学学院 |
林炜婧 | 031301325 | 数学与计算机科学学院 |
17 | 苏靖 | 031301412 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
陈伦锦 | 031301403 | 数学与计算机科学学院 |
邓志远 | 031301405 | 数学与计算机科学学院 |
18 | 程宇翔 | 031301205 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
邱贵芹 | 031301214 | 数学与计算机科学学院 |
汪崇智 | 031301215 | 数学与计算机科学学院 |
19 | 江卫东 | 031201402 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
纪家沂 | 031203118 | 数学与计算机科学学院 |
林萍萍 | 071205308 | 经济与管理学院 |
20 | 陈丽梅 | 031301220 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
傅君萍 | 031301221 | 数学与计算机科学学院 |
洪蓉烟 | 031301223 | 数学与计算机科学学院 |
21 | 严培锋 | 031301432 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
吴君钰 | 031301430 | 数学与计算机科学学院 |
庄姗姍 | 031301434 | 数学与计算机科学学院 |
22 | 张庭正 | 031301417 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
张超 | 031301415 | 经济与管理学院 |
苏金水 | 021300301 | 机械工程与自动化学院 |
23 | 董月华 | 031301322 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
郑丽珊 | 031301330 | 数学与计算机科学学院 |
邓又铭 | 031301303 | 数学与计算机科学学院 |
24 | 肖昌义 | 111400651 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
桑昊榆 | 111400550 | 物理与信息工程学院 |
王可心 | 071407323 | 物理与信息工程学院 |
25 | 曾嘉雪 | 031301319 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
朱超群 | 031301118 | 数学与计算机科学学院 |
陈茂源 | 031301202 | 数学与计算机科学学院 |
26 | 沈文清 | 031301428 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
梅丽频 | 031301427 | 数学与计算机科学学院 |
魏梅玉 | 031301429 | 数学与计算机科学学院 |
27 | 王芳民 | 031301314 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
陈阳 | 031301302 | 数学与计算机科学学院 |
王飞 | 031301315 | 数学与计算机科学学院 |
28 | 华玲 | 031301120 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
柯丽晶 | 031301122 | 数学与计算机科学学院 |
王继伟 | 031301112 | 数学与计算机科学学院 |
29 | 蒋应松 | 031301210 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
李伟超 | 031301212 | 数学与计算机科学学院 |
殷阅军 | 031301414 | 数学与计算机科学学院 |
30 | 王炳树 | 031301321 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
李雅玉 | 031301424 | 数学与计算机科学学院 |
李瑶 | 031301425 | 数学与计算机科学学院 |
31 | 傅钲淇 | 031301208 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
付又强 | 031301305 | 数学与计算机科学学院 |
谢成章 | 031301413 | 数学与计算机科学学院 |
32 | 陈文逸 | 031301119 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
张敏清 | 031301116 | 数学与计算机科学学院 |
蔡娜婷 | 071306202 | 经济与管理学院 |
33 | 胡永康 | 031301209 | 数学与计算机科学学院 | 三等奖 |
王景璇 | 031301230 | 数学与计算机科学学院 |
许扬 | 031301231 | 数学与计算机科学学院 |
福 州 大 学
2015年7月3日