福大教〔2015〕57 号
各学院:
根据《福州大学关于开展2015级“数理金融实验班”招生工作的通知》(福大教〔2015〕48号)的精神及2015级学生报名参加数理金融实验班选拔考试和面试情况,经研究确定2015级“数理金融实验班”学生43人,现将名单予以公布。
附件:福州大学2015级“数理金融实验班”学生名单
福 州 大 学
2015年10月8日
附件:福州大学2015级“数理金融实验班”学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院名称 | 专业名称 | 省份 |
1 | 051501239 | 潘晓展 | 男 | 土木工程学院 | 土木工程 | 山西省 |
2 | 051501215 | 林如慧 | 女 | 土木工程学院 | 土木工程 | 福建省 |
3 | 051504101 | 吴闽婧 | 女 | 土木工程学院 | 交通运输类 | 福建省 |
4 | 051503103 | 刘雅梅 | 女 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 福建省 |
5 | 031501326 | 余婧雯 | 女 | 数学与计算机科学学院(软件学院) | 数学类 | 福建省 |
6 | 031501411 | 卢嘉杰 | 男 | 数学与计算机科学学院(软件学院) | 数学类 | 福建省 |
7 | 221500408 | 林伟华 | 男 | 数学与计算机科学学院(软件学院) | 软件工程 | 福建省 |
8 | 081500323 | 潘静珍 | 女 | 生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 福建省 |
9 | 081500318 | 林滨鸿 | 女 | 生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 福建省 |
10 | 081500106 | 陈艳妍 | 女 | 生物科学与工程学院 | 生物工程类 | 福建省 |
11 | 081500144 | 赵海榕 | 女 | 生物科学与工程学院 | 生物工程类 | 福建省 |
12 | 061500422 | 许志鸿 | 男 | 环境与资源学院 | 人文地理与城乡规划 | 福建省 |
13 | 041502232 | 郑敏秦 | 女 | 石油化工学院 | 过程装备与控制工程 | 福建省 |
14 | 041502303 | 董莉莉 | 女 | 石油化工学院 | 过程装备与控制工程 | 福建省 |
15 | 041502114 | 路凯 | 男 | 石油化工学院 | 过程装备与控制工程 | 安徽省 |
16 | 071502111 | 黄琦 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学 | 福建省 |
17 | 071502105 | 陈颖峰 | 男 | 经济与管理学院 | 经济学 | 福建省 |
18 | 071502113 | 柯秀玲 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学 | 福建省 |
19 | 071502120 | 罗文玥 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学 | 福建省 |
20 | 071502116 | 林舒涵 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学 | 福建省 |
21 | 071506117 | 林昱帆 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
22 | 071506207 | 方佩玫 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
23 | 071506116 | 林雪 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
24 | 071506218 | 林俊杰 | 男 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
25 | 071506128 | 王佳玲 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
26 | 071506118 | 林珍梅 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
27 | 071506105 | 陈秋燕 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
28 | 071506226 | 骆宇琪 | 男 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
29 | 071506133 | 吴真真 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
30 | 071506236 | 张培锋 | 男 | 经济与管理学院 | 金融学 | 福建省 |
31 | 071505220 | 刘若梅 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 贵州省 |
32 | 071505129 | 江颖 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 福建省 |
33 | 071502239 | 王泽楠 | 男 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 福建省 |
34 | 071507137 | 杨欣 | 女 | 经济与管理学院 | 公共管理类 | 福建省 |
35 | 071507234 | 陈晓莉 | 女 | 经济与管理学院 | 公共管理类 | 福建省 |
36 | 071507138 | 陈雅琳 | 女 | 经济与管理学院 | 公共管理类 | 福建省 |
37 | 071507134 | 张淑兰 | 女 | 经济与管理学院 | 公共管理类 | 福建省 |
38 | 071507236 | 张凌燕 | 女 | 经济与管理学院 | 公共管理类 | 福建省 |
39 | 071506322 | 杨怡青 | 女 | 经济与管理学院 | 财政学 | 福建省 |
40 | 071506314 | 王彦 | 女 | 经济与管理学院 | 财政学 | 福建省 |
41 | 071506315 | 翁雅莉 | 女 | 经济与管理学院 | 财政学 | 福建省 |
42 | 181500309 | 洪静婷 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 福建省 |
43 | 181500103 | 陈枫 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 福建省 |
———————————————————————————————
抄送:校领导,教务处,学生处,计财处,图书馆。
———————————————————————————————
福州大学校长办公室 2015年10月15日印发