福大教〔2017〕35号
各学院:
由土木工程学院承办的福州大学首届交通科技大赛决赛于近日顺利结束。共有来自土木工程学院、环境与资源学院、数学与计算机学院、物理与信息工程学院、软件学院等5个学院的83位同学参加了比赛,经初赛共选拔9部作品进入决赛,经过专家评审,评出一等奖1队,二等奖2队,三等奖3队,现将获奖名单公布如下:
一等奖(1队)
作品名 | 姓名 | 学号 | 学 院 | 指导老师 |
基于路灯路面照度参数自动检测与远程监控机器人研制 | 林惠文(组长) | 051404223 | 土木工程学院 | 卓曦 |
杨友朋 | 051404232 | 土木工程学院 |
朱少川 | 051404235 | 土木工程学院 |
林锦昊 | 031401106 | 数学与计算机科学学院 |
修玲艾 | 051504202 | 土木工程学院 |
朱致远 | 031402333 | 土木工程学院 |
二等奖(2队)
作品名 | 姓名 | 学号 | 学 院 | 指导老师 |
大学校园共享单车需求预测及智能 管理技术 | 陈菁(组长) | 051504103 | 土木工程学院 | 卓曦 |
何致远 | 151400507 | 土木工程学院 |
罗盛文 | 051505225 | 土木工程学院 |
王皓宇 | 051604222 | 土木工程学院 |
黄昕怡 | 051604209 | 土木工程学院 |
常松 | 031402403 | 数学与计算机科学学院 |
探究高跟鞋高度对驾驶员行为的影响 | 陈建英(组长) | 051404203 | 土木工程学院 | 杨艳群 |
吕云洁 | 051404120 | 土木工程学院 |
陈钰斌 | 051404103 | 土木工程学院 |
寇唯 | 051404109 | 土木工程学院 |
阳依婷 | 111500435 | 物理与信息工程学院 |
何青 | 111500422 | 物理与信息工程学院 |
三等奖(3队)
作品名 | 姓名 | 学号 | 学 院 | 指导老师 |
0-1测试法在识别行人流时间序列混沌特性中的应用 | 林赛君(组长) | 051404224 | 土木工程学院 | 吴德华 |
张文辉 | 161402123 | 土木工程学院 |
林婷婷 | 051404225 | 土木工程学院 |
焦兴敏 | 051404219 | 土木工程学院 |
李凌枫 | 111400715 | 物理与信息工程学院 |
智能车窗爆破装置 | 余健英(组长) | 061400526 | 环境与资源学院 | 阳富强 |
葛樊亮 | 061300204 | 环境与资源学院 |
李凡 | 061500216 | 环境与资源学院 |
陈郑 | 061500102 | 环境与资源学院 |
赵宇翔 | 051403130 | 土木工程学院 |
基于GPS定位的干线信号协调车速诱导系统 | 魏宇挺(组长) | 051404229 | 土木工程学院 | 卓曦 |
范舒倩 | 051404210 | 土木工程学院 |
冯宇弢 | 051404213 | 土木工程学院 |
梁林珍 | 051504123 | 土木工程学院 |
张骏强 | 221400433 | 软件学院 |
福州大学
2017年6月6月