校教〔2017〕46号
关于公布2017-2018学年第一学期
修读辅修专业学生名单的通知
各学院:
根据福大教[2013]49号《福州大学本科生辅修专业管理暂行办法》所规定的基本原则和基本条件,经各学院审核、教务处审批,同意丁昊等一百七十二位同学修读辅修专业,请各学院将结果通知到学生本人。具体名单如下:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 主修专业 | 辅修专业 |
1 | 011601307 | 丁昊 | 电气工程及其自动化 | 日语 |
2 | 051604227 | 郑晨昕 | 电气工程及其自动化 | 会计学 |
3 | 161603120 | 李彤 | 电气工程及其自动化 | 工商管理 |
4 | 011602110 | 高文凯 | 自动化 | 金融学 |
5 | 011602142 | 张宇隆 | 自动化 | 金融学 |
6 | 011603116 | 黄翟 | 建筑电气与智能化 | 经济统计学 |
7 | 021500434 | 叶静宜 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 金融学 |
8 | 021600125 | 王宏发 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 经济学 |
9 | 021600322 | 汪炜锋 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 会计学 |
10 | 021600728 | 张博云 | 车辆工程(卓越班) | 数字媒体技术 |
11 | 021600910 | 李金涛 | 材料成型及控制工程 | 网络工程 |
12 | 031601108 | 林子萱 | 数学类 | 应用心理学 |
13 | 031601132 | 杨志炜 | 数学类 | 经济学 |
14 | 031601316 | 祝欣然 | 数学类 | 计算机科学与技术 |
15 | 031601322 | 陈晓轩 | 数学类 | 金融学 |
16 | 031601204 | 陈巧怡 | 数学类(实验班) | 金融学 |
17 | 031601207 | 高芷晴 | 数学类(实验班) | 金融学 |
18 | 031602204 | 陈加伟 | 计算机类 | 金融学 |
19 | 031602441 | 张子纯 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
20 | 041602610 | 姜恒 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 |
21 | 051601117 | 李宇轩 | 土木工程(卓越班) | 财务管理 |
22 | 051601136 | 张铭枰 | 土木工程(卓越班) | 计算机科学与技术 |
23 | 051603105 | 叶鸿宇 | 土木工程(卓越班) | 计算机科学与技术 |
24 | 051601521 | 吴启成 | 土木工程(中外合作办学) | 应用心理学 |
25 | 051602228 | 揭志炜 | 水利水电工程 | 应用心理学 |
26 | 051603122 | 蔡怡婧 | 给排水科学与工程 | 市场营销 |
27 | 051603206 | 邓倩玉 | 给排水科学与工程 | 会计学 |
28 | 051603221 | 孙玉鑫 | 给排水科学与工程 | 应用心理学 |
29 | 051603229 | 薛梓涛 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
30 | 051603230 | 闫宇 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
31 | 051604121 | 王宇 | 交通运输类 | 数字媒体技术 |
32 | 051604125 | 吴韵怡 | 交通运输类 | 工商管理 |
33 | 051604130 | 钟铃笙 | 交通运输类 | 英语 |
34 | 051605116 | 李彤 | 工程管理 | 日语 |
35 | 061600103 | 方笑语 | 环境工程 | 法学 |
36 | 061600108 | 黄开勤 | 环境工程 | 行政管理 |
37 | 061600147 | 周郁欣 | 环境工程 | 会计学 |
38 | 061600212 | 李耕 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
39 | 061600401 | 陈舒婷 | 人文地理与城乡规划 | 财务管理 |
40 | 061600403 | 黄悦翎 | 人文地理与城乡规划 | 数字媒体艺术 |
41 | 151602114 | 李春强 | 人文地理与城乡规划 | 经济学 |
42 | 061600522 | 王静 | 资源循环科学与工程 | 会计学 |
43 | 061600532 | 庄霓虹 | 资源循环科学与工程 | 会计学 |
44 | 071602114 | 潘诗瑜 | 经济学 | 英语 |
45 | 071602117 | 王梦妍 | 经济学 | 应用心理学 |
46 | 071602219 | 江昀珊 | 国际经济与贸易 | 英语 |
47 | 071603413 | 陈寅 | 工业工程 | 数字媒体技术 |
48 | 071604108 | 陈雨舟 | 经济统计学 | 日语 |
49 | 071605101 | 查兰娟 | 会计学 | 英语 |
50 | 071605327 | 沈羽歆 | 财务管理 | 日语 |
51 | 071606133 | 苏宗义 | 金融学 | 数学与应用数学 |
52 | 071606326 | 刘佳琦 | 财政学 | 法学 |
53 | 071606327 | 郑翼飞 | 财政学 | 法学 |
54 | 071607103 | 蔡雪薇 | 公共管理类 | 法学 |
55 | 071607129 | 王红 | 公共管理类 | 会计学 |
56 | 071607222 | 鄢新伟 | 公共管理类 | 社会学 |
57 | 071607113 | 黄思佳 | 公共管理类(则徐人才实验班) | 会计学 |
58 | 071607125 | 彭洋 | 公共管理类(则徐人才实验班) | 会计学 |
59 | 071607206 | 杜旭霞 | 公共管理类(则徐人才实验班) | 英语 |
60 | 071607226 | 袁家玮 | 公共管理类(则徐人才实验班) | 金融学 |
61 | 071608106 | 韩艺 | 物流工程 | 财务管理 |
62 | 071608206 | 陈唯欣 | 物流管理 | 会计学 |
63 | 081600101 | 蔡伟鑫 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 |
64 | 081600105 | 陈艺天 | 生物工程类 | 日语 |
65 | 081600107 | 傅滨 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 |
66 | 081600110 | 郭文琦 | 生物工程类 | 数学与应用数学 |
67 | 081600129 | 田晓骏 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 |
68 | 081600132 | 吴涵宇 | 生物工程类 | 金融学 |
69 | 081600140 | 张启铭 | 生物工程类 | 会计学 |
70 | 081600201 | 陈丹怡 | 生物工程类 | 工商管理 |
71 | 081600240 | 张丹丽 | 生物工程类 | 日语 |
72 | 081600322 | 林芷冰 | 食品科学与工程 | 计算机科学与技术 |
73 | 081600323 | 刘婷婷 | 食品科学与工程 | 数字媒体技术 |
74 | 081600335 | 辛榕 | 食品科学与工程 | 财务管理 |
75 | 091600217 | 陈庆龄 | 英语 | 法学 |
76 | 091600230 | 陈嘉欣 | 英语 | 会计学 |
77 | 091600310 | 林慧慧 | 英语 | 应用心理学 |
78 | 091600330 | 赵平江 | 英语 | 会计学 |
79 | 091600413 | 黄钦昀 | 日语 | 经济学 |
80 | 091600427 | 薛佳妮 | 日语 | 法学 |
81 | 111500338 | 吴春鸿 | 化学 | 计算机科学与技术 |
82 | 081600205 | 陈政伟 | 数理综合班 | 金融学 |
83 | 111600510 | 方伟鹏 | 电子信息类 | 会计学 |
84 | 111600549 | 张威 | 电子信息类 | 计算机科学与技术 |
85 | 111601128 | 孟德馨 | 物联网工程 | 经济统计学 |
86 | 111601138 | 王宇泽 | 物联网工程 | 工商管理 |
87 | 111601231 | 吕家豪 | 应用物理学 | 经济学 |
88 | 111601248 | 郑镜琪 | 应用物理学 | 会计学 |
89 | 131601122 | 林凡怡 | 化学 | 金融学 |
90 | 131601148 | 杨宇暄 | 化学 | 会计学 |
91 | 131601220 | 林灵辉 | 化学 | 电子商务 |
92 | 151500110 | 连荣鸿 | 化学 | 计算机科学与技术 |
93 | 131500329 | 周宇阳 | 制药工程 | 金融学 |
94 | 131602135 | 孙葛 | 制药工程 | 法学 |
95 | 131602144 | 姚一凡 | 制药工程 | 金融学 |
96 | 151400423 | 王祥 | 城乡规划 | 信息与计算科学 |
97 | 151500202 | 黄杨宗 | 建筑学 | 法学 |
98 | 151500205 | 白浩辰 | 建筑学 | 社会学 |
99 | 161601126 | 马文耀 | 资源勘查工程(卓越班) | 数学与应用数学 |
100 | 161601201 | 谢硕洲 | 资源勘查工程(卓越班) | 信息与计算科学 |
101 | 161601204 | 孙中岳 | 资源勘查工程(卓越班) | 日语 |
102 | 161601216 | 闫平安 | 资源勘查工程(卓越班) | 会计学 |
103 | 161601217 | 程浩 | 资源勘查工程(卓越班) | 金融学 |
104 | 161601226 | 顾本杰 | 资源勘查工程(卓越班) | 网络工程 |
105 | 161602101 | 李栩滨 | 资源勘查工程(卓越班) | 英语 |
106 | 161602112 | 杨铭 | 采矿工程(卓越班) | 英语 |
107 | 161602128 | 张旭 | 采矿工程(卓越班) | 会计学 |
108 | 161603104 | 陈果悠 | 矿物加工工程(卓越班) | 金融学 |
109 | 161603109 | 林晓辉 | 矿物加工工程(卓越班) | 财务管理 |
110 | 161603202 | 陈昌浩 | 矿物加工工程(卓越班) | 财务管理 |
111 | 161603212 | 戴少聪 | 矿物加工工程(卓越班) | 英语 |
112 | 161603219 | 王胜东 | 矿物加工工程(卓越班) | 财务管理 |
113 | 161603222 | 张艺航 | 矿物加工工程(卓越班) | 会计学 |
114 | 181600104 | 陈靖昇 | 高分子材料与工程 | 市场营销 |
115 | 181600137 | 吴浩 | 高分子材料与工程 | 金融学 |
116 | 181600436 | 余昱 | 材料科学与工程 | 数学与应用数学 |
117 | 191600108 | 谷曼 | 法学 | 会计学 |
118 | 191600112 | 黄小津 | 法学 | 金融学 |
119 | 191600115 | 林心言 | 法学 | 金融学 |
120 | 191600302 | 曾芳冰 | 法学 | 日语 |
121 | 191600313 | 林厚谷 | 法学 | 会计学 |
122 | 291600109 | 黄毓婕 | 社会学 | 会计学 |
123 | 291600113 | 李宗威 | 社会学 | 经济学 |
124 | 291600120 | 祁欣 | 社会学 | 工商管理 |
125 | 291600123 | 谭馨玥 | 社会学 | 应用心理学 |
126 | 291600125 | 王东伟 | 社会学 | 会计学 |
127 | 291600127 | 魏祯鸿 | 社会学 | 应用心理学 |
128 | 291600137 | 赵乃仪 | 社会学 | 财务管理 |
129 | 291600211 | 金璐 | 汉语言文学 | 财务管理 |
130 | 291600227 | 王佳玉 | 汉语言文学 | 英语 |
131 | 291600243 | 叶智慧 | 汉语言文学 | 法学 |
132 | 291600249 | 钟林洋 | 汉语言文学 | 英语 |
133 | 291600407 | 江霞 | 音乐学 | 英语 |
134 | 011601408 | 高佩裕 | 电气工程及其自动化 | 工商管理* |
135 | 021500124 | 施昌幸 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 工商管理* |
136 | 021500518 | 李金星 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 工商管理* |
137 | 021500701 | 蔡益超 | 车辆工程(卓越班) | 工商管理* |
138 | 021600101 | 陈林楠 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 工商管理* |
139 | 021600338 | 张先能 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 工商管理* |
140 | 021600419 | 李欢 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 工商管理* |
141 | 021600908 | 金潇娴 | 材料成型及控制工程 | 工商管理* |
142 | 031601324 | 李子震 | 数学类(实验班) | 工商管理* |
143 | 041602309 | 郭倩 | 电子信息类 | 工商管理* |
144 | 051503231 | 韩东辰 | 给排水科学与工程 | 工商管理* |
145 | 051504210 | 汤振坤 | 交通工程 | 工商管理* |
146 | 051505217 | 陈伟东 | 工程管理 | 工商管理* |
147 | 051505231 | 陈兆子薇 | 工程管理 | 工商管理* |
148 | 061600125 | 石佳 | 环境工程 | 工商管理* |
149 | 061600140 | 杨榕 | 环境工程 | 工商管理* |
150 | 061600227 | 王二虎 | 安全工程 | 工商管理* |
151 | 071603135 | 黄斯洁 | 信息管理与信息系统 | 工商管理* |
152 | 071607227 | 张璐娜 | 公共管理类 | 工商管理* |
153 | 071608113 | 李广 | 物流工程 | 工商管理* |
154 | 081500241 | 张慧娟 | 生物技术 | 工商管理* |
155 | 081500246 | 郑琳玲 | 生物技术 | 工商管理* |
156 | 081600111 | 何欣怡 | 生物工程类 | 工商管理* |
157 | 081600403 | 陈慈荣 | 食品科学与工程 | 工商管理* |
158 | 091600302 | 付雪花 | 英语 | 工商管理* |
159 | 091600303 | 蔡静宜 | 英语 | 工商管理* |
160 | 111500519 | 赵金成 | 物联网工程 | 工商管理* |
161 | 111600136 | 朱泽宇 | 电子科学与技术 | 工商管理* |
162 | 111600221 | 王一梁 | 电子科学与技术 | 工商管理* |
163 | 111600434 | 王凡 | 电子信息类 | 工商管理* |
164 | 111601116 | 李晓启 | 物联网工程 | 工商管理* |
165 | 131601141 | 宋丽平 | 化学(嘉锡化学创新实验班) | 工商管理* |
166 | 161603111 | 谢溢熠 | 矿物加工工程(卓越班) | 工商管理* |
167 | 161603126 | 董正芳 | 化学 | 工商管理* |
168 | 181600106 | 陈思昊 | 高分子材料与工程 | 工商管理* |
169 | 291600104 | 高彦菁 | 社会学 | 工商管理* |
170 | 291600206 | 代行健 | 汉语言文学 | 工商管理* |
171 | 291600229 | 王骁 | 汉语言文学 | 工商管理* |
172 | 291600235 | 吴昊 | 汉语言文学 | 工商管理* |
带“*”的辅修专业为远志创业实验班。
福州大学教务处
2017年7月3日