福大教〔2017〕57号
各学院:
由我校电气工程与自动化学院承办的福州大学第三届“华为杯”大学生智能车竞赛现已圆满结束,本次竞赛共有来自电气工程与自动化学院、机械工程及自动化学院、物理与信息工程学院、外国语学院等学院共35支队伍94名学生报名参赛。经过综合评比审核,评出福州大学第三届“华为杯”智能车竞赛一等奖2项、二等奖4项、三等奖8项,现将获奖名单公布如下:
获奖等级 | 队伍类别 | 学号 | 队员 | 学院 |
一等奖 | 光电四轮 | 011400205 | 陈夏南 | 电气工程与自动化学院 |
011400723 | 林盛超 | 电气工程与自动化学院 |
011400143 | 郑一鹏 | 电气工程与自动化学院 |
一等奖 | 光电四轮 | 011500123 | 林晨升 | 电气工程与自动化学院 |
011500610 | 简玉婕 | 电气工程与自动化学院 |
011500311 | 蒋志杰 | 电气工程与自动化学院 |
二等奖 | 光电四轮 | 011500607 | 洪周良 | 电气工程与自动化学院 |
011500807 | 陈少斌 | 电气工程与自动化学院 |
091500305 | 郑菲菲 | 外国语学院 |
二等奖 | 光电四轮 | 011500821 | 林国辉 | 电气工程与自动化学院 |
011500804 | 陈春琴 | 电气工程与自动化学院 |
131500106 | 陈晓铭 | 物理与信息工程学院 |
二等奖 | 光电直立 | 111400525 | 黄志伟 | 物理与信息工程学院 |
011400326 | 孙佳威 | 电气工程与自动化学院 |
二等奖 | 光电四轮 | 011400103 | 陈洪祥 | 电气工程与自动化学院 |
011400143 | 郑一鹏 | 电气工程与自动化学院 |
三等奖 | 光电直立 | 011500242 | 张新国 | 电气工程与自动化学院 |
011500729 | 苏皇彬 | 电气工程与自动化学院 |
011500501 | 陈浩 | 电气工程与自动化学院 |
三等奖 | 电磁节能 | 011500823 | 林栩 | 电气工程与自动化学院 |
011500526 | 邱丽晨 | 电气工程与自动化学院 |
011500504 | 陈日成 | 电气工程与自动化学院 |
三等奖 | 电磁四轮 | 011500640 | 杨砚 | 电气工程与自动化学院 |
011500621 | 林才华 | 电气工程与自动化学院 |
三等奖 | 电磁四轮 | 011500117 | 兰威 | 电气工程与自动化学院 |
021500620 | 罗文宏 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 光电四轮 | 011500901 | 蔡学镕 | 电气工程与自动化学院 |
011500903 | 陈伟睿 | 电气工程与自动化学院 |
011500846 | 郑剑锋 | 电气工程与自动化学院 |
三等奖 | 光电四轮 | 011400819 | 李翔龙 | 电气工程与自动化学院 |
011400845 | 朱怡晨 | 电气工程与自动化学院 |
011400812 | 洪乔锋 | 电气工程与自动化学院 |
三等奖 | 光电四轮 | 111600824 | 王捷 | 物理与信息工程学院 |
111600803 | 丁建滨 | 物理与信息工程学院 |
111600507 | 程相昊 | 物理与信息工程学院 |
三等奖 | 光电四轮 | 111600810 | 李瀚文 | 物理与信息工程学院 |
111600827 | 吴益敏 | 物理与信息工程学院 |
111600910 | 李晋文 | 物理与信息工程学院 |
福 州 大 学
2017年10月9日