各学院:
根据福大教[2013]49号《福州大学本科生辅修专业管理暂行办法》所规定的基本原则和基本条件,经各学院审核、教务处审批,拟同意姜晨等三十九位同学的辅修专业修读申请。现将名单予以公示,公示期为2017年12月18日至2017年12月22日,如有异议可于公示期内的工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)拨打监督电话:22865580(校纪委),22866907(计划科)进行反映。
序号 | 学 号 | 姓 名 | 主修专业 | 辅修专业 |
1 | 021600312 | 姜晨 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 计算机科学与技术 |
2 | 031601115 | 尤婉红 | 数学类(实验班) | 金融学 |
3 | 031601205 | 戴娇凤 | 数学类 | 社会学 |
4 | 031602409 | 后敬甲 | 计算机类 | 会计学 |
5 | 041601108 | 黄张悦 | 工程管理 | 经济学 |
6 | 051601505 | 郭子扬 | 土木工程(中外合作办学) | 经济学 |
7 | 051604222 | 王皓宇 | 交通运输类 | 财务管理 |
8 | 061600201 | 蔡孙橙 | 安全工程 | 会计学 |
9 | 061600208 | 何文祥 | 安全工程 | 会计学 |
10 | 061600211 | 李帆 | 安全工程 | 数字媒体技术 |
11 | 061600314 | 黄琪琦 | 地质工程 | 计算机科学与技术 |
12 | 061600511 | 林佳馨 | 资源循环科学与工程 | 财务管理 |
13 | 071505313 | 王亦昕 | 会计学 | 英语 |
14 | 071601233 | 郑舒婷 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
15 | 071605232 | 童王李 | 会计学 | 法学 |
16 | 071607205 | 陈颖扬 | 公共管理类 | 财务管理 |
17 | 081600241 | 张泽晋 | 生物工程类 | 数字媒体技术 |
18 | 081600325 | 毛丹 | 食品科学与工程 | 财务管理 |
19 | 091600210 | 王雅玲 | 英语 | 金融学 |
20 | 091600305 | 王旭薇 | 英语 | 国际经济与贸易 |
21 | 131500414 | 马佳佳 | 制药工程 | 金融学 |
22 | 131601216 | 李晨 | 化学 | 数字媒体技术 |
23 | 131602119 | 廖羽琴 | 制药工程 | 金融学 |
24 | 151603116 | 万依涵 | 风景园林 | 法学 |
25 | 161601114 | 谢冰彬 | 资源勘查工程(卓越班) | 金融学 |
26 | 161601118 | 张纪伟 | 资源勘查工程(卓越班) | 英语 |
27 | 161601230 | 萨那 | 资源勘查工程(卓越班) | 英语 |
28 | 161602105 | 叶以豪 | 采矿工程(卓越班) | 会计学 |
29 | 161602203 | 陈弘惠 | 资源勘查工程(卓越班) | 会计学 |
30 | 161603102 | 黄汀怡 | 矿物加工工程(卓越班) | 会计学 |
31 | 171609017 | 郑文洁 | 数学类 | 金融学 |
32 | 181600218 | 刘陟航 | 材料科学与工程(创新实验班) | 数字媒体技术 |
33 | 181600316 | 林玥山 | 材料科学与工程 | 法学 |
34 | 251604121 | 许馨元 | 生物技术(3+1) | 财务管理 |
35 | 291600114 | 林阿凉 | 社会学 | 金融学 |
36 | 291600139 | 郑悦 | 社会学 | 数字媒体技术 |
37 | 291600233 | 魏菁雯 | 汉语言文学 | 财政学 |
38 | 291600237 | 吴峥 | 汉语言文学 | 财政学 |
39 | 291600250 | 仲伟莉 | 汉语言文学 | 法学 |
福州大学教务处
2017年12月18日