福大教〔2018〕1号
各学院:
由我校环境与资源学院承办的福州大学第五届“华测杯”测量技能大赛现已圆满结束。本次竞赛共有来自环境与资源学院、土木工程学院等150余名学生参赛。根据比赛规定,现将获奖名单公布如下:
1、导线测量比赛
姓 名 | 学 号 | 学 院 | 奖 项 |
岳发荣 | 061500334 | 环境与资源学院 | 一等奖 |
洪楚翘 | 061500404 |
严富成 | 061500330 |
郑俊武 | 061500339 |
李建豪 | 061500315 | 环境与资源学院 | 二等奖 |
李筱梦 | 061400315 |
罗鑫龙 | 061400324 |
黄伟鹏 | 061500310 |
郑铖 | 051604228 | 土木工程学院 | 二等奖 |
李飞 | 051605114 |
郑德原 | 051605130 |
吴钰潇 | 051605123 |
吴尚彬 | 061500329 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
郑颖泓 | 061500340 |
李传东 | 061500314 |
杨振 | 061500332 |
周志鑫 | 061500343 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
刘佳伟 | 061500319 |
阮家椿 | 061500326 |
李云 | 061500317 |
康超 | 061500312 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
张登华 | 061500336 |
董延锋 | 061500306 |
吴可欣 | 061500420 |
2、水准测量比赛
姓 名 | 学 号 | 学 院 | 奖 项 |
陈文倩 | 051601201 | 土木工程学院 | 一等奖 |
黄伟 | 051601206 |
颜俏君 | 051601420 |
吴振中 | 051601235 |
安小飞 | 061500301 | 环境与资源学院 | 二等奖 |
黄怡 | 061500406 |
刘兴宇 | 061500321 |
李麟 | 061500316 |
杜钦勇 | 061600307 | 环境与资源学院 | 二等奖 |
谢森华 | 061600334 |
陈舒婷 | 061600401 |
谢华威 | 061600333 |
王春玲 | 061600418 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
孙艳铮 | 061600417 |
王君顺 | 061600419 |
刘玉杰 | 061600411 |
李俊德 | 051603115 | 土木工程学院 | 三等奖 |
郑镇喜 | 051601140 |
祁福星 | 051601225 |
周婉榕 | 051702130 |
颜圣雄 | 051601335 | 土木工程学院 | 三等奖 |
陈智楠 | 051601403 |
杨昊 | 051601336 |
黄俊栋 | 051601113 |
3、测回法水平角测量比赛
姓 名 | 学 号 | 学 院 | 奖 项 |
杜钦勇 | 061600307 | 环境与资源学院 | 一等奖 |
黄炜 | 061500311 | 环境与资源学院 | 二等奖 |
李韦嘉 | 061600318 | 环境与资源学院 | 二等奖 |
苏永群 | 061600416 | 环境与资源学院 | 二等奖 |
安小飞 | 061500301 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
陈瑞敏 | 061500303 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
徐通鹏 | 061600335 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
吴钰潇 | 051605123 | 土木工程学院 | 三等奖 |
岳发荣 | 061500334 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
黄伟鹏 | 061500310 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
4、GNSS定向越野比赛:
姓 名 | 学 号 | 学 院 | 奖 项 |
许枝钰 | 061700334 | 环境与资源学院 | 一等奖 |
叶道谨 | 061700336 |
黄怡 | 061500406 | 环境与资源学院 | 二等奖 |
吴菲 | 061500418 |
周紫嫣 | 061500429 | 环境与资源学院 | 二等奖 |
董婉馨 | 061500403 |
李利轩 | 061500410 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
蒋雪峰 | 061500407 |
李佳镕 | 061500409 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
张兆丹 | 061500428 |
张先萌 | 061500427 | 环境与资源学院 | 三等奖 |
余崇伦 | 061500424 |
福州大学
2018年1月4日