中标候选人公示
招标项目编号:厦象招(FZ-2019)-005号
本招标项目于2019年11月4日10:00时在 福州市晋安区东二环泰禾广场二期C3-718 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州地区大学科技园8号科研楼配电房及外进线工程;
招 标 人:福州大学;
建 设 规 模:招标控制价为 3316844元;
招 标 方 式: 公开招标 ;
2、评标办法
评标办法: 简易评标法 ;
3、开标记录表:
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标人代表号 | 质量目标 | 工期 | ||
1 | 福州亿兴电力工程有限公司 | 黄林发 | 60000 | 3065278 | 121 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
2 | 福建永宏泽电力建设有限公司 | 陈成涛 | 60000 | 3065278 | 5 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
3 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 梁国清 | 60000 | 3065278 | 11 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
4 | 岳鸿建设发展有限公司 | 李春斌 | 60000 | 3065278 | 152 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
5 | 湖南沪变电力技术有限公司 | 闾建煌 | 60000 | 3065278 | 161 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
6 | 河南省轩祥电力工程有限公司 | 宋丽 | 60000 | 3065278 | 189 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
7 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 黄翔 | 60000 | 3065278 | 81 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
8 | 安徽维克特电力建设有限公司 | 程红亮 | 60000 | 3065278 | 15 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
9 | 首宏建设有限公司 | 黄家城 | 60000 | 3065278 | 194 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
10 | 河南省佳投电力工程有限公司 | 张淑宽 | 60000 | 3065278 | 145 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
11 | 福建振鸿电力建设工程有限公司 | 肖建泉 | 60000 | 3065278 | 34 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
12 | 福建乐航景观建设发展有限公司 | 陈峥 | 60000 | 3065278 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
13 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 林明华 | 60000 | 3065278 | 56 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
14 | 中北交通建设集团有限公司 | 齐双艳 | 60000 | 3065278 | 79 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
15 | 福建典盛建设工程有限公司 | 苏长游 | 60000 | 3065278 | 9 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
16 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 张元龙 | 60000 | 3065278 | 124 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
17 | 兴能电力建设有限公司 | 张金萍 | 60000 | 3065278 | 99 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
18 | 厦门海城建设工程有限公司 | 曹玉友 | 60000 | 3065278 | 35 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
19 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 杨建国 | 60000 | 3065278 | 171 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
20 | 贵州仟亿筑城建设工程有限公司 | 张伟 | 60000 | 3065278 | 74 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
21 | 福建宝业电力建设工程有限公司 | 赵汝辉 | 60000 | 3065278 | 75 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
22 | 福建省恒天电力有限公司 | 管光钱 | 60000 | 3065278 | 23 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
23 | 福建隆丰电力工程有限公司 | 刘建辉 | 60000 | 3065278 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
24 | 湖南振鑫电力建设有限公司 | 罗江南 | 60000 | 3065278 | 25 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
25 | 浙江和立机电工程有限公司 | 林春芳 | 60000 | 3065278 | 102 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
26 | 福建省汇业建设工程有限公司 | 陈松树 | 60000 | 3065278 | 92 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
27 | 中电凯源科技有限公司 | 刘焕美 | 60000 | 3065278 | 127 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
28 | 福建省鑫泉电力工程有限公司 | 徐东海 | 60000 | 3065278 | 103 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
29 | 福建伟创电力工程有限公司 | 葛振伟 | 60000 | 3065278 | 148 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
30 | 福建省祥顺建设工程有限公司 | 罗上森 | 60000 | 3065278 | 131 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
31 | 福建省莆生建设有限公司 | 周明 | 60000 | 3065278 | 61 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
32 | 福建金禄建设工程有限公司 | 魏俊寿 | 60000 | 3065278 | 26 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
33 | 福建顺发电力建设有限公司 | 张佳永 | 60000 | 3065278 | 82 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
34 | 福建省汇亿电力工程有限公司 | 丘奔 | 60000 | 3065278 | 59 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
35 | 中建力天集团有限公司 | 陈志煌 | 60000 | 3065278 | 172 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
36 | 厦门立宁电力建设工程有限公司 | 郭丰 | 60000 | 3065278 | 3 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
37 | 福建省亿和建设有限公司 | 邱海鹰 | 60000 | 3065278 | 190 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
38 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 郝建军 | 60000 | 3065278 | 167 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
39 | 福建有发建设工程有限公司 | 陈礼玲 | 60000 | 3065278 | 10 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
40 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 金跃辉 | 60000 | 3065278 | 39 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
41 | 福建瑞源电力建设发展有限公司 | 吴中树 | 60000 | 3065278 | 199 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 108 | ||
42 | 华城建设集团有限公司 | 陈汉阳 | 60000 | 3065278 | 6 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
43 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 吕剑 | 60000 | 3065278 | 107 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 30 | ||
44 | 甘肃省安装建设集团公司 | 李凤鸣 | 60000 | 3065278 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
45 | 福建首冠电力科技工程有限公司 | 邱灿有 | 60000 | 3065278 | 85 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
46 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 林燕军 | 60000 | 3065278 | 141 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
47 | 中建国信工程建设有限公司 | 何正飞 | 60000 | 3065278 | 78 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
48 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 陈燕灵 | 60000 | 3065278 | 95 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
49 | 东能(福建)工程有限公司 | 王其文 | 60000 | 3065278 | 159 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
50 | 福建龙能电力有限公司 | 傅文泉 | 60000 | 3065278 | 186 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
51 | 福建省远胜市政园林有限公司 | 张永德 | 60000 | 3065278 | 142 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
52 | 厦门泽胜电力科技有限公司 | 江敏 | 60000 | 3065278 | 47 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
53 | 福建省万明电力建设有限公司 | 林娟 | 60000 | 3065278 | 198 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
54 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 林春辉 | 60000 | 3065278 | 151 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
55 | 河南巨久电力工程有限公司 | 王东东 | 60000 | 3065278 | 154 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
56 | 泉州市锦森建设发展有限公司 | 陈志亮 | 60000 | 3065278 | 46 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
57 | 福建省元极电力工程有限公司 | 刘捷豹 | 60000 | 3065278 | 2 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
58 | 航洋电力建设有限公司 | 李飞 | 60000 | 3065278 | 139 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
59 | 中诚建设有限公司 | 冯军超 | 60000 | 3065278 | 149 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
60 | 福建昌辉建设工程有限公司 | 林键 | 60000 | 3065278 | 122 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
61 | 河南佳一建设有限公司 | 王圣谦 | 60000 | 3065278 | 173 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
62 | 福建省同舟建设有限公司 | 陈松文 | 60000 | 3065278 | 51 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
63 | 福建远方建设有限公司 | 萧建住 | 60000 | 3065278 | 48 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
64 | 福建源大电力工程有限公司 | 陈良海 | 60000 | 3065278 | 192 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
65 | 福建省捷能建设工程有限公司 | 陈海滨 | 60000 | 3065278 | 52 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
66 | 福州需求侧电力科技有限公司 | 倪必城 | 60000 | 3065278 | 181 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
67 | 福州桂冠电力发展有限公司 | 骆植楷 | 60000 | 3065278 | 197 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
68 | 福建省万维新能源电力有限公司 | 邱干妹 | 60000 | 3065278 | 128 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
69 | 福建建迅工程发展有限公司 | 熊小康 | 60000 | 3065278 | 54 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
70 | 福建成锦建设工程有限公司 | 刘莹 | 60000 | 3065278 | 119 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
71 | 福建大迅安装有限公司 | 黄木镇 | 60000 | 3065278 | 13 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
72 | 福建正华建设发展有限公司 | 陈云飞 | 60000 | 3065278 | 64 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
73 | 福建佳艺电力发展有限公司 | 温玉平 | 60000 | 3065278 | 116 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
74 | 中能祥瑞电力工程有限公司 | 董风娟 | 60000 | 3065278 | 138 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
75 | 福建润明建设有限公司 | 吴崇光 | 60000 | 3065278 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
76 | 福建万嘉明建设发展有限公司 | 李国雄 | 60000 | 3065278 | 196 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
77 | 福建大东电力建设有限公司 | 陈义龙 | 60000 | 3065278 | 12 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
78 | 福建瑞丰电力工程有限公司 | 陈康 | 60000 | 3065278 | 18 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
79 | 湖南省新湘送变电建设有限公司 | 朱斌 | 60000 | 3065278 | 66 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
80 | 唐际工程有限公司 | 郑金峰 | 60000 | 3065278 | 33 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
81 | 福建省能电建设工程有限公司 | 李振英 | 60000 | 3065278 | 88 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
82 | 福建国瑞电力建设有限公司 | 黄武曲 | 60000 | 3065278 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
83 | 福建琦亿电力科技有限公司 | 郑明法 | 60000 | 3065278 | 65 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
84 | 厦门闽坤集团有限公司 | 蔡海棠 | 60000 | 3065278 | 109 | 合格 | 120 | ||
85 | 福建鑫仁和电力发展有限公司 | 蔡有志 | 60000 | 3065278 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
86 | 福建润秀电力发展有限公司 | 谢水斌 | 60000 | 3065278 | 165 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
87 | 福建宏瑞建设工程有限公司 | 魏建明 | 60000 | 3065278 | 187 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
88 | 福建广和信息科技有限公司 | 陈福生 | 60000 | 3065278 | 28 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
89 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 江天福 | 60000 | 3065278 | 144 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
90 | 四川省升辉建筑安装工程有限公司 | 王小东 | 60000 | 3065278 | 98 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
91 | 福建佳成电力有限公司 | 郭东幸 | 60000 | 3065278 | 73 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
92 | 福建大通电力工程有限公司 | 阮超勇 | 60000 | 3065278 | 94 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
93 | 福建洛城建设有限公司 | 罗怀明 | 60000 | 3065278 | 130 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
94 | 福建泰发建设工程有限公司 | 郑文星 | 60000 | 3065278 | 76 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
95 | 福建铭宏安装有限公司 | 邹景宗 | 60000 | 3065278 | 168 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
96 | 福建广榕电力工程有限公司 | 陈松杰 | 60000 | 3065278 | 104 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电 | 120 | ||
招标控制价(元) | 3316844 | ||||||||
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 河南省佳投电力工程有限公司 ;
项目负责人:张淑宽,证书编号:豫241171722521;
工期:总工期为 120 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / ;
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准并通过供电部门验收并送电;
投标金额:3065278元
7、公示时间
公示期为2019年 11 月 5 日至2019年 11 月 8 日
8、联系方式
招标人:福州大学
地址: 福州市闽侯县大学新区学园路2号
电话: 0591-22866207
联系人:陆老师
招标代理机构:厦门象屿工程咨询管理有限公司
地址:福州市晋安区东二环泰禾广场东区C3-718,邮编:350001
电话:0591-87597189 ,传真:0591-87597189
联系人:叶 工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: 福州大学监审处
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号
联系电话:0591-22865587
日期: 2019 年 11 月 5 日